If you have any questions, contact us:
Telegram:maintex
ICQ:1607000


Go Back   Cyber Security Forum > VIP Carding Forum > Freebie

Notices

Freebie Free CC+CVV, Dumps & Pins, Free Paypal accs

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread
  #1 Old 07-04-2015, 07:50 PM
C™MTM
 
C™MTM's Avatar
 
Join Date: Jul 2015
Posts: 27
C™MTM 1
Thumbs up Ssh everyday

64.184.176.213|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Sequim|98382
184.62.2.180|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Sulphur Springs|Unknown
171.73.239.118|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Waltham|02451
162.249.127.48|www|www|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.42.64.110|admin|default|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|87109
172.250.1.131|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Los Angeles|90077
50.24.54.58|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.146.254.49|ubnt|ubnt|United States (US)|Nebraska|Blue Hill|68930
174.45.16.198|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Gillette|82718
50.46.237.140|pi|raspberry|United States (US)|Washington|Bothell|98021
75.130.169.179|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Wilmington|28401
67.222.198.19|ubnt|ubnt|United States (US)|Nebraska|Blair|68008
12.198.190.69|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.239.85.9|guest|guest|United States (US)|Maryland|Chevy Chase|20815
54.86.49.248|admin|admin|United States (US)|Washington|Seattle|98109
169.230.142.190|admin|admin|United States (US)|California|San Francisco|94143
166.130.108.44|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.153.139.238|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.170.253.237|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Ruskin|Unknown
65.36.44.69|edwin|edwin|United States (US)|Texas|San Marcos|78666
206.174.162.5|ubnt|ubnt|United States (US)|Utah|Tooele|84074
75.127.25.125|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Gillette|82718
75.82.97.162|ubnt|ubnt|United States (US)|California|La Verne|91750
192.81.0.44|root|12345|United States (US)|Hawaii|Honolulu|Unknown
173.185.249.23|admin|admin|United States (US)|Texas|Spearman|79081
69.140.26.71|admin|password|United States (US)|Maryland|Parkville|21234
73.32.166.225|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
73.166.103.245|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
168.150.123.116|pi|raspberry|United States (US)|California|Davis|95616
66.56.192.179|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Rocky Point|28457
199.46.109.189|ubnt|ubnt|United States (US)|Arkansas|Heber Springs|72543
216.40.68.147|ubnt|ubnt|United States (US)|Virginia|Leesburg|20176
50.169.255.68|root|alpine|United States (US)|New Hampshire|Manchester|Unknown
50.24.190.201|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
C™MTM is offline   Reply With Quote
  #2 Old 07-05-2015, 05:36 PM
C™MTM
 
C™MTM's Avatar
 
Join Date: Jul 2015
Posts: 27
C™MTM 1
Default

Live || 63.227.74.25|test|test1234 || Des Moines || Iowa || 50301 || US || United States || IP Clear
Live || 199.195.180.57|admin|password || Van Nuys || California || 91411 || US || United States || IP Clear
Live || 12.12.253.27|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Sandy Springs || Georgia || 30339 || US || United States || IP Clear
Live || 166.141.63.142|guest|guest || Fremont || California || 94536 || US || United States || IP Clear
Live || 166.142.145.32|guest|guest || Fremont || California || 94536 || US || United States || IP Clear
Live || 130.189.200.212|test|test || Lebanon || New Hampshire || 03756 || US || United States || IP Clear
Live || 12.12.253.27|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Sandy Springs || Georgia || 30339 || US || United States || IP Clear
Live || 184.183.154.56|admin|default || Phoenix || Arizona || 85001 || US || United States || IP Clear
Live || 70.169.56.202|ftpuser|asteriskftp || Roanoke || Virginia || 24001 || US || United States || IP Clear
Live || 23.234.49.27|ftp|ftp || Rowland Heights || California || 91748 || US || United States || IP Clear
Live || 50.247.199.201|admin|default || Wallingford || Connecticut || 06492 || US || United States || IP Clear
Live || 50.77.232.83|admin|default || Royal Oak || Michigan || 48067 || US || United States || IP Clear
Live || 99.30.251.92|admin|default || Richardson || Texas || 75080 || US || United States || IP Clear
Live || 24.187.157.232|ubnt|ubnt || Paterson || New Jersey || 07501 || US || United States || IP Low Risk
Live || 50.134.111.34|ftpuser|asteriskftp || Winchester || Virginia || 22601 || US || United States || IP Low Risk
Live || 209.209.180.89|test|123456 || Lexington || Kentucky || 40507 || US || United States || IP Low Risk
Live || 109.161.179.38|fax|changeme || Manama || Al Asimah || - || BH || Bahrain || IP Low Risk
Live || 220.239.35.230|ubnt|ubnt || Melbourne || Victoria || 8010 || AU || Australia || IP Low Risk
Live || 50.186.66.157|test|test || Farmington || Utah || 84025 || US || United States || IP Low Risk
Live || 174.44.90.51|ubnt|ubnt || Hicksville || New York || 11801 || US || United States || IP Low Risk
Live || 24.184.234.5|support|support || Huntington Station || New York || 11746 || US || United States || IP Low Risk
Live || 209.183.73.14|admin|default || Chicago || Illinois || 60290 || US || United States || IP Low Risk
Live || 208.1.63.18|anonymous|anonymous || Raleigh || North Carolina || 27607 || US || United States || IP Low Risk
Live || 97.64.254.78|backup|backup || Gulf Breeze || Florida || 32561 || US || United States || IP Low Risk
Live || 72.14.4.35|guest|guest || Carl Junction || Missouri || 64834 || US || United States || IP Low Risk
Live || 69.117.50.207|admin|admin || Great Neck || New York || 11020 || US || United States || IP Low Risk
Live || 76.31.179.106|ubnt|ubnt || Jersey Village || Texas || 77040 || US || United States || IP Low Risk
Live || 50.134.111.34|ftpuser|asteriskftp || Winchester || Virginia || 22601 || US || United States || IP Low Risk
Live || 24.187.157.232|ubnt|ubnt || Paterson || New Jersey || 07501 || US || United States || IP Low Risk
Live || 69.115.19.232|ubnt|ubnt || East Norwalk || Connecticut || 06855 || US || United States || IP Low Risk
Live || 76.30.69.51|ubnt|ubnt || Houston || Texas || 77001 || US || United States || IP Low Risk
C™MTM is offline   Reply With Quote
  #3 Old 07-06-2015, 04:54 AM
C™MTM
 
C™MTM's Avatar
 
Join Date: Jul 2015
Posts: 27
C™MTM 1
Default

Live || 64.47.57.7|admin|default || Plano || Texas || 75093 || US || United States || IP Blacklist
Live || 70.88.49.217|admin|admin || Dothan || Alabama || 36301 || US || United States || IP Blacklist
Live || 24.230.139.208|user|user || Vermillion || South Dakota || 57069 || US || United States || IP Blacklist
Live || 67.247.74.205|ubnt|ubnt || Avon || New York || 14414 || US || United States || IP Blacklist
Live || 198.150.66.15|admin|default || Green Bay || Wisconsin || 54115 || US || United States || IP Blacklist
Live || 161.242.10.148|admin|default || Rochester || New York || 14609 || US || United States || IP Blacklist
Live || 198.97.37.98|admin|default || Killeen || Texas || 76541 || US || United States || IP Blacklist
Live || 208.69.64.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Schaumburg || Illinois || 60173 || US || United States || IP Blacklist
Live || 35.8.170.68|default|default || East Lansing || Michigan || 48824 || US || United States || IP Blacklist
Live || 24.231.230.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Traverse City || Michigan || 49684 || US || United States || IP Blacklist
Live || 98.115.140.46|admin|default || Belgium || Wisconsin || 53004 || US || United States || IP Blacklist
Live || 70.99.242.52|admin|admin || Riverton || Utah || 84065 || US || United States || IP Blacklist
Live || 69.128.22.70|user|user || New Berlin || Wisconsin || 53146 || US || United States || IP Blacklist
Live || 198.108.193.207|admin|default || Ann Arbor || Michigan || 48104 || US || United States || IP Blacklist
Live || 50.193.121.17|admin|default || DeKalb || Illinois || 60115 || US || United States || IP Blacklist
Live || 206.246.25.30|ubnt|ubnt || Stillwater || Oklahoma || 74074 || US || United States || IP Blacklist
Live || 65.182.144.27|admin|default || Coolidge || Arizona || 85128 || US || United States || IP Blacklist
Live || 64.132.102.174|admin|default || Charlotte || North Carolina || 28202 || US || United States || IP Blacklist
Live || 40.137.162.242|demo|demo || Redwood City || California || 94061 || US || United States || IP Blacklist
Live || 63.158.74.27|admin|default || Olathe || Kansas || 66061 || US || United States || IP Blacklist
Live || 207.181.193.181|admin|default || Chicago || Illinois || 60290 || US || United States || IP Blacklist
Live || 69.174.254.58|apache|apache || San Antonio || Texas || 78218 || US || United States || IP Blacklist
Live || 173.11.204.253|ubnt|ubnt || Houston || Texas || 77001 || US || United States || IP Blacklist
Live || 209.212.129.22|ftpuser|asteriskftp || Alma || Georgia || 31510 || US || United States || IP Blacklist
Live || 66.244.181.115|admin|default || Aurora || Illinois || 60504 || US || United States || IP Blacklist
Live || 206.251.171.21|sales|sales123 || Lubbock || Texas || 79414 || US || United States || IP Blacklist
Live || 96.57.160.211|test|1234 || Hicksville || New York || 11801 || US || United States || IP Blacklist
Live || 137.117.201.171|apache|apache || Amsterdam || Noord-Holland || 1089 || NL || Netherlands || IP Blacklist
Live || 71.14.28.163|admin|default || Russellville || Alabama || 35653 || US || United States || IP Blacklist
Live || 12.107.234.68|admin|default || Judson || Texas || 75660 || US || United States || IP Blacklist
Live || 75.99.86.195|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Hicksville || New York || 11801 || US || United States || IP Blacklist
Live || 108.59.252.219|apache|apache || Pittsford || New York || 14534 || US || United States || IP Blacklist
Live || 199.68.191.130|admin|default || New Orleans || Louisiana || 70112 || US || United States || IP Blacklist
Live || 69.193.214.226|root|admin || Kew Gardens || New York || 11415 || US || United States || IP Blacklist
Live || 66.60.178.196|admin|default || Mattoon || Illinois || 61938 || US || United States || IP Blacklist
Live || 107.1.16.142|admin|default || Union || New Jersey || 07083 || US || United States || IP Blacklist
Live || 38.108.61.65|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Dallas || Texas || 75201 || US || United States || IP Blacklist
Live || 68.99.61.83|admin|default || Cantonment || Florida || 32533 || US || United States || IP Blacklist
Live || 72.215.142.178|admin|default || Destin || Florida || 32540 || US || United States || IP Blacklist
Live || 204.147.0.252|admin|default || Madison || Wisconsin || 53703 || US || United States || IP Blacklist
Live || 71.179.185.92|admin|default || Lutherville Timonium || Maryland || 21093 || US || United States || IP Blacklist
Live || 64.211.197.180|admin|default || Broomfield || Colorado || 80021 || US || United States || IP Blacklist
Live || 66.213.189.125|admin|admin || Council Grove || Kansas || 66846 || US || United States || IP Blacklist
Live || 66.38.68.37|admin|default || Russell Springs || Kentucky || 42642 || US || United States || IP Blacklist
Live || 50.73.102.253|ftpuser|asteriskftp || Chicago || Illinois || 60290 || US || United States || IP Blacklist
Live || 72.54.194.98|admin|default || Houston || Texas || 77001 || US || United States || IP Blacklist
Live || 75.146.246.179|admin|default || Philadelphia || Pennsylvania || 19019 || US || United States || IP Blacklist
Live || 75.146.70.221|guest|guest || Greensburg || Pennsylvania || 15601 || US || United States || IP Blacklist
Live || 207.179.75.149|library|library || Lansing || Michigan || 48906 || US || United States || IP Clear
Live || 70.88.223.66|admin|default || West Haven || Connecticut || 06516 || US || United States || IP Clear
Live || 64.60.158.114|admin|default || Los Angeles || California || 90045 || US || United States || IP Clear
Live || 65.123.160.225|admin|default || Monroe || Louisiana || 71201 || US || United States || IP Clear
Live || 35.8.170.70|default|default || East Lansing || Michigan || 48824 || US || United States || IP Clear
Live || 38.104.228.198|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Chicago || Illinois || 60290 || US || United States || IP Blacklist
Live || 50.248.233.229|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Jonesboro || Georgia || 30236 || US || United States || IP Blacklist
Live || 38.88.187.147|admin|default || New York City || New York || 10116 || US || United States || IP Blacklist
Live || 139.137.221.108|admin|default || Cleveland || Ohio || 44112 || US || United States || IP Blacklist
Live || 64.132.93.35|admin|default || Galena || Ohio || 43021 || US || United States || IP Blacklist
Live || 186.190.40.8|git|git || Port-au-Prince || Ouest || HT 6119 || HT || Haiti || IP Blacklist
Live || 24.220.249.158|user|user || Watertown || South Dakota || 57201 || US || United States || IP Blacklist
Live || 72.69.27.18|admin|default || Chicago || Illinois || 60290 || US || United States || IP Blacklist
Live || 24.111.233.141|user|user || Wahpeton || North Dakota || 58074 || US || United States || IP Blacklist
Live || 174.79.190.199|admin|default || Great Falls || Virginia || 22066 || US || United States || IP Blacklist
Live || 71.40.130.210|admin|default || Orlando || Florida || 32801 || US || United States || IP Blacklist
Live || 173.165.48.177|admin|admin || Chicago || Illinois || 60290 || US || United States || IP Blacklist
Live || 208.68.126.6|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Cherokee || North Carolina || 28719 || US || United States || IP Blacklist
Live || 94.141.147.164|root|root || Koronowo || Kujawsko-Pomorskie || 86-010 || PL || Poland || IP Blacklist
Live || 66.241.104.241|ftpuser|asteriskftp || Denver || Colorado || 80237 || US || United States || IP Blacklist
Live || 65.121.191.226|ubnt|ubnt || Tukwila || Washington || 98108 || US || United States || IP Blacklist
Live || 50.250.150.137|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Ogden || Utah || 84201 || US || United States || IP Blacklist
Live || 173.14.210.93|admin|default || Atlanta || Georgia || 30301 || US || United States || IP Blacklist
Live || 24.111.80.14|user|user || Mandan || North Dakota || 58554 || US || United States || IP Blacklist
C™MTM is offline   Reply With Quote
  #4 Old 07-07-2015, 03:13 AM
C™MTM
 
C™MTM's Avatar
 
Join Date: Jul 2015
Posts: 27
C™MTM 1
Default

171.73.239.23|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Waltham|02451 | [IP: 171.73.239.23] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
166.200.167.173|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 166.200.167.173] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
68.80.241.121|ubnt|ubnt|United States (US)|Pennsylvania|Havertown|19083 | [IP: 68.80.241.121] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
24.184.234.5|admin|admin|United States (US)|New York|Huntington Station|11746 | [IP: 24.184.234.5] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
23.25.139.56|admin|admin|United States (US)|Washington|Puyallup|98372 | [IP: 23.25.139.56] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
72.194.112.207|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Newport Beach|92660 | [IP: 72.194.112.207] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
76.90.74.110|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Anaheim|92806 | [IP: 76.90.74.110] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
107.143.251.30|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 107.143.251.30] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
38.124.173.215|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 38.124.173.215] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
50.24.48.20|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 50.24.48.20] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
73.2.192.112|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 73.2.192.112] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
198.0.47.147|ftp|ftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 198.0.47.147] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
107.170.146.96|ftp|ftp|United States (US)|New York|New York|10012 | [IP: 107.170.146.96] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
24.219.45.202|admin|admin|United States (US)|Washington|Seattle|98188 | [IP: 24.219.45.202] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
209.37.18.77|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 209.37.18.77] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
209.208.3.229|nagios|nagios|United States (US)|Florida|Orlando|32810 | [IP: 209.208.3.229] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
68.169.52.160|testuser|testuser|United States (US)|Georgia|Norcross|30092 | [IP: 68.169.52.160] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
72.174.240.148|ubnt|ubnt|United States (US)|Montana|Helena|59601 | [IP: 72.174.240.148] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
162.243.205.12|ftp|ftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 162.243.205.12] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
67.42.64.111|admin|default|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|87109 | [IP: 67.42.64.111] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
72.95.215.31|admin|admin|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|15221 | [IP: 72.95.215.31] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
99.198.52.38|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 99.198.52.38] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
73.55.241.77|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 73.55.241.77] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
209.211.231.77|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 209.211.231.77] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
97.77.39.50|root|root123|United States (US)|Texas|Richardson|Unknown | [IP: 97.77.39.50] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
50.242.120.249|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 50.242.120.249] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
173.20.62.43|m|m|United States (US)|Georgia|Bainbridge|Unknown | [IP: 173.20.62.43] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
74.189.92.52|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 74.189.92.52] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
166.161.32.41|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 166.161.32.41] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
98.210.215.254|pi|raspberry|United States (US)|California|Concord|94520 | [IP: 98.210.215.254] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
72.208.105.185|root|admin|United States (US)|Arizona|Cave Creek|85331 | [IP: 72.208.105.185] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
108.202.74.184|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California|San Francisco|Unknown | [IP: 108.202.74.184] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
64.6.237.117|ftpuser|password|United States (US)|Ohio|Columbus|43215 | [IP: 64.6.237.117] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
38.113.5.174|demo|demo|United States (US)|Massachusetts|Boston|02110 | [IP: 38.113.5.174] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
74.75.204.74|ubnt|ubnt|United States (US)|Maine|Old Orchard Beach|04064 | [IP: 74.75.204.74] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
74.105.33.198|root|root|United States (US)|New Jersey|Monroe Township|08831 | [IP: 74.105.33.198] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
24.15.65.11|ftp|ftp|United States (US)|Illinois|Winnetka|60093 | [IP: 24.15.65.11] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
199.182.202.40|ubnt|ubnt|United States (US)|Oregon|Portland|97205 | [IP: 199.182.202.40] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
73.1.134.80|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 73.1.134.80] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
50.86.20.254|admin|default|United States (US)|Mississippi|Ridgeland|39157 | [IP: 50.86.20.254] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
50.241.189.81|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 50.241.189.81] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
24.73.101.46|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Saint Petersburg|33701 | [IP: 24.73.101.46] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
73.208.15.250|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown | [IP: 73.208.15.250] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL Yes
207.179.75.149|library|library|United States (US)|Michigan|Lansing|48933 | [IP: 207.179.75.149] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
64.34.127.159|mysql|password|United States (US)|California|Los Angeles|90017 | [IP: 64.34.127.159] | Blacklist: No | XBL: No | SBL: No | PBL No
C™MTM is offline   Reply With Quote
  #5 Old 07-08-2015, 05:08 AM
C™MTM
 
C™MTM's Avatar
 
Join Date: Jul 2015
Posts: 27
C™MTM 1
Default

Live || 173.12.202.12|admin|default || Albuquerque || New Mexico || 87101 || US || United States || IP Clear
Live || 209.173.34.61|admin|default || Jackson || Tennessee || 38301 || US || United States || IP Clear
Live || 108.223.36.137|user|user || Houston || Texas || 77001 || US || United States || IP Clear
Live || 216.74.233.53|ubnt|ubnt || Houston || Texas || 77092 || US || United States || IP Clear
Live || 35.8.170.69|default|default || East Lansing || Michigan || 48824 || US || United States || IP Clear
Live || 209.165.140.149|admin|default || Anchorage || Alaska || 99503 || US || United States || IP Clear
Live || 64.184.2.2|library|library || Yeoman || Indiana || 47997 || US || United States || IP Clear
Live || 199.195.177.65|admin|default || Chino || California || 91710 || US || United States || IP Clear
Live || 108.162.43.206|admin|default || Hicksville || New York || 11801 || US || United States || IP Clear
Live || 206.109.32.81|admin|admin || Houston || Texas || 77040 || US || United States || IP Clear
Live || 96.56.101.150|support|support || Hicksville || New York || 11801 || US || United States || IP Clear
Live || 72.28.97.145|testuser|testuser || Sunnyvale || California || 94085 || US || United States || IP Clear
Live || 69.115.19.232|ubnt|ubnt || East Norwalk || Connecticut || 06855 || US || United States || IP Low Risk
Live || 67.166.135.122|ubnt|ubnt || Elk Grove || California || 95624 || US || United States || IP Low Risk
Live || 24.173.255.61|admin|default || Plano || Texas || 75023 || US || United States || IP Blacklist
Live || 65.182.144.27|admin|default || Coolidge || Arizona || 85128 || US || United States || IP Blacklist
Live || 74.122.77.2|admin|default || Salt Lake City || Utah || 84119 || US || United States || IP Blacklist
Live || 173.164.213.149|admin|default || San Francisco || California || 94102 || US || United States || IP Blacklist
Live || 72.16.230.122|ftpuser|asteriskftp || Dallas || Texas || 75201 || US || United States || IP Blacklist
Live || 184.106.147.154|git|git || Chicago || Illinois || 60290 || US || United States || IP Blacklist
Live || 66.97.145.41|admin|default || Spring || Texas || 77354 || US || United States || IP Blacklist
Live || 64.47.57.6|admin|default || Plano || Texas || 75093 || US || United States || IP Blacklist
Live || 209.114.140.46|admin|default || Monaca || Pennsylvania || 15061 || US || United States || IP Blacklist
Live || 174.136.62.146|admin|admin || Saint Louis || Missouri || 63131 || US || United States || IP Blacklist
Live || 173.200.83.41|ftpuser|asteriskftp || Los Angeles || California || 90001 || US || United States || IP Blacklist
Live || 50.78.251.117|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Boston || Massachusetts || 02108 || US || United States || IP Blacklist
Live || 50.197.57.93|admin|default || Ashburn || Virginia || 20146 || US || United States || IP Blacklist
Live || 209.68.94.12|admin|default || Jersey City || New Jersey || 07097 || US || United States || IP Blacklist
Live || 75.146.70.221|guest|guest || Greensburg || Pennsylvania || 15601 || US || United States || IP Blacklist
Live || 161.242.10.149|admin|default || Rochester || New York || 14609 || US || United States || IP Blacklist
Live || 66.109.30.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp || Brooklyn || New York || 11232 || US || United States || IP Blacklist
C™MTM is offline   Reply With Quote
  #6 Old 07-08-2015, 07:08 PM
C™MTM
 
C™MTM's Avatar
 
Join Date: Jul 2015
Posts: 27
C™MTM 1
Default

| 192.241.251.154 | ftpuser | ftpuser | New York | NY | 10118 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 66.216.14.228 | admin | default | Alpharetta | GA | 30009 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 24.124.17.115 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Lawrence | KS | 66049 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 54.211.225.250 | admin | admin | Ashburn | VA | 20147 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 208.126.38.2 | office | office | Sheldon | IA | 51201 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 64.19.36.186 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Greenville | SC | 29615 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 173.200.182.181 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | San Jose | CA | 95131 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 50.193.121.17 | admin | default | Elmhurst | IL | 60126 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 96.10.29.58 | ubnt | ubnt | Raleigh | NC | 27609 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 209.64.36.4 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Check by Pri-ssh.info
| 67.201.23.86 | user | user | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Check by Pri-ssh.info
| 205.204.41.99 | admin | default | Salt Lake City | UT | 84121 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 69.15.192.94 | webmaster | webmaster | Dallas | TX | 75235 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 50.253.239.241 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Check by Pri-ssh.info
| 50.196.68.109 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Hialeah | FL | 33014 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 216.127.181.182 | root | root | Canyon Country | CA | 91387 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 216.151.73.90 | admin | 123456 | Pittsburgh | PA | 15220 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 207.157.15.111 | admin | default | Montgomery | AL | 36130 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 24.220.190.12 | user | user | Minot | ND | 58701 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 71.14.49.68 | pi | raspberry | Pleasant Grove | AL | 35127 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 74.112.1.75 | admin | default | Youngstown | OH | 44504 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 74.51.221.243 | admin | default | Lincoln | NE | 68506 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 24.173.255.61 | admin | default | San Antonio | TX | 78216 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 107.1.16.141 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Check by Pri-ssh.info
| 70.89.231.181 | adam | adam | East Liverpool | OH | 43920 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 162.243.205.12 | ftp | ftp | New York | NY | 10118 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 207.250.101.120 | user | user | Westfield | IN | 46074 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 23.231.5.98 | ftp | ftp | Henderson | NV | 89074 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 69.162.169.203 | www | www | New York | NY | 10013 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 65.196.44.244 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Check by Pri-ssh.info
| 50.63.140.210 | test | 12345 | Scottsdale | AZ | 85260 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 70.182.4.29 | ubnt | ubnt | Breaux Bridge | LA | 70517 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 23.227.166.125 | www | www | Austin | TX | 78751 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 204.14.121.39 | admin | admin | Bothell | WA | 98011 | United States | Check by Pri-ssh.info
| 192.30.165.139 | ftp | ftp | Pittsford | NY | 14534 | United States | Check by Pri-ssh.info
