If you have any questions, contact us:
Telegram:maintex
ICQ:1607000


Go Back   Cyber Security Forum > VIP Carding Forum > Freebie

Notices

Freebie Free CC+CVV, Dumps & Pins, Free Paypal accs

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread
  #1 Old 03-17-2017, 06:23 PM
emailsnipper
 
emailsnipper's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Carder
Posts: 157
emailsnipper is an unknown quantity at this point
Wink US/INTER/AFRICA FULL + BANK info

Please read the info carefully. I dont explain anymore
http://fbs.symphonysoftware.co.za/CL/dbview.asp?db=Driver=SQL%20Server;Server=172.21.20 6.26;Database=SymFBS;UID=WebDBLogin;PWD=78JHDFBG;
Code:
Firstname | Surname | IDpassport | dobDay | dobMonth | dobYear | Sex | DriversLicenseRef | Cell | PhysAddress | PostalAddress | AccountName | AccountNumber | BranchName | BranchCode 

Thandine Joyce | Sibanyoni | 6111120472088 | 11 | 12 | 1961 | F | N/A | 0835403355 | 1 Latandra, Dukes, Windsor East | 1 Latandraflat, Dukes, Windsor East, 2194 | E Plan | 427465419 | J.T.Sibanyoni | 
Johannes | Baloyi | 7503145699084 | 14 | 3 | 1975 | M |  | 0731873448 | 413 CC Lephenville | PO Box 1034, Temba | JC Baloyi | 1277166801 | Hammanskraal | 400001
Adine | Juta | 7510080108088 | 8 | 10 | 1975 | F |  | 083-5231511 | Versveld Straat 56 Riversdal |  | Adine Juta | 62050608995 | Riversdal | 
Donavan | Appels | 6903085190089 | 8 | 3 | 1969 | M |  | 0732124427 | Versfeld Straat 137 Morestond |  | Donovan Appels | 62051748211 | Riversdal | 
Dories | Tshebesebe | 7004100303085 | 10 | 4 | 1970 | F | None | 0738396596 | 412 Section B Mamelodi West Pretoria 0122 | P.O. Box 39 Denneboom 0160 | Dories Tshebesebe | 62067736523 | Mamelodi | 
Dikeledi Leah | Maele | 7003220515081 | 22 | 3 | 1970 | F | none | 083 504 6165 | 238 Sekakane Street Tumahole Parys 9585 | 238 Sekakane Street Tumahole Parys | DL Maele | 148072925 | Parys | 055736
Piet | Mabuela | 5111115823080 | 11 | 11 | 1951 | M | 431000019395 | 0723143564 | 829 Unit 5, Temba | PO Box 58, Makapanstad, 0404 | NP Mabuela | 1196187001 | Hammanskraal | 400001
Aron | Mabuse | 7503156318087 | 15 | 3 | 1975 | M |  | 0732449942 | C! 764 Maubane | Private Bag X1038, Temba, 0407 | AM Mabuse | 628005628 | Hammanskraal | 052947
Lettie | Mmotla | 7802060561083 | 6 | 2 | 1978 | F |  | 0835172837 | 5657 Stinkwater | PO Box 7736, Hammanskraal, 0400 | LM Mmotla | 236255282 | Hammanskraal | 052947
Peter | Pelo | 7608145664085 | 14 | 8 | 1976 | M |  | 0723885795 | Block CC 387 Lephengville | PO Box 1088, Hammanskraal | PL Pelo | 1250911401 | Hammanskraal | 400001
Isabellah | Madiba | 7707240558083 | 24 | 7 | 1977 | F |  | 0833745056 | 5679 Trust Farm, Refentse | PO Box 7750, Hammanskraal, 0400 | MI Madiba | 1313009701 | Hammanskraal | 400001
Lydia | Moremi | 5607050165080 | 5 | 7 | 1956 | F |  |  | 829 Unit 5 Temba | PO Box 39491, Sekampaneng | LS Moremi | 674296281 | Hammanskraal | 052947
Octavia | Masingi | 7303200728088 | 20 | 3 | 1973 | F |  | 0824043689 | 1265 Ramotse, Hammanskraal, 0400 | PO Box 5061, Hammanskraal, 0400 | OD Masingi | 1094145001 | Hammanskraal | 400001
Mavis | Masingi | 7111020765085 | 2 | 11 | 1971 | F |  | 0725847180 | 1265 Ramotse, Hammanskraal | PO Box 1925, Hammanskraal, 0400 | MM Masingi | 1323204301 | Hammanskraal | 400001
Joseph | Monene | 8209175977080 | 17 | 9 | 1982 | M |  | 0837610593 | 5017 Unit 5, Temba | PO Box 3760, Temba, 0407 | JS Monene | 1091235301 | Hammanskraal | 400001
Rosinah | Mabuse | 7207300676081 | 30 | 7 | 1972 | F |  |  | 764 Greenside, Hammanskraal | PO Box X1038, Temba, 0407 | DR Mabuse | 1578222901 | Hammanskraal | 400001
Pieter | Makhubela | 7902046052080 | 4 | 2 | 1979 | M | 4310000023470 | 0843270296 | Plot 2, Indermine | PO Box 33, Hammanskraal, 0400 | PM Makhubela | 9103290650 | Hammanskraal | 509145
Mmatlala Lilly | Boshomane | 6207190333083 | 19 | 7 | 1962 | F |  | N/A | Stand no 8694 Seshego | P.Box 474 Seshego 0747 |  | 9117358503 | Polokwane | 
Manthumane Refilwe (Julia) | Lerutla | 7310100464086 | 10 | 10 | 1973 | F | Code C1 | 0721587808 | STand No 640 Madibong Jane Furse | P.O Box 3123 Sovenga 0727 |  | 626824370 | Polokwane | 
Mmakau Martha | Vilakazi | 6708240250086 | 24 | 8 | 1967 | F | N/A | 0722600555 | Stand no 185 Unit E Mankweng | P.O Box 2876 Sovenga |  | 676687989 | Polokwane | 
Mmamoga Rebeca | Moseri | 6607040258085 | 4 | 7 | 1966 | F |  | 0834710314 |  | p.o box 9307 Polokwane 0700 |  | 134085396 | Polokwane | 
Ntshirogeng Maugie | Maswanganye | 70031207706080 | 12 | 3 | 1970 | F |  | 0729947076 | Stand No 863 Unit A Mankweng | P.O Box 2074 Sovenga 0727 |  | 677950616 | Polokwane | 
BIG BOY | MKHIZE | 7011015891088 | 1 | 11 | 1970 | M | NO | 0835984129 | 256 SMITH ST 24 ARGLEY COURT JOUBERT PARK JHB |  | BB MKHIZE | 9056440914 |  | 
PATRIC | SHELEMBE | 7205045413083 | 4 | 5 | 1972 | M | NO | 0839282324 | 166 MANNERS MANSIONS 4TH FLOOR ROOM 44 C/O JEPPE & JOUBERT STR, JHB |  | PM SHELEMBE | 006559093 |  | 
Sweetness | Denga | 6810080901081 | 8 | 10 | 1968 | F | NO | 0825446914 | 1195 PROTEA GLEN, SOWETO, 1819 |  | MS DENGA | 9059397733 |  | 33561518
Raphael | Gumbi | 6604025822084 | 2 | 4 | 1966 | M | NO |  | DENVERMAN HOSTEL ROOM 57 JHB |  | R GUMBI | 6206110859 |  | 250205
Rebecca | Langa | 0000000000000 | 1 | 1 | 1975 | F | 7501013802087 | 0725007193 | C/O CLAIM & TAQAS NORTWEST 5TH FLOOR ROOM 504 JHB |  | R LANGA | 62032745799 | CARLTON CENTRE | 
Joseph | Maeko | 7810145717083 | 14 | 10 | 1978 | M | NO | 0731377271 | 625 MBAMBISA DRIVE, KLIPSPRUIT |  | G MAEKO | 620444897570 |  | 250805
Conny | Mashaba | 7603090589080 | 9 | 3 | 1976 | F | NO | 0726188004 | 42 WITMAN MANSIONS, SMALL STR, JHB,2000 |  | C MASHABA | 9109097921 |  | 632005
Antonette | Mfobo | 7009231413083 | 23 | 9 | 1970 | F | NO |  | 166 MANNERS MANSIONS, NO42 4TH FLOOR, C/O JEPPE & JOUBERT, JHB |  | AN MFOBO | 206998546 |  | 
Witness | Mgcina | 6907105842082 | 10 | 7 | 1969 | F | NO |  | 6647 ZONE 4, DIEPKLOOF, SOWETO |  | W MGCINA | 62033 |  | 49364
Bhekezake | Mkhize | 7801115376083 | 10 | 1 | 1978 | M | NO |  | 528 EMPILISWENI SECTION, THOKOZA, 1426 |  | B MKHISE | 62051829285 |  | 250205
Bongi | Moyo | 7210041039080 | 4 | 10 | 1972 | F | NO | 836-1497 | 615, FATTIS MANSIONS, C/O JEPPE & HARRISON STREET, JHB |  | B MOYO | 9053944567 |  | 632005
Patience | Ncube | 7610150780087 | 15 | 10 | 1976 | F | NO | 0117255219 | 604 ELLO COURT, C/O SMIT & TWIST STREET, HILLBROW, JHB |  | P NCUBE | 6202883300 |  | 
Dumisane | Ndlovu | 7810056008084 | 5 | 10 | 1978 | M | NO |  | 8117 PROTSA GLEN EXT 1 SOWETO |  | D NDLOVU | 006198082 | ELLOF STREET | 1305
Mosidi | Seakwa | 7511190401082 | 19 | 11 | 1975 | F | NO | 0732044144 | C/O WOLMERANS & KING GEORGE, 13TH FLOOR ROOM 1202, JHB |  | ME SEAKGWA | 9074817650 |  | 632005
sbongile selinah | mdluli | 7004140439089 | 14 | 4 | 1970 | F | 0 | 072 148 7113 | 1228 section h soshanguve 0122 | as above | SS Mdluli | 620065628235 | Rosslyn | 
Botemo | sedibe | 7705210420086 | 21 | 5 | 1977 | F | 1 | 0827856288 | 486 block xx,soshanguvve | box 911632,rosslyn,0200 | B.Sedibe | 4064361591 | Sunyside | 
louisa lucy | nxumalo | 6412240556085 | 24 | 12 | 1964 | F | 0 | 012 7900173 | 612 block aa soshanguve 0152 | as above | L.L Nxumalo | 62065629457 | Rosslyn | 
botemo | sedibe | 7705210420086 | 5 | 5 | 1977 | F | code 10 | 082 785 6288 | 486 Block xx,Soshanguve,0152 | 486 Block xx .Soshanguve.0152 | botemo sedibe | 9074188988 | hatfield | 
Elizabeth | Kungwane | 7310310526088 | 30 | 10 | 1973 | F |  | 0731383180 | 1507 Ext 25,Garankuwa,0208 | As above | Lizzy Kungwane | 9046824695 | Rosslyn | 
refilwe | sedibe | 7408160348087 | 16 | 8 | 1974 | F | 0 | 073 173 7461 | 3195 block u Ext,mabopane | p.o box 911632 rosslyn 0200 | refilwe sedibe | 623891719 | van der walt | 
NGOAKO | MASEMOLA | 6001275578087 | 27 | 1 | 1961 | M | 10 | 0829524562 | 52 marishane gardens 1064 | BOX 476 MARISHANE 1064 | NS MASEMOLA | 4041444994 | POLOKWANE | 630148
Parys - Absconded | Eliza Goitsimang Lethopo | 8006150228087 | 15 | 6 | 1980 | F | None | 073 140 1811 | 7090 Tokolho Tumahole | 7097090 Tokolho Tumahole | GM Lethopo | 148078427 | Parys | 5736
Tsepiso Eucharist | Mafuma | 7407070357082 | 7 | 7 | 1974 | F | Learners Code 10 | 073 240 9412 | 87 Sekakane Street, Tumahole Parys. | 87 Sekakane Street, Tumahole Parys. | TE Mafuma | 148050085 | Parys | 055736
Adelina Pulane | Mokhobo | 751223 | 23 | 12 | 1975 | F | No |  | 1880 Mothibedi Street, Tumahole | 1880 Mothibedi Street, Tumahole | A P Mokhobe | 148104355 | PARYS | 055736
Parys | Nthabiseng Gertrude Modisenyane | 8309090443085 | 9 | 9 | 1983 | F | No | 073 190 4205 | 1180 Phiri Str. Tumahole Parys | 1180 Phiri Str. Tumahole Parys | N G Modisenyane | 148060323 | PARYS | 005736
Stanley Tlou | NKOANA | 7806215704084 | 21 | 6 | 1978 | M |  | 0733790910 | 5 Legeto, Atteridgeville |  | TS Nkoana | 2646665202 | Pietersburg | 
Julia | Makua | 7603040537080 | 4 | 3 | 1976 | F |  |  |  |  |  | 436900890 | marble hall | 
Allen Mabu | Kgasago | 7811075381080 | 7 | 11 | 1978 | M |  | 0825992289 | P O Box 1050, Mphahlele, 0736 |  | KGASAGO A M | 9094542861 | BURGERSFORT | 
Sophie | Tsumane | 7406230311088 | 23 | 6 | 1974 | F |  |  | 5024 Unit 5 Temba | 5024 Unit 5 Temba | MS Tsumane | 1688485801 | Hammanskraal | 400001
Grace Raisibe | Baloyi | 8102240462081 | 24 | 2 | 1981 | F | 0 | 0722563551 | Stand no 612,Moses Street,Tshamahanzi | p.o.box 366,Potgietersrust,0600 | Grace Baloyi | 62065632236 | Rosslyn | 
Braveman | Zwane | 7303065172083 | 6 | 3 | 1973 | M | NO | 073416607 | 77 GALTEENMORE STREET,MALVERN |  | B ZWANE | 007550723 | MALVERN | A80109
OM | Lebodi | 7801100439086 | 10 | 1 | 1978 | F |  | 0734917087 |  |  |  | 62059107823 |  | 252945
Neil | Louw | 7404015194084 | 1 | 4 | 1974 | M | 08 | 0726725157 | 6DE STRAAT, NO 26 BEZ VALLEY |  | N LOUW | 38202530092 |  | 632005
Mathews | Dlelane | 7704056159080 | 5 | 4 | 1977 | M | N/A | 0829619492 | Room 308 EXT 11 | Mamelodi East | M Dlellane | 633720038 | Silverton | 03776
MTD | MABENA | 8105090681080 | 9 | 5 | 1981 | F | N/A | 0829668075 | 41 ALBURNUM STREET | 41 ALBURNUM LOTUS GARDEN 0025 | MTD MABENA | 633719862 | SILVERTON | 
S | NYAKA | 7907230470089 | 23 | 7 | 1979 | F | N/A | 0724414575 | 27862 EXT 5 MPHAHLELE STREET | 27862 MAMELODI EAST PTA | SILVIA NYAKA | 633719951 | SILVERTON | 010545
MORAL S | KHOZA | 8009300814087 | 30 | 9 | 1980 | F | N/A | 0847347710 | 153 RIDGE STREET | MUCKLENEUCK 002 | MORAL S KHOZA | 633720011 | SILVERTON | 
KP | Makgamatha | 8106165742088 | 16 | 6 | 1981 | M |  | 0722770300 |  |  |  | 138258317 |  | 
JD | Manaswe | 7812256550089 | 25 | 12 | 1978 | M | c1 | 0828317463 |  |  |  | 9101505348 |  | 
N | Nkoane | 7811120550085 | 12 | 11 | 1978 | F |  | 0839912221 |  |  |  | 336624646 |  | 
Moses | Mokadi | 7504134422081 | 13 | 4 | 1975 | M |  | 0724789046 |  |  |  | 62017027550 | wadeville | 
Peter | Khwinana | 7701205385087 | 20 | 1 | 1977 | M |  | 0835054088 |  |  |  | 026278219 |  | 
Moshimane | Rammutla | 8101016387084 | 1 | 1 | 1981 | M |  | 0729017717 |  |  |  | 9120879417 |  | 
Tiny | Mokwedo | 5910190551080 | 19 | 1 | 1959 | F |  |  |  |  |  | 024056812 | kemptonpark | 
Godfrey | Mushwana | 7408155514084 | 15 | 8 | 1974 | F |  | 0834388334 |  |  |  | 9120423832 | kemptonpark | 
Thabang | Ramontja | 7801056369089 | 5 | 1 | 1978 | M |  |  |  |  |  | 9116852514 | kemptonpark | 
Nana | Kekana | 7503215649084 | 21 | 3 | 1975 | M |  |  |  |  |  | 9107555187 |  | 
Kefiewe Magdaline | Maele | 7909150573082 | 1 | 1 | 1926 | F | No | 0844566141 | 6059 Lusaka, New Location, Parys | 6059 Lusaka, New Location, Parys | K M Maele | 140102574 | Bloemfontein | 005034
Matlou Lebo | LEGORA | 7908245379083 | 24 | 8 | 1979 | M |  | 0848053489 | 113 Nuweveld Flat, Troy & Rissik Street, Sunnyside, 0002 | 113 Nuweveld Flat, Troy & Rissikstreet, Sunnyside, 0002 | M L Legora | 9122572665 | Van der Walt street | 
Petrus | MAAKWANA | 8108025533087 | 2 | 8 | 1981 | M |  | 0731549378 |  | P O Box Ba-Mokgoko, Mmametlhuke, 0432 | P G Maakwana | 9123004146 | Bosman | 632005
Welheminah Samile | MASOMBUKA | 8202100697089 | 10 | 2 | 1982 | F |  | 0734594531 | 1288 Block C, New Eersterust, 0400 | P O Box 357, Hammanskraal, 0400 | W S Masombuka | 9110480436 | Centurion | 
Norman Modupi | THAGE | 8102045384084 | 4 | 2 | 1981 | M |  | 0720681053 | Moreri Road & Thereso, 2300 | Moreri Road & Thereso, 2300 | N M Thage | 9123327447 | Bosman street | 
Monica | Sebetha | 8204280315086 | 28 | 4 | 1982 | F |  | 0764091629 | house 239, shongoane | Po Box 1497 |  | 62091435357 | Lephalale | 231232
Meshack | Mathebula | 7502285486088 | 28 | 2 | 1975 | M | Code 10 | 0732546513 | 591 B Nkowakowa | Box 308 Letaba 0870 | M. Mathbula | 396581396 | Tzaneen | 260349
Maria Christina | Coetsee | 8210270236083 | 27 | 10 | 1982 | F |  | 0828791936 | H/v Unie en Readinglaan, Parys | Posbus 123, Parys 9585 | M C Coetsee | 1138146355 | Parys | 334-836
Moloko Maria | Raseala | 7007310411085 | 31 | 7 | 1970 | F |  | 0722766119 | 551 Lekaneng Ext, Tembisa | 551 Lekaneng Ext, Tembisa | Moloko Maria Raseala | 407705503 | Kempton Park | 
DTI | Machoene William Moloto | 7909106408086 | 10 | 9 | 1979 | M |  | 0728892866 | 20 Ramokgopa str Adrigeville | 0008 Pretoria | Saving Account | 9130721274 | Sunnyside | 632005
Madimetja Kenneth | Maboya | 7610295380082 | 29 | 10 | 1976 | M |  | 0844209682 | 301 Vosseburg Sunnyside | 301 Vossburg Sunnyside | Savings Account | 9130719708 | Sunnyside | 632005
Mokaeya Amos | Mafolo | 7906265647082 | 26 | 6 | 1979 | M |  | 0722464600 | Block J378 Jaffsville | Block J378 Jaffsville | Saving Account | 9131077002 | Sunnyside Esselen | 
Vusi | Lebese | 8105265873082 | 26 | 5 | 1981 | M |  | 072 882 7973 | 22015 Ikageng Ext. 3 Mamelodi East | same | Savings Account | 9129999715 | Sunnyside | 632005
Isaac Ditshego | Masha | 8305115751088 | 11 | 5 | 1983 | M |  | 0733413650 | R91 Lusaka Section Boksburg |  | Savings | 9128746173 | Pritchard Johannesburg | 
Valery | Sadiki | 7907080400087 | 8 | 7 | 1979 | F |  | 0733379502 | 2691 Zone2 Garankuwa |  | Savings | 628012675 | Central City (Mabopane) | 
Elizabeth | mnguni | 7908101010087 | 10 | 8 | 1979 | F |  | 0737361463 | 3755 itsoseng phase 3 | p.o. box 59 612,karen park,0118 | EW Mnguni | 62075767156 | rosslyn | 
Ellisras - Resighned | Frans Mohlake | 7802035417080 | 3 | 2 | 1978 | M |  |  |  | P O Box 7391 | Frans Mohlake | 62074120404 | Lephalale | 231232
Mary Malebo | MAKOPO | 8201230746089 | 23 | 1 | 1982 | F |  |  | 5614 EXT 4, Soshanguve, 0152 | 5614 EXT 4, Soshanguve, 0152 | M Makopo | 9128487565 | Bosmanstr | 632005
Ephenia Kim Mphokane | MAKENETA | 7709250753083 | 25 | 9 | 1977 | F |  | 0833745760 | 1251 Block FF, Soshanguve, 0152 | 1251 Block FF, Soshanguve, 0152 | E K M Nthite | 9083004359 | Hammanskraal/Kopanong | 
Francinah Pontsho | PHUTI | 7508300905085 | 30 | 8 | 1975 | F |  |  |  |  | F Phuti | 9141855066 |  | 
Henri | Barnard | 8409045003089 | 4 | 9 | 1984 | M |  | 0823716747 | 281 Alpha Ave, Sinoville, Pretoria, 0129 | P O Box 14009, Sinoville, Pretoria, 0129 | H Barnard | 017424046 | Gezina | 
Idah Matsi | Masekameng | 7501190827089 | 1 | 1 | 1926 | F |  | 0722469536 | 131 Toronto Mankweng | P.O.Box 4621 Sovenga |  | 9129840358 | Polokwane | 
Polla | Venter | 6409225036083 | 22 | 9 | 1964 | M |  | 0848726656 | Hamawasha 15 | Postnet Suite 399, P/Sak x4019, Tzaneen | P M Venter | 1268146381 | Tzaneen | 
Joseph Letoka | Makunyane | 7209015891088 | 1 | 9 | 1972 | M |  | 0727366183 | P O Box 119, Nebo, 1059 |  | MAKUNYANE J L | 9154023971 | Burgersfort | 
Evah Thindeka | Mkhondo | 7206130281088 | 13 | 6 | 1972 | F |  | 0720192744 | House No 135, Hotjie Section, Alverton Village | P O Box 1514, Burgersfort, 1150 | Nkhodo E T | 9143707788 | Burgersfort | 
Thabiso Carlos | Selahle | 8406135775089 | 13 | 6 | 1984 | M |  |  | Ga – Motodi, Stand No 511, Morena Section | P O Box 4145, Ga – Marota, 1151 | Selahle T C | 9154789270 | Burgersfort | 
Khomotso Welheminah | Hlongwa | 8004021012087 | 2 | 4 | 1980 | F |  | 0732502414 | Private Bag X 1010, Ga – Motodi Village | Private Bag X 1010, Burgersfort, 1150 | HLONGWA K W | 9155031698 | BURGERSFORT | 
Donald | Asante | 8301035710080 | 3 | 1 | 1983 | M |  | 0836313636 | 377 Ridgeview Rd Waterkllof Ridge Ext2 0181 |  | Life Start | 252145620791196723 | Hatfield | 
Pheladi Nelly | Nkune | 8209080628083 | 8 | 9 | 1982 | M |  |  | P O Box 6198, Driekop, 1129 |  | NKUNE P N | 025580426 | SPRINGS | 
Khomotso Thully | Malepe | 800112082008 | 12 | 1 | 1980 | F |  | 0761988745 | P O Box 1704, Burgersfort, 1150 |  | Malepe K T | 9155329445 | Thembisa | 
Baitirile Magdeline | Makhubedu | 7011200719086 | 20 | 11 | 1970 | F |  | 0725590888 | Legononong Village, Driekop Gowe | P O Box 47, Driekop, 1129 | Makhubedu B M | 9154835003 | Burgersfort | 
Maria Maselaole | Shabangu | 7810110574089 | 11 | 10 | 1978 | F |  | 0727354188 | Ga – Motodi, Morena Section | P O Box 1855, Burgersfort, 1150 | Shabangu M M | 9154655348 | Burgersfort | 
Baatsheba Pretty | Malapane | 8412030667082 | 3 | 12 | 1984 | F |  | 0846709882 | Bothashoek Village, Naledi Section, Burgersfort, 1150 | P O Box 454, Burgersfort, 1150 | Malapane B P | 234634707 | Burgersfort | 
Hlabirwa Hendriek | Komane | 7912205933087 | 20 | 12 | 1979 | M |  |  | House No 98, Praktiseer, Pubatse Township | P O Box 1788, Burgersfort, 1150 | Komane H H | 9155 364146 |  | 
Tswaledi Lillian | Sehlabane | 6601270408080 | 27 | 1 | 1966 | F |  | 0721239182 | Dichoeng Village, Jane Furse | P O Box 1580, Jane Furse, 1085 | Sehlabane T L | 9126 835 289 | Burgersfort | 
Joseph | Savhasa | 8010110268084 | 11 | 10 | 1980 | M |  | 0724940458 | Mushongo | Box 1051, Musina, 0900 | ABSA Bank | 5040994587 | Musina | 0900
Jeanet Thandi | Skosana | 7911160267085 | 16 | 11 | 1979 | F |  | 078 385 1410 | EH 265 China Street Emzinoni |  | Mzansi | 137081502 | Bethal | 
Sharon | Scott | 6509030806081 | 3 | 9 | 1965 | F | N/a | none | 108 A Nkowa-kowa | Box 482 Letaba 0870 | S. Scott | 438133056 | Tzaneen | 
Thabo | Mokwena | 7109235809086 | 23 | 9 | 1971 | M | none | 0843931505 | 1721 New town section Kgapane | Box 4704 Kgapane 0838 | T. Mokwena | 62017239816 | Modjadjiskloof | 260449
Priscilla | Mopayi | 8305031112084 | 3 | 5 | 1983 | F | none | 0731488382 | Blok 8 Kudu Lenyenje | Box 88 Lenyenje 0857 | P. Mopayi | 437846172 | Tzaneen | 
Ninivah | Shipalane | 7011090481086 | 9 | 11 | 1970 | F | none | 0734321304 | 2260 B Nkowa-kowa | Box 572 Letaba 0870 | N. Shipalane | 62086907288 | Tzaneen | 260349
Rodney | Maake | 7704015616089 | 1 | 4 | 1977 | M | none | 0734176332 | Blok 13 Gawally Modjadji | Box 515 Tzaneen 0850 | Sefati Rodney Maake | 1146733885 | Modjadjiskloof | 
Patrick | Maake | 7705065621085 | 6 | 5 | 1977 | M | none | none | Section B Sekgopo Mooketsi | Box 147 Mooketsi 0825 | P. Maake | 62044863985 | Modjadjiskloof | 
Olga | Bayana | 7503040606085 | 4 | 3 | 1975 | F | none | none | 51 Letaba Hospital Nkowa-kowa | Box 51 Nkowa-kowa 0870 | Nedbank | 1823014178 |  | 
Martha | Mangakeng | 5803070779089 | 7 | 3 | 1958 | F | n./a | 0724905624 | Mesopotamia Ga-Kgapane | Box | M. Mangakeng | 2428310674 | Tzaneen | 
Maria | Mashale | 5705190374081 | 19 | 5 | 1957 | F | n/a | 0736473241 | 1120B Nkowa-kowa | n/a | M. Mashale | 60396567742 | FNB Tzaneen | 260349
Paulina | Maeko | 6801250532087 | 25 | 1 | 1968 | F | Code 10 | 0839420194 | Ramokgopa Matoks | Box 116 Ramokgopa 0811 | P.D. Maeko | 437821773 | Tzaneen | 
Ivy | Shihlelane | 5710080636086 | 8 | 10 | 1957 | F | none | 0842648221 | Moyakayaka Village Shiluvane | Box 286 Lenyenye 0837 | I.D. Shihllelane | 62012521101 | Tzaneen | 260349
Shadrack | Mathebula | 7004075609086 | 7 | 4 | 1970 | M | none | 0833155324 | Stand no. 425 Dan Village Nkowa-kowa | Box 900 Letaba 0870 | S.Z. Mathabula | 9076743956 | Tzaneen | 
Meshack | Mathebula | 7502285486088 | 28 | 2 | 1975 | M | Code 10 | 0732546513 | Hoxani Str. 591 Nkowa-kowa | Box 308 Letaba 0870 | M. Mathebula | 60396581396 | Tzaneen | 062349
Rosemary | Sekgwama | 711010090296086 | 10 | 10 | 1971 | F | none | 0843875511 | Munningbag Kgapane | Box 945 Kgapane 0838 | R. Sekgwama | 2428267930 | Tzaneen | 
McCabe | Seabela | 7806066327084 | 6 | 6 | 1978 | M | 405900046W8G | 0833966872 | Stand no. 388 Dan Villiage Nkowa-Kowa | Box 1045 Letaba 0870 | P.M. Seabela | 62053227833 | Tzaneen | 260349
Edward | Ramohlale | 5407045560085 | 4 | 7 | 1954 | M | Code10 | 0735151684 | Boduphe 010 Tzaneen | Box 2663 Tzaneen 0850 | E.Ramohlale | 436719029 | Tzaneen | 
Polla | Venter | 6409225036083 | 1 | 1 | 1927 | M | Code 08 | 0824948033 | Hamawasha 15 Tzaneen | Post Net suite#399 P/sak X4019 Tzaneen 0850 | P.M. Venter | 1268146381 | Tzaneen | 
Aubrey | Maake | 7508105772086 | 10 | 8 | 1975 | M | Code 10 | 0734308074 | Wally Village Bolobedo | Box 133 Xihoko 0872 | M.A. Maake | 6207239824 | Modjadjis Kloof | 260449
Sipho | Khoza | 7301130528081 | 14 | 10 | 1983 | M |  |  | 133 Mthambeka Section | 310 Mthambeka Section | Sipho Khoza | 62107833940 | Kempton Park | 
Sannie Vhambelani | Vhambelani | 9004180516083 | 18 | 4 | 1990 | F |  | 0827122031 | 4253 Ext 4,soshanguve | same as above |  | 62075767156 | ROSSLYN | 
Johannes Pheane | Modula | 8009155714085 | 15 | 9 | 1980 | M | yes | 0729153078 | Ga-Wally Blok 13 Bolobedu | Box 133 Xihoko 0872 | J.P. Modula | 9057383989 | ABSA Tzaneen | 
Godfrey | Mokoena | 7503085959084 | 8 | 3 | 1975 | M | none | 0732459401 | Matshwi Village Bolobedu | Box 4642 Ga- Kgapane 0838 | M.G. Mokoena | 436559307 | Tzaneen | 
Matome | Seabela | 6909035538087 | 3 | 9 | 1969 | M | none | 0837543473 | Stand no. 388 Dan Village Nkowa-kowa | Box 1045 Letaba 0870 | STD | 347800793 | Tzaneen | 
Thabo Petrus | Makola | 790326 5433 084 | 26 | 3 | 1979 | M |  | 0825325167 | P O Box 202 Jane Furse 1085 | Vergelegen B;Jane Furse 1086 | Makola Thabo P. | 9154488503 | Jane Furse | 
Lerato Emily | Maphanga | 8205200750088 | 20 | 5 | 1982 | F |  | 0720516032 | Stasie Section 115 Ga-Marota 1150 | P O box 1521 Burgersfort 1150 | Maphanga L E | 9155225960 | Burgersfort | 
Dimakatso Regina | Mampuke | 7506170399082 | 17 | 6 | 1975 | F |  | 072 383 9930 | 1013 Marota 1151 Burgersfort | P O Box 97 Burgersfort 1150 | Mampuke D R | 9145450177 | Burgersfort | 
Paulina | Senoamadi | 8512090648086 | 9 | 12 | 1985 | F |  | 0823663896 | House 79, Marapong | P O Box 4477 | M M Mohlake | 62091437030 | Lephalale | 231232
Andrew K | Nkoko | 7205205597089 | 20 | 5 | 1972 | M | 402200011L4L | 072 058 0148 | 940 M0tetema Groblesdal | P O Box 445 Motetema | Nkoko K A | 9155 331 301 | Burgersfort | 
Idah | Ramabele | 8003230725083 | 23 | 3 | 1980 | F |  | 083 523 7782 | 2401 SOSHANGUVE 0152 | PO BOX 662 NEBO 1059 | E.PLAN | 336547935 | GROBLERSDAL | 00000000
David | Lerutla | 7112315320081 | 31 | 12 | 1971 | M |  | 072 515 3559 | 2402 BLOCK L SOSHANGUVE 0152 | PO.BOX. 15 JANE FURSE 1085 | E.PLAN | 015996352 | PRETORIA | 010045
Bongani Frans | Malinga | 7611116270080 | 11 | 11 | 1976 | M |  | 0724166969 | 231 Block pp1 Soshanguve 0152 | 231 Block pp1 Soshanguve 0152 | nedbank | 2646677677 | pretoria | 164645
Rejana Mothibidi | Matlakala | 7103041052080 | 4 | 3 | 1971 | F |  | 0769130518 | PP2 610,Shoshanguve 0152 | same as physical adrees | Rejana Matlakala | 626665728 |  | 012442
Emmaculate mampuru | Mampa | 7905015763082 | 1 | 5 | 1979 | M |  |  | Block c118,Jeffsville,Saulsville | 30 Makhaya Street,Saulsville,0125 | Emmaculate Mampa | 1140225217 | church street | 470010
