If you have any questions, contact us:
Telegram:maintex
ICQ:1607000


Go Back   Cyber Security Forum > VIP Carding Forum > Freebie

Notices

Freebie Free CC+CVV, Dumps & Pins, Free Paypal accs

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread
  #1 Old 04-06-2014, 05:34 PM
sock jockey
 
sock jockey's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2
sock jockey is an unknown quantity at this point
Default Sock Jockey's USA Sock 5

LIVE | 98.253.17.228:20471 | 0.17 | ILLINOIS | 60115 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 97.87.55.194:14211 | 0.22 | WISCONSIN | 53562 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 174.107.193.22:20695 | 0.22 | SOUTH CAROLINA | 29201 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 100.40.29.37:22850 | 0.2 | RHODE ISLAND | 02901 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.126.178.229:8172 | 0.31 | GEORGIA | 30004 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 72.209.143.231:20456 | 0.3 | KANSAS | 67147 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 47.18.9.245:42611 | 0.18 | NEW YORK | 11801 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 174.79.51.7:27238 | 0.37 | ARIZONA | 85001 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 66.86.53.77:42589 | 0.22 | FLORIDA | 32301 | QWEST BROADBAND SERVICES INC. | UNITED STATES |
LIVE | 69.207.219.128:28267 | 0.18 | FLORIDA | 33060 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 72.178.7.163:41910 | 0.31 | TEXAS | 79901 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 76.182.243.5:36894 | 0.26 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 75.142.158.193:28659 | 0.44 | OREGON | 97501 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 68.47.162.178:46111 | 0.2 | TENNESSEE | 37127 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 67.247.190.83:20280 | 3.58 | NEW YORK | 14602 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 98.239.242.15:36721 | 0.19 | PENNSYLVANIA | 15122 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.65.67.91:55979 | 0.19 | OHIO | 45431 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 75.167.23.169:46785 | 0.78 | ARIZONA | 85001 | QWEST COMMUNICATIONS COMPANY LLC | UNITED STATES |
LIVE | 50.94.164.25:5004 | 0.38 | WASHINGTON | 98233 | WAYPORT INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.182.150.80:40204 | 0.16 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 70.184.65.248:46183 | 1.5 | CALIFORNIA | 90001 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 184.182.240.204:39259 | 0.14 | ARIZONA | 85001 | COX COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 107.4.226.197:44275 | 0.17 | VIRGINIA | 23801 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 66.216.199.96:38875 | 0.19 | GEORGIA | 30263 | HC CABLE OPCO LLC | UNITED STATES |
LIVE | 67.249.163.141:44362 | 0.22 | VIRGINIA | 22027 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 68.200.76.254:51620 | 0.33 | FLORIDA | 33508 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.142.214.242:50631 | 0.2 | NORTH CAROLINA | 27401 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 96.227.54.184:6029 | 0.17 | PENNSYLVANIA | 19019 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 98.250.151.216:38503 | 0.19 | MICHIGAN | 48173 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.234.9.56:16441 | 0.27 | CONNECTICUT | 06101 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 68.42.212.235:26162 | 0.19 | MICHIGAN | 48327 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 173.12.63.13:49801 | 0.14 | PENNSYLVANIA | 19019 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.40:1080 | 0.31 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.41:1080 | 0.28 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.43:1080 | 0.29 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.42:1080 | 0.27 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 69.174.157.245:25173 | 0.19 | MARYLAND | 21157 | DHCP POOL - CINERGY METRONET | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.45:1080 | 0.31 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 68.82.128.251:3931 | 3.82 | PENNSYLVANIA | 19020 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 24.1.9.252:35562 | 0.23 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 24.191.71.223:46118 | 0.26 | NEW YORK | 11784 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 98.181.9.141:18740 | 0.23 | LOUISIANA | 70801 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 66.177.222.140:21539 | 0.24 | FLORIDA | 33060 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 66.44.225.6:18277 | 0.18 | NEW YORK | 14624 | WILJEFF LLC | UNITED STATES |
LIVE | 98.212.100.232:45393 | 0.22 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 98.145.67.82:10469 | 0.38 | KANSAS | 66101 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 174.44.157.107:52910 | 0.16 | NEW YORK | 11801 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 184.61.254.116:39297 | 0.36 | ALABAMA | 35960 | TDS TELECOM | UNITED STATES |
LIVE | 208.97.31.97:48825 | 0.13 | NEW YORK | 00501 | GEORGIA PUBLIC WEB INC. | UNITED STATES |
LIVE | 184.170.162.215:17614 | 0.14 | MARYLAND | 21157 | DHCP POOL - CINERGY METRONET | UNITED STATES |
LIVE | 134.231.71.242:30198 | 0.13 | DISTRICT OF COLUMBIA | 20001 | GALLAUDET UNIVERSITY | UNITED STATES |
LIVE | 166.156.52.97:6903 | 1.14 | INDIANA | 46201 | VERIZON WIRELESS | UNITED STATES |
LIVE | 72.74.176.147:53935 | 4.5 | MASSACHUSETTS | 02108 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 76.188.21.208:45469 | 0.76 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 208.97.31.23:41823 | 0.14 | NEW YORK | 00501 | GEORGIA PUBLIC WEB INC. | UNITED STATES |
LIVE | 68.57.20.25:12159 | 0.26 | PENNSYLVANIA | 19435 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | UNITED STATES |
LIVE | 75.134.48.131:40600 | 0.26 | MISSOURI | 65305 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 98.231.160.2:29406 | 0.14 | VIRGINIA | 22193 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 184.12.106.3:18468 | 0.35 | WASHINGTON | 98004 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 173.14.92.165:30463 | 0.41 | CALIFORNIA | 95231 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 108.2.209.36:35973 | 0.15 | PENNSYLVANIA | 19019 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 174.59.61.230:53595 | 0.25 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 207.144.215.108:55149 | 0.19 | TENNESSEE | 37887 | HIGHLAND COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 173.63.249.201:40695 | 0.29 | NEW JERSEY | 07101 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 50.177.183.215:21656 | 0.25 | CONNECTICUT | 06101 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |




sock jockey is offline   Reply With Quote
  #2 Old 04-07-2014, 08:52 PM
sock jockey
 
sock jockey's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2
sock jockey is an unknown quantity at this point
Default


LIVE | 74.90.25.51:45179 | 0.15 | NEW YORK | 10977 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 168.216.76.63:51461 | 0.41 | WEST VIRGINIA | 25305 | WV DEPARTMENT OF EDUCATION | UNITED STATES |
LIVE | 172.250.84.70:21282 | 0.3 | CALIFORNIA | 90001 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 173.21.196.53:25902 | 0.21 | NEW YORK | 10941 | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORP | UNITED STATES |
LIVE | 130.64.102.180:19258 | 0.11 | MASSACHUSETTS | 02153 | TUFTS UNIVERSITY | UNITED STATES |
LIVE | 69.92.79.44:22873 | 0.23 | MISSISSIPPI | 39530 | CABLE ONE INC. | UNITED STATES |
LIVE | 69.174.157.245:53748 | 0.2 | MARYLAND | 21157 | DHCP POOL - CINERGY METRONET | UNITED STATES |
LIVE | 142.197.49.105:27540 | 4.51 | FLORIDA | 32801 | BRIGHT HOUSE NETWORKS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.176.129.116:47854 | 3.19 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 68.47.162.178:53292 | 0.22 | TENNESSEE | 37127 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 69.249.72.220:30847 | 0.58 | PENNSYLVANIA | 19114 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 100.42.168.86:7193 | 3.57 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 71.13.81.62:51168 | 0.15 | MICHIGAN | 48706 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 74.96.227.175:39353 | 0.18 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 130.184.41.134:4020 | 0.24 | ARKANSAS | 72701 | UNIVERSITY OF ARKANSAS | UNITED STATES |
LIVE | 24.191.124.39:20615 | 0.15 | NEW YORK | 11520 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 96.56.157.18:36082 | 0.22 | NEW YORK | 11801 | STATIC IP SERVICES | UNITED STATES |
LIVE | 74.77.146.189:47186 | 0.22 | NEW YORK | 14201 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 173.2.235.73:16471 | 0.16 | NEW YORK | 11804 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 217.36.210.129:25627 | 0.33 | SCOTLAND | KW8 6HR | SINGLE STATIC IP ADDRESSES | UNITED KINGDOM |
LIVE | 67.23.156.255:9804 | 0.29 | OHIO | 44281 | THE CITY OF WADSWORTH | UNITED STATES |
LIVE | 151.228.232.129:53421 | 0.42 | ENGLAND | E1 8EP | SKY BROADBAND | UNITED KINGDOM |
LIVE | 184.90.146.71:49734 | 0.21 | FLORIDA | 32747 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 67.50.91.146:33787 | 0.24 | GEORGIA | 30458 | INTEGRA TELECOM INC. | UNITED STATES |
LIVE | 98.193.31.217:25042 | 0.34 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.196.45.243:22371 | 0.27 | FLORIDA | 33019 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS IP SERVICES | UNITED STATES |
LIVE | 198.98.227.80:33136 | 0.39 | MINNESOTA | 56303 | NEWCORE WIRELESS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 172.15.46.104:40724 | 0.26 | OKLAHOMA | 73101 | AT&T INTERNET SERVICES | UNITED STATES |
LIVE | 98.243.164.123:7390 | 0.51 | MICHIGAN | 48103 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 108.53.127.15:22402 | 0.15 | NEW JERSEY | 07101 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.191.71.223:40619 | 0.31 | NEW YORK | 11784 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 24.149.72.215:21771 | 0.22 | VIRGINIA | 24121 | PRIVATE CUSTOMER - HELICON CABLE - REDWOOD | UNITED STATES |
LIVE | 153.133.47.207:20292 | 1 | AICHI | 460-0001 | OPEN COMPUTER NETWORK | JAPAN |
LIVE | 74.44.39.12:40132 | 0.27 | IOWA | 51031 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 64.112.249.95:50281 | 0.28 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 65.27.228.230:22816 | 3.7 | OHIO | 45201 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 12.192.184.222:27716 | 3.36 | TEXAS | 75240 | CMA CABLEVISION | UNITED STATES |
LIVE | 69.123.65.22:45687 | 9.16 | NEW JERSEY | 08835 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 174.65.151.130:28648 | 0.52 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 67.250.122.246:39318 | 0.18 | NEW YORK | 12549 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 74.37.220.99:47392 | 0.25 | WEST VIRGINIA | 26147 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 50.177.166.157:37808 | 0.16 | MASSACHUSETTS | 02108 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 76.102.59.17:61881 | 0.37 | CALIFORNIA | 95472 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 42.145.146.18:52360 | 1.09 | TOKYO | 153-0042 | TECHNOLOGY NETWORKS INC. | JAPAN |
LIVE | 76.117.10.123:33177 | 0.17 | NEW JERSEY | 08201 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 95.76.9.65:9474 | 0.69 | PRAHOVA | - | UPC ROMANIA PLOIESTI | ROMANIA |
LIVE | 24.126.178.229:8170 | 0.35 | GEORGIA | 30004 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 173.224.14.57:45160 | 2.97 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 50.53.148.45:21172 | 0.33 | OREGON | 97005 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 74.42.155.94:38513 | 0.32 | NEW YORK | 14646 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 76.28.12.150:49633 | 0.18 | MASSACHUSETTS | 01960 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 24.197.205.38:29216 | 0.3 | MINNESOTA | 55901 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |



sock jockey is offline   Reply With Quote
  #3 Old 01-04-2015, 04:22 PM
ogeb
 
ogeb's Avatar
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 30
Contact: 661303713
ogeb is an unknown quantity at this point
Default

thanks for posting
ogeb is offline   Reply With Quote
  #4 Old 01-04-2015, 04:23 PM
ogeb
 
ogeb's Avatar
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 30
Contact: 661303713
ogeb is an unknown quantity at this point
Smile

great post
ogeb is offline   Reply With Quote
  #5 Old 05-25-2015, 01:13 AM
hackerwifeworld
 
hackerwifeworld's Avatar
 
Join Date: May 2015
Posts: 4
Contact: 626416464
hackerwifeworld is an unknown quantity at this point
Default

Please add me up bro i need fresh sock 5

[email protected]
hackerwifeworld is offline   Reply With Quote
  #6 Old 05-26-2015, 10:12 AM
offthechain
 
offthechain's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Posts: 22
offthechain is an unknown quantity at this point
Default

Thanks for the proxies.
offthechain is offline   Reply With Quote
  #7 Old 10-09-2017, 06:03 AM
Jaynjerm
 
Jaynjerm's Avatar
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 30
Jaynjerm is an unknown quantity at this point
Default

Thanks
Jaynjerm is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


Cybercrime forum, cybercrime site, ,fraud forum, russian fraud forum, Credit cards, carder, infraud, carders.ws, crdpro, fraudsters, darkpro, crdcrew, dumps, cvv, cc, stuff carding, legit seller, vendor, free cvv, dumps+pin, skimmer, ,shimmer, emv software, emv chip writer, free cc+cvv, valid cards, track 2, free cvv, dump pin, dumps, cvv, cc, credit cards, real carding, legit vendor, carder forum, carding tutorial, russian hackers, online cvv shop, track 101, enroll, fullz