If you have any questions, contact us:
Telegram:maintex
ICQ:1607000


Go Back   Cyber Security Forum > VIP Carding Forum > Freebie
Register Info Community Today's Posts Search

Notices

Freebie Free CC+CVV, Dumps & Pins, Free Paypal accs

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 2 votes, 5.00 average.
  #21 Old 12-23-2015, 07:33 PM
edward
 
edward's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 72
edward is an unknown quantity at this point
Default

DEAD
edward is offline   Reply With Quote
  #22 Old 12-23-2015, 07:33 PM
edward
 
edward's Avatar
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 72
edward is an unknown quantity at this point
Default

post more pls
edward is offline   Reply With Quote
  #23 Old 12-25-2015, 12:02 PM
emailsnipper
 
emailsnipper's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Carder
Posts: 157
emailsnipper is an unknown quantity at this point
Default

DEC 25 2015 - XMAS

Code:
MC|5581120009165426|08|2017|435|350.47|KENNETH|GREENE|740WINDRIDGERD|CLARKESVILLE|GA|30523|7067542688
VI|4313073071250634|06|2016|534|22.99|CHRIS|JONES|18408 CABIN RD|TRIANGLE|VA|22172|9103308877
MC|5466388417452534|01|2016|360|186.98|NICK|WATSON|22 ELLSWORTH LN|CANTON|CT|06019|5304143513
VI|4309220000011969|11|2016|211|89.97|JIMMY|LIPSCOMB|1642 RUGGS BLUFF RD|DOWNSVILLE|LA|71234|3182454528
VI|4815820013820640|10|2016|645|2|KIRSTIA|CROPPER|7105 LAKE ROAD|INDIANAPOLIS|IN|46217|3174901818
MC|5466042014997736|04|2016|246|100.74|KEITH|LYLES|15 FALCON DR|TALLAPOOSA|GA|301762767|7703288374
VI|4888939030678583|01|2018|613|116.99|Kent|Currin|8068 Crawford Currin Rd.|Oxford|NC|27565|9196902990
VI|4610982981793816|01|2017|535|229.99|DIANA|ESLINGER|830 CAMEO CT.|BROOKINGS|OR|97415|5414695774
VI|4186210002135336|03|2017|795|157.97|HARVEY|ROBBINS|7 LAN DRIVE|WESTFORD|MA|02067|9782566472
MC|5517150010462909|04|2016|779|64.85|WILLIAM|LEWIS|4535 GOLDEN OAKS DR|VALDOSTA|GA|31602|2295602269
VI|4309417900109634|07|2017|746|327.97|Rod|Jackson|207 Rebecca lane|Fortuna|CA|95540|7074990877
VI|4397078000368851|08|2017|843|29.71|HOKE|COURSEN|2414 KAUPAKALUA|HAIKU|HI|96708|8082983976
DI|6011298781539469|02|2018|490|49.98|CORY|FISCHER|25184 UPPER FRENCH CREEK RD|CUSTER|SD|57730|6053910296
VI|4465420398471193|02|2016|804|233.71|WILLIAM|LEWIS|4535 GOLDEN OAKS DR.|VALDOSTA|GA|31602|2295602269
MC|5588320029791267|07|2016|723|119.94|JOHN|HEVERON|260 PLYMOUTH AVE SOUTH|ROCHESTER|NY|14608|5852322956
VI|4342582000730362|12|2018|528|73.97|GEORGE|NEWBURY|3421 GROVETON ST|ALEXANDRIA|VA|22306|7034650059
VI|4207670091262124|03|2016|102|399.99|JONATHAN|TREMBLAY|300 ROUTE 147 SUD|COATICOOK|ON|J1A2S2|8195708128
MC|5590330000986675|02|2016|906|59.99|MARK|LIST|5385 DOUBLE CREEK CT|RENO|NV|895115061|7753974959
VI|4607850008545987|02|2017|179|27.18|CUSTOMER|PICK UP|122 RAINBOW CR.|PETAL|MS|39465|6013150159
MC|5178057278923144|09|2017|082|238.36|ANNE|SCHNEIDER|6415 APPLE ORCHARD LANE|ROCHESTER HILLS|MI|48306|5864040486
AX|376736564921026|04|2017|9076|249.98|BILL|WILLARD|51 SOUTH RD.|WESTHAMPTON|MA|01027|4135275043
VI|4828513250408022|08|2016|361|19.99|GENEVA|COLES|128 LAWRENCE POND ROAD EAST|CBS|NF|A1X4C6|
VI|4417122496062762|10|2018|233|51.98|EMILY|HOLIFIELD|702 THE COVE|DEMOPOLIS|AL|36732|3343411246
AX|377276222131006|02|2018|6248|65.98|DANA|DUBE|280 W.ELM STREET|DEEP RIVER|CT|06417|8605264662
VI|4852930250028759|04|2018|755|82.95|MICHEAL|ROARK|2445 SPRING MEADOW RD.|LENOIR|NC|28645|8286122913
VI|4716400001105658|11|2017|344|376.93|TONI|CARIE|1945 YELVINGTON KNOTTSVILLE RD|MACEO|KY|42355|2709931606
VI|4160511000118541|05|2016|249|21.98|MARIO|BURGOS|ITURRAMA, 23 - ESC IZDA - 4? A|PAMPLONA|FN|31007|649141047
MC|5461880000509790|09|2017|974|59.99|TONI|CARIE|1749 GOERING RD|HAWESVILLE|KY|42348|2709931606
MC|5474151435725400|04|2018|797|639.86|JULIE|GASPAR|21778 STATELINE ROAD|BRISTOL|IN|46507|5742667789
MC|5466160224222776|08|2016|001|220.92|JIMMY|YEAGER|205 S MILL ST|ASPEN|CO|81611|9709480848
VI|4470370011038353|02|2018|013|52.77|TROY|SHARPLES|4003 EMERSON RD|SPRING ARBOR|MI|49283|5174993105
VI|4417123047998553|02|2018|012|279.95|sandra|mckinsey|9645 Mead Hill Rd.|Felton|PA|17322|7179936008
VI|4046571008003228|02|2017|410|583.78|CHRISTOPHER|SHAUGER|147 WINDING RD|ORANGEVILLE,|PA|17859|6109522897
VI|4416760006001233|08|2016|584|9.99|CHRISTOPHER|SHAUGER|8304|ORANGEVILLE,|PA|17859|6109522897
MC|5466388417452534|01|2016|360|109.99|CHRISTOPHER|SHAUGER|8304 S WASATCH BLVD|COTTONWOOD HEIGHTS|UT|84121|6109522897
MC|5467020047491645|03|2018|299|105.69|RON|NUDD|8 SHUGRUE RD|COLCHESTER|CT|06415|8605379639
VI|4168180950091223|06|2016|059|129.91|FRANKIE|GONSALVES|2555 RUMSEY CANYON RD|RUMSEY|CA|95679|5307967777
MC|5156650002693052|01|2017|981|35.18|WILLIAM|SHULTS|1 UNIVERSITY AVE.|FULTON|MO|65251|5735929149
MC|5413495772044972|10|2016|603|177.53|JOHN|OTTEMAN|5879 COUNTY RD YZ|DODGEVILLE|WI|53533|6085741947
VI|4430450021928378|05|2017|488|52.77|ROBERT|THOMA|N41383 COUNTY RD D|WHITEHALL|WI|54773|7157970454
VI|4294753840060694|07|2016|696|19.98|BRENT|HEGLAR|PO BOX 458|WHITE SWAN|WA|98952|5098742040
VI|4005550000000019|02|2016|515|9.99|REY|MENDEZ|242 BONITA AVE|SAN JOSE|CA|95116|4083731517
VI|4160514600395105|02|2018|358|54.99|BwAQCCIBEAYAABN1dAEQENBKbgM=|06|0|0||RICHARD|ANDERSON|8234 SPRING LAKE RD NE|NORTH BRANCH|MN|55056|6514024051
VI|4130191003932730|09|2018|293|34.99|TERRY|FAWK|9267 CORNELL ST|TAYLOR|MI|48180|3135703942
AX|372735284712016|01|2016|6300|25.99|ERIC|MARCEL|1840 POINCIANA AVE|MAMOU|LA|705540000|3376585197
VI|4266503607630609|01|2018|826|19.99|SAM|MEZA|403 E. BOWIE|KARNES CITY|TX|781182202|8306230603
AX|376774488861002|11|2018|6278|49.99|JAY|JORDAN|1129 MACEDONIA RD|PETAL|MS|39465|6015849803
DI|6011002460756679|01|2016|025|27.98|SCOTT|DROUIN|160B GREELY ST.|HUDSON|NH|0305103051|1
VI|4246315171100397|04|2018|748|29.22|STEVEN|MOLLISH|HC 85 BOX 53|JUMPING BRANCH|WV|25969|3048904411
VI|4856200208911084|09|2018|778|224.65|GARY|HOBBS|890 POLETOWN|BOONEVILLE|KY|41314|6065937401
VI|4147099158310191|11|2018|213|36.02|STEVEN|MOLLISH|HC 85 BOX 53|JUMPING BRANCH|WV|25969|3048904411
MC|5568268000093506|06|2017|376|209.99|DAHLLIA|FAWSY|707 ENGLISH ST|PETALUMA|CA|94952|7072998904
VI|4266841182882694|06|2018|416|328.97|JUSTIN|WAGGONER|35 TYREE ROAD|MOUNT IDA|AR|719579518|1
VI|4802138535076004|04|2017|035|139.98|WESLEY|BENEFIELD|1601 FIFTH AVE NORTH|BIRMINGHAM|AL|352031601|1
MC|5517500001399678|07|2016|348|39.98|JOSH|LLOYD|16105 200TH STREET|ROCK PORT|MO|64482|6607442928
VI|4300230099304638|01|2016|757|114.84|BwAQCGJWBwQAABN1c1YHELgIIq4=|06|0|0||DARREL|FELLER|2125 W. PIONEER PKWWY STE C-4|GRAND PRAIRIE|TX|750513686|1
VI|4802139735152264|02|2017|799|33.98|ISAAC|BURKHOLDER|377 W MAPLE GROVE RD|DENVER|PA|17517|7174456383
VI|4538012183013125|04|2017|334|70.36|LESLIE|JOHNSON|2704 OAK CIRCLE|TARPON SPRINGS|FL|34689|7273663945
MC|5178057291866965|04|2018|681|369.99|CHAD|BELEW|501 WEST 7TH STREET|MONTGOMERY CITY|MO|6336163361|1
MC|5466320392337596|04|2016|075|643.85|ARTHUR|HOOTON|265 RED EFT LN.|RIVERTON|WV|26814|3045672683
MC|5507430200131171|03|2018|057|139.98|DAHLLIA|FAWSY|P.O. BOX 266|BOYES HOT SPRINGS|CA|95416|7072998904
VI|4811120101282694|09|2017|686|100|DAHLLIA|FAWSY|P.O. BOX 831|PENNGROVE|CA|94951|7072998904
VI|4494654484086821|05|2016|296|99.99|AAACBDCEUzcASHFUVYRTAAAAAAA=|05|0|0||TODD|MCCABE|142 ALVIN CIRCLE|PORTAGE|PA|15946|8147364574
VI|4275140031494655|01|2018|118|40.77|TODD|MCCABE|142 ALVIN CIRCLE|PORTAGE|PA|15946|8147364574
MC|5331374776687020|12|2018|880|132.88|PHYLLIS|ASHBY|5339 E DANIELS RD|PERU|IN|46970|7654615921
VI|4339931134565662|03|2018|400|489.95|KATHLEEN|LOVLEY|3320 CHAPEL RD|ASHTABULA|OH|44004|4409925913
VI|4366133028339819|02|2016|268|29.99|WOODROW|ASHBY|5339 E DANIELS RD|PERU|IN|46970|7654615921
DI|6011007403033722|03|2018|957|8.97|RANDY|ROBINSON|722 LAUREL STREET|DELANCO|NJ|08075|8564921508
VI|4427427040359996|06|2018|235|27.98|ADAM|MOORE|12018 WESTWOLD DR|TOMBALL|TX|7737777377|1
MC|5568260001281537|06|2017|730|58.31|IAN|HALM|234 MIRROR LAKE RD|NORTH WOODSTOCK|NH|03262|6037264741
MC|5474970311518443|11|2016|622|19.98|TOM|STEVENS|2540 MOUNTAIN TOP LOOP|PELL CITY|AL|35128|2055151584
MC|5405820019062117|03|2018|480|836.21|THOMAS|STEVENS|877 WOLF CREEK RD|PELL CITY|AL|35128|2055151584
VI|4147341027966849|10|2017|582|29.99|BwABAid2SDhQdHBpKHZIAAAAAAA=|06|0|0||HANNAH|CROLEY|2362 WOODLAWN AVE.|WINDSOR|ON|N8W2H5|5199822717
MC|5466322820494643|05|2017|542|63.98|CHUCK|HINOJOSA|14901 8TH ST.|SANTA FE|TX|77517|3615220610
VI|4266841136391685|04|2016|478|43.17|BwABBHNzIQAAAAAwAnMhAAAAAAA=|06|0|0||MITCH|BAIR|324 W. OAK ST.|HEYWORTH|IL|61745|3098268311
MC|5586520001018009|05|2018|955|142.97|TOMMIE|BATCHELOR|15042 JACK GIBBS RD.|WILLIS|TX|773783994|9368564045
DI|6011003561647585|08|2016|643|119.99|MITCH|BAIR|2305 WOODHAVENS DR.|BLOOMINGTON|IL|61701|3098268311
MC|5466160286548977|04|2016|562|52.36|jH4Ur4jrwtZoCBAVcEM/BRUAAAA=|02|0|0||MICHAEL|ARMSTRONG|2712 E. FAIROAKS DR.|NEW CASTLE|IN|47362|7654655184
VI|4520710000981107|08|2017|373|2399.99|BONNIE|HESSERT|793 BEAVER LAKE RD|HUGHESVILLE|PA|17737|5705063149
MC|5178052593171511|10|2016|017|15.98|MARY|CHAPMAN|1884 TIMARRON WAY|NAPLES|FL|34109|2392138973
MC|5146540000104140|10|2018|479|940.66|jH4Ur4jrwtZoCBEAAAhnASIAAAA=|02|0|0||RICHARD|MILLER|164 GARRON RD|MIDDLETOWN SPRINGS|VT|05757|8022359328
VI|4224546525428862|03|2017|548|875.74|CHRIS|TADEMA-WIELANDT|50 POINT VIEW LANE|LAMOINE|ME|04605|2072663123
AX|376768440091013|10|2016|9132|369.99|CHARLES|HORVATH|106 WINDING WAY|STIRLING|NJ|07980|9082177664
MC|5397630609641232|06|2017|374|57.57|DAVID|EVANS|714 NORTH 1ST STREET|HAMILTON|MT|59840|4063633351
MC|5396550197373355|05|2018|284|89.95|RODNEY|TAYLOR|49 MOUNT VISTA LANE|PETERSBURG|WV|26847|3046683411
AX|371288183012006|02|2018|6247|100.98|ROBERT|WITHERS|39649 SURREYFIELD WAY|LEESBURG|VA|20175|5403382517
VI|4300230041507338|04|2017|553|89.99|NANCY|TUCKER|2780 BLUE RIDGE TURNPIKE|FINCASTLE|VA|24090|0
MC|5157350044021672|05|2017|320|79.99|GEORGE|ROMER|203 OLD BATES GATES RD|NEW HAMPTON|NY|10958|8452229098
VI|4305721285411570|09|2018|236|45.57|ANDY|CROZIER|6815 DUTCHMAN LAKE RD|OZARK|IL|62972|1
VI|4444333322221111|01|2017|123|14.99|NANCY|TUCKER|PO BOX 145|FINCASTLE|VA|24090|5405299130
MC|5446434281674418|06|2018|937|99.26|John|Anderson|12688 maple st|LEAVENWORTH|WA|98826|1
VI|4359830001048197|11|2018|933|15.99|BwAQBQMTJwQAABN1chMnEGA8Pc0=|06|0|0||JANNAT|FATEMA|4181 PULP MILL RD|CHETWYND|BC|V0C1J0|2507887857
VI|4275338000210835|08|2017|488|119.94|STEVE|HALING|7799 LEARY ROAD|MINOCQUA|WI|54548|7158922174
MC|5416063600064351|11|2018|054|270.81|BRANDEN|DAVIS|PO BOX 1046|BIG BEAR LAKE|CA|92315|6264826779
VI|4716300883901416|08|2018|742|25.99|BRANDEN|DAVIS|821 EDGEMOOR DRIVE|BIG BEAR LAKE|CA|92315|6264826779
MC|5403247033645390|10|2016|616|66.97|RAY|YAZZIE|PO BOX 1365|PINON|AZ|86510|9286759910
MC|5524754003730403|04|2016|249|275.86|DANUTA|LOANE|719 LISA RD|DUNDEE|IL|60118|8474269921
VI|4486660000230132|01|2018|240|518.37|KATRINA N.|COSNER|PO BOX 314|GLENVILLE|WV|263510314|3044624050
MC|5480125011022020|05|2018|921|532.92|KATRINA N.|COSNER|PO BOX 314|GLENVILLE|WV|263510314|3044624050
VI|4147202071796518|10|2016|300|149.95|BwABAlIWEQAAAAApkRYRAAAAAAA=|06|0|0||MATTHEW|LIST|1615 ECHO BEACH RD|TOWANDA|PA|188487753|5707213080
VI|4648760000694421|03|2017|410|21.99|CHAD|FLIPPO|7 ELM STREET EXTENSION|ANTRIM|NH|03440|6033710065
VI|4246315182706414|09|2016|048|56.91|OLGA M.|KREAMER|118 W FRONT ST|BRIDGEPORT|PA|194051035|6102789866
DI|6011208916595690|06|2017|453|11.98|J.LAMAR|MCDANIEL, III|C/O MAGNOLIA PLACE|CAIRO|GA|39828|3059232271
VI|4798510047783408|08|2017|625|599.96|ZACHARY W|KENT|92 DANIELSON PIKE|FOSTER|RI|02825|4015692668
MC|5568268000179875|07|2017|960|629.89|MARGARET|CLAPPER|486 WOODBURY PIKE|HOPEWELL|PA|166507704|8147663560
VI|4147371019598805|01|2016|087|29.96|TANYA|FRANKENFIELD|98 ALLENTOWN RD|SOUDERTON|PA|18964|2157211087
VI|4820997310419384|01|2018|214|219.99|KELLY|HILLIS|1515 MARKET ST STE 1040|PHILADELPHIA|PA|191021900|7136611111
MC|5291497352616788|03|2017|084|19.99|VERONICA|GUAMAN|545 W 45TH ST FL 10|NEW YORK|NY|100363409|2018955772
VI|4356877050756199|01|2017|208|23.99|ELIZABETH|VIERA|284C E LAKE MEAD PKWY # 140|HENDERSON|NV|890155595|7022779094
VI|4210770085580898|10|2017|491|37.98|AAABA2cYGHAjhmGBZRgYEImliKI=|05|0|0||JOSHUA P.|CASWELL|84 ELLEN ST|LEOMINSTER|MA|01453|6178527775
MC|5121075023660017|10|2018|491|49.99|FREDERICK|JETER|3724 BAXTER ST|SHREVEPORT|LA|71109|3186354629
VI|4492300112900627|06|2016|496|134.97|SHARRON|HORN|PO BOX 841|BLANCHARD|OK|73010|4054852180
VI|4099700600151525|11|2016|400|19.46|SHARRON|HORN|PO BOX 841|BLANCHARD|OK|73010|4054852180
MC|5329142000093875|09|2017|186|132.97|AMANDA|CENTER|15794 W D ST|KERMAN|CA|936307604|5592404445
AX|373271681491029|03|2016|6508|5.28|RANDY|HILL|813 HOSPITAL RD|DAWSON SPRINGS|KY|424089303|2705843742
VI|4264296760258506|03|2017|610|46.95|JOSHUA|KING|19 BOSCOWEN ST|HAVERHILL|MA|018322509|6172220694
VI|4465421090767516|04|2018|435|95.97|0700010920540493800436055254040000000000|06|0|0||VONNA|ORTIZ|1565 DIAMOND ROAD|FAYETTEVILLE|NC|28311|9106303240
VI|4761538567109954|05|2017|525|354.37|CYNTHIA D.|MCKIBBEN|38605 BRUSHY FORK RD|CADIZ|OH|439079520|7409423339
VI|4719268568827650|08|2016|416|124.99|0700020294022300000003596502231000000000|06|0|0||MARK MAHLON|BULER JR.|12 ALDEN RD|EAGLEVILLE|PA|194031151|6105057786
VI|4920190018622256|09|2018|917|39.99|EDWARD W.|GEORGE|77 HONEYSUCKLE LN|MILFORD|NJ|088481235|9088847029
VI|4147202073990887|12|2016|545|161.99|0700010375677100000000298167710000000000|06|0|0||DANIEL|WILSON|2035 WARES WHARF RD|DUNNSVILLE|VA|224542051|4345310456
MC|5473920509411548|12|2016|944|119.99|ABRAHAM C/O|WAYNE STORAGE& U|557 STATE ROUTE 23|WAYNE|NJ|074706817|4107034083
MC|5438764700018155|07|2018|090|136.48|MIGUEL|CAMACHO|2400 MAPLE DR|MIDWEST CITY|OK|731104516|4053611306
VI|4246315160060974|09|2016|205|20.67|JUDD|TUCKER|49 VELA RD|HUNTSVILLE|TX|773402527|9364415292
VI|4444333322221111|01|2017|123|12.99|LILY|FISH|1600 CROCKETT ST|AMARILLO|TX|791022509|5126738824
DI|6011004433476138|10|2018|181|29.34|BARBARA E|PERRY|8170 TURNER RD|HENRICO|VA|232317527|8047951359
MC|5325617905801278|10|2018|046|588.12|SHEE|COVARRUBIAS|807 JANESVIEW ST|PAPILLION|NE|680462017|4028803917
VI|4147341038671669|09|2018|693|95.97|0700010543850784894472162485070000000000|06|0|0||PENNY|PERRY|3329 QUIGG HOLLOW ROAD|ANDOVER|NY|14806|6073828320
MC|5178690555060360|07|2018|352|12.37|jH4Ur4jrwtZoCBEAAAChAlUAAAA=|02|0|0||JOHM|MATUSIK|8181 CLAIM LAKE ROAD|BELLAIRE|MI|49615|2313776602
MC|5509030003050533|08|2018|241|51.98|JOHN|REYNOLDS|37382 OAK VIEW|BURNEY|CA|96013|1
MC|5424321609617342|06|2018|935|106.94|SUSAN|EGNACZAK|1211 WINDSOR RD|CHESHIRE|MA|01225|4137439497
VI|4432642854425385|04|2016|145|45.98|MYKEL|NELSON|9816 W ARMS DR|CRYSTAL RIVER|FL|34429|3522575759
VI|4259072999942336|02|2017|858|74.98|EDGAR|THOMAS|1312 DISCOVERY ROAD|WESWTCLIFFE|CO|81252|7197830382
VI|4050496441359958|10|2018|271|40.48|KRIS|MORRIS|193 CHURCH ST.|BARTON|NY|13734|6076993397
AX|371574380131008|08|2017|3115|27.98|REENA|FLEISCHHAUER|1116 S 14TH STREET|LAFAYETTE|IN|47905|7654260183
VI|4264294622420612|03|2018|389|144.97|0700010346942090007157486594200000000000|06|0|0||HAROLD|HUFFORD|29 LAURELWOOD DR.|MILFORD|OH|45150|5139650369
VI|4802137014335477|01|2016|295|208.99|EDGAR|THOMAS|P O BOX 275|WESTCLIFFE|CO|81252|7197830382
DI|6011008510669176|10|2017|451|20.99|RON|KEUBLER|3305 APPLE DR|ST CHARLES|MO|63301|3146511267
VI|4473070005215101|07|2018|415|162.48|0000010148313599795939263831350000000000|05|0|0||ROGER|EDRINN|208 E MAIN ST|BUENA VISTA|CO|81211|7192211626
VI|4422910000237166|08|2017|925|33.97|0700010905460299497862076646020000000000|06|0|0||SIMON|RIMPLER|711 EAST 4TH STREET|BROOKLYN|NY|11218|7188730801
VI|4520880018655298|10|2018|762|89.98|0000010323663135710089290966310000000000|05|0|0||TRAVIS|PENNINGTON|4939 HIGHWAY 3447|MC KEE|KY|40447|8597790569
VI|4733420000172656|06|2018|983|59.98|0000010695421100000003596242111100000000|05|0|0||TOMMY|STAHR|201 NUTRIA CIR|PAGOSA SPRINGS|CO|81147|9709469653
DI|6011311002101959|09|2016|903|24.98|DOMINICK|FARRO|1174 FISCHER BLVD|TOMS RIVER|NJ|08753|7329292228
MC|5466160002868139|07|2018|047|104.9|KEITH|SWARTZLANDER|681 SCHILTON UPPER|NIAGARA FALLS|NY|14303|123
VI|4500607198103011|03|2017|192|137.98|MARY|PAINTER|3591 APPLE PIE RIDGE ROAD|WINCHESTER|VA|22603|5407229765
VI|4300230099953939|09|2016|537|119.99|07001006737329060000137566732910183E4E9D|06|0|0||TOMMY|STAHR|PO BOX 2225|PAGOSA SPRINGS|CO|81147|9709469653
VI|4530911354641036|03|2017|975|259.92|VINCENT|STEFFEN|6372 KNICKERBOCKER RD|ONTARIO|NY|14519|3155244099
VI|4868960021639909|01|2017|415|94.65|VINCENT|STEFFEN|6372 KNICKERBOCKER RD|ONTARIO|NY|14519|3155244099
VI|4432646496400789|07|2018|641|33.99|0700020415118000000003596211801000000000|06|0|0||JEREMY|SANSBURY|9167 HASTY RD|LAURINBURG|NC|28352|9102776880
VI|4147098157783879|12|2016|348|363.97|070010011761030700001375666103104476F096|06|0|0||NORMAN|JORDAN JR|196 BALTIC ROAD|NORWICH|CT|06360|8608228992
MC|5462213002729886|07|2017|742|59.99|jH4Ur4jrwtZoCBAAAAErCYYAAAA=|02|0|0||DAVID|HALL|213 RICHARDSON RD|PARISH|NY|13131|3153918976
DI|6011208929122698|04|2016|508|60.98|NICOLE|WALLACE|20697 LOWER HILLVIEW DR|SONORA|CA|95370|2097685567
AX|377472778031001|02|2017|9131|57.57|FRANK|SVENSON|1186 CONKLIN RD.|CONKLIN|NY|13748|6077754668
VI|4815830008150788|05|2017|580|55.98|FRANK|SVENSON|1186 CONKLIN RD.|CONKLIN|NY|13748|6077754668
AX|371311912303007|02|2018|6173|145.28|Jennifer|Aleman|6768 Parkinsonia Drive|Miami Lakes|FL|33014|7868790188
VI|4716400002221017|08|2018|017|29.47|JAMES|HERGET|5900 131ST STREET WEST|APPLE VALLEY|MN|55124|95295332468
MC|5581588429700230|05|2018|991|171.98|RICK|REITZ|597 MOUNTAIN RUN ROAD|DUBOIS|PA|15801|8143714663
VI|4034910009446479|03|2018|574|69|JENNIFER|JACKSON|525 S CR 550 W|GREENCASTLE|IN|46135|7656532878
AX|371286067954004|08|2017|4221|939.79|WILLIAM|SELLERS|5011 BERRYTOWN ROAD|ELKTON|VA|22827|5402896426
VI|4108940029582954|01|2018|327|26.99|07001000842147050000137566214710AE20AD6B|06|0|0||RICK|REITZ|597 MOUNTAIN RUN ROAD|DUBOIS|PA|15801|8143714663
MC|5466309048450366|03|2016|579|27.96|NICOLE|WALLACE|18332 5TH AVE|JAMESTOWN|CA|95327|2097685568
VI|4253660000014701|11|2017|995|47.97|000002014190105810411908289010114336F2DD|05|0|0||ED|MCKEE|7488 ROUTE 819|MT. PLEASANT|PA|15666|7244959636
VI|4707010000976248|03|2016|215|25.54|070010048110320500001375661032104B0ED723|06|0|0||LUKE|CHENEVERT|182 FLEETWOOD TERRACE|SILVER SPRING|MD|20910|2402242989
MC|5466042015075383|09|2016|556|11.99|CUSTOMER|PICK UP|17345 TUOLUMNE RD|TUOLUMNE|CA|95379|2099281280
MC|5147503018376018|04|2016|207|184.99|AARON|SPENCER|4826 POPLAR TREE ROAD|GAINESVILLE|NY|14066|5857467186
MC|5567191000483413|09|2017|904|249.99|PHYLLIS|HARKLESS|30406 ANDERSON DRIVE|OCEAN VIEW|DE|19970|3025371084
VI|4411166170372092|09|2018|661|59.99|0000010738048334460452435204830000000000|05|0|0||ALAN|PETRICH|1303 RIDGE ROAD|MOTLEY|MN|56466|0040234890
VI|4313071454365912|03|2018|767|47.98|0700010711038160879493212803810000000000|06|0|0||TOM|LEONARDI|1390 PERRY ROAD|PLAINFIELD|IN|46168|3172922817
VI|4733361602198501|08|2017|288|93.97|0000010581995100000003596099511200000000|05|0|0||JUAN|GODINEZ|2770 W 4TH ST|YUMA|AZ|85364|9282611432
VI|4366173000474275|10|2018|855|629.98|0700010713206100000000295620610000000000|06|0|0||GREGORY|KWASNY|5240 KEVIN ST|SHEFFIELD VLG.|OH|44054|4407147183
VI|4430630091817722|08|2018|740|115.99|0700010487487193204856674448710000000000|06|0|0||WADE|WOLFE|RR 2 BOX 4215|PAHOA|HI|96778|8084984472
VI|4147340027427208|11|2016|938|82.69|0700010988954751478920429595470000000000|06|0|0||D|D|208 MEADOW LANE|QUARRYVILLE|PA|17566|7867864425
VI|4815820025948074|04|2017|162|23.99|0700010811702800000003596070281000000000|06|0|0||LISA|HAWKINS|96 SMOKEY DR.|NEW BERN|NC|28560|5185306832
AX|374355014330928|11|2017|9315|55.46|LISA|HAWKINS|96 SMOKEY DR|NEW BERN|NC|28560|5185306832
VI|4168328907851997|09|2018|840|32.99|TOM|BLACKLER|THE MANSE,NEW HILL|GOODWICK|FN|SA640DP|07854499860
VI|4856714002026170|03|2016|444|172|0700010568103398479122759210330000000000|06|0|0||Lisa|Zender|1042 Moore St.|Bellingham|WA|98229|3602137063
VI|4108940032459471|02|2016|433|25.98|MICHAEL|DORMER|316 N. MAIN ST.|PERKASIE|PA|18944|2156301425
VI|4366182293289639|08|2018|217|78.97|ANGELA|VREEKE|N5794 OLD KESHENA RD|SHAWANO|WI|54166|7155269755
VI|4313072964204039|12|2017|422|25.98|0700010837069960148227292706990000000000|06|0|0||ANGELA|VREEKE|PO BOX 536|SHAWANO|WI|54166|71505269755
VI|4095090014843568|05|2016|267|105.99|AMY|REYNOLDS|205 S HOLLAND STREET/DOCK 1|EDINBURGH|IN|46124|8125262601
MC|5424180749708654|04|2016|981|80.97|KIMBERLY|BROWN|773 COUNTRY AVE.|GEARHART|OR|97138|5099897463
VI|4430450052068771|05|2016|488|340.98|0700010276858172751949836385810000000000|06|0|0||KIMBERLY|BROWN|PO BOX 2333|GEARHART|OR|97138|5099897463
VI|4217658646044327|07|2017|954|77.98|0700010103282700000003596028271000000000|06|0|0||JEANNE|WEHNER|857 GREEN LANTERN LANE|BALLWIN|MO|63011|6363911381
VI|4122780000078156|08|2017|683|49.98|JEFF|GRENNAN|10009 WOODGLEN VISTA DR.|SANTEE|CA|92071|6195624471
VI|4147202078714324|03|2017|962|369.99|WILSON|RIGGS|3936 HIGHWAY 79|JULIAN|CA|92036|7143352232
VI|4347690210323368|07|2018|342|25.98|0700100758333505000013756533351047B4FD87|06|0|0||CHRISTINE|GOODLING|71 COLUMBIA HILL ROAD|RIXFORD|PA|16745|7169693342
MC|5143990000231414|01|2018|585|57.98|CUSTOMER|PICK UP|239 SONGLETARY ST.|ALTO|TX|75925|9362501865
MC|5223003492257278|07|2017|538|99.99|jH4Ur4jrwtZoCBAVbxDmBIYAAAA=|02|0|0||RICHARD|BALDWIN|5 WOODLAWN CIR|BEEBE|AR|720129340|5018588357
VI|4868960008596346|07|2017|745|167.93|TONY|SALCEDO|4995 CANOGA ST|MONTCLAIR|CA|917634422|6263535674
