Thread: USA #2
View Single Post
  #27 Old 12-31-2015, 06:17 AM
emailsnipper
 
emailsnipper's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Carder
Posts: 157
emailsnipper is an unknown quantity at this point
Default

Checking result of list DEC 31 2015 above (Authorize & Capture with AVS for balance 50.00$)
DIED -> 5466264002360368 | 042016 | 930 |
DIED -> 4266841375882790 | 052019 | 929 |
DIED -> 5378029001453127 | 012018 | 684 |
DIED -> 4229680021375627 | 062017 | 653 |
DIED -> 6011005971635894 | 032020 | 901 |
DIED -> 4342562938568100 | 112018 | 076 |
DIED -> 4400660995340113 | 062017 | 022 |
DIED -> 5461801101689281 | 102018 | 465 |
DIED -> 5491237128351825 | 092018 | 149 |
LIVE -> 4147788569751692 | 122017 | 359 |
DIED -> 4602031558840491 | 052019 | 218 |
DIED -> 4426309996006915 | 062017 | 091 |
DIED -> 4045271025002177 | 052016 | 291 |
LIVE -> 4037840052569603 | 072018 | 267 |
DIED -> 5480146908964025 | 012018 | 723 |
DIED -> 4800113175478101 | 032016 | 459 |
DIED -> 4400664721460682 | 012016 | 265 |
DIED -> 5572280000031117 | 072016 | 444 |
DIED -> 5512570001336991 | 032016 | 203 |
DIED -> 5524903600304423 | 112016 | 479 |
DIED -> 4833160020015928 | 022018 | 601 |
DIED -> 5524260021052465 | 052016 | 823 |
DIED -> 4264289244871440 | 092017 | 216 |
LIVE -> 4355453262739851 | 112016 | 380 |
DIED -> 5392770001377442 | 012018 | 957 |
DIED -> 4071662102697185 | 102017 | 382 |
DIED -> 5594210000749198 | 062017 | 238 |
LIVE -> 4806410079233671 | 072017 | 773 |
DIED -> 5219910276079080 | 032016 | 337 |
DIED -> 4334649993257966 | 072016 | 104 |
DIED -> 4300230024548408 | 112019 | 894 |
DIED -> 4052123232390871 | 102017 | 305 |
DIED -> 4147098234430858 | 022018 | 787 |
DIED -> 379762528262015 | 062020 | 2908 |
LIVE -> 4736905216369101 | 032016 | 438 |
DIED -> 4313073340334813 | 082017 | 596 |
DIED -> 4474370005406844 | 092016 | 127 |
DIED -> 4701320309258669 | 012019 | 448 |
DIED -> 5466410311249483 | 042017 | 105 |
DIED -> 5291498044729302 | 052018 | 876 |
LIVE -> 4496240000560727 | 062017 | 828 |
DIED -> 4313072293865336 | 072018 | 591 |
LIVE -> 372539385012007 | 092019 | 9303 |
DIED -> 4802139224833234 | 032019 | 119 |
DIED -> 4043889008304112 | 042017 | 403 |
DIED -> 6011000357478472 | 062020 | 000 |
DIED -> 5424181064192243 | 122016 | 255 |
DIED -> 4029445107684314 | 022018 | 649 |
DIED -> 4017194700049525 | 022017 | 497 |
DIED -> 5316390640036078 | 082017 | 326 |
DIED -> 4034910047991064 | 032018 | 035 |
DIED -> 4266841403593369 | 012018 | 637 |
DIED -> 5196732000000738 | 102017 | 175 |
LIVE -> 4266841338810060 | 112016 | 272 |
DIED -> 5568268000105193 | 032016 | 876 |
DIED -> 4300230114890447 | 082016 | 521 |
LIVE -> 4807095424000138 | 022017 | 703 |
DIED -> 372318208483004 | 122019 | 0000 |
DIED -> 374355003567753 | 062017 | 3193 |
DIED -> 4418080000742577 | 122016 | 623 |
DIED -> 4716400001629921 | 042018 | 436 |
DIED -> 5445796720067763 | 102016 | 000 |
LIVE -> 4430490024250156 | 012018 | 028 |
LIVE -> 6011005121521747 | 072019 | 517 |
DIED -> 4147110384436070 | 062017 | 787 |
DIED -> 4259080999445655 | 122017 | 624 |
DIED -> 5523180814201387 | 032017 | 141 |
DIED -> 5175420031757121 | 062017 | 040 |
DIED -> 4385511000312796 | 072016 | 900 |
DIED -> 372716723321015 | 092019 | 6972 |
DIED -> 5147592902653210 | 092017 | 764 |
UNKNOWN -> 371565858096004 | 042016 | 35.1 |
LIVE -> 4430510061375556 | 062017 | 334 |
DIED -> 4266841035538444 | 052017 | 490 |
DIED -> 372733068401005 | 032020 | 1674 |
DIED -> 4715291108978316 | 102016 | 959 |
DIED -> 4293712000018307 | 042018 | 130 |
DIED -> 4802138477903959 | 082018 | 724 |
DIED -> 4003448395413818 | 102017 | 853 |
DIED -> 5523190009546991 | 022017 | 823 |
DIED -> 4465420325105245 | 042017 | 099 |
LIVE -> 6011499440841565 | 092017 | 586 |
LIVE -> 5111601054565197 | 072018 | 165 |
DIED -> 5103910047814988 | 112017 | 374 |
DIED -> 371349584852000 | 012020 | 6134 |
DIED -> 4115077904408251 | 082018 | 154 |
DIED -> 5490331167070189 | 012018 | 296 |
DIED -> 4388549150004604 | 082018 | 305 |
DIED -> 372547099622003 | 072020 | 8822 |
DIED -> 4312317001503666 | 032018 | 495 |
DIED -> 4425050021472968 | 102018 | 041 |
DIED -> 4802095550238861 | 122018 | 834 |
LIVE -> 4246042200039756 | 092016 | 801 |
DIED -> 4798510039077165 | 032018 | 794 |
DIED -> 4233470002305239 | 072017 | 155 |
LIVE -> 4254090587053378 | 082018 | 714 |
DIED -> 4147342021745676 | 012018 | 440 |
DIED -> 4147099287108821 | 082018 | 746 |
LIVE -> 4342566004227632 | 072019 | 359 |
DIED -> 4888936046599811 | 102016 | 860 |
DIED -> 5567080012373912 | 012017 | 370 |
DIED -> 377257895571017 | 052017 | 2764 |
DIED -> 5322057010189090 | 082017 | 414 |
DIED -> 4862362571334518 | 012016 | 446 |
DIED -> 379754108181012 | 122017 | 8876 |
LIVE -> 4716400002057676 | 092017 | 026 |
DIED -> 5438050777692548 | 052019 | 407 |
DIED -> 5467006581018134 | 102017 | 738 |
DIED -> 4342560998552097 | 112018 | 263 |
DIED -> 4239990151221303 | 052017 | 370 |
DIED -> 4802139270997404 | 082017 | 413 |
DIED -> 5403247513750645 | 052018 | 128 |
DIED -> 6011208873069325 | 102019 | 422 |
DIED -> 4258384511821950 | 122017 | 746 |
DIED -> 4223079800466382 | 122017 | 667 |
DIED -> 4792710001949310 | 042017 | 000 |
DIED -> 5424181044677800 | 042017 | 831 |
DIED -> 4147341015901022 | 092017 | 989 |
DIED -> 372350193194007 | 032020 | 1255 |
DIED -> 4802138725524128 | 052019 | 511 |
DIED -> 5474159755603479 | 012018 | 259 |
DIED -> 5178059659286331 | 072018 | 999 |
DIED -> 4117704049456857 | 062019 | 342 |
DIED -> 5392770001377442 | 012018 | 957 |
DIED -> 5536803826044306 | 072018 | 789 |
DIED -> 4635920000209993 | 122018 | 407 |
DIED -> 4021966410223225 | 062016 | 570 |
DIED -> 5568268000243812 | 072017 | 801 |
DIED -> 4147098870373016 | 012019 | 762 |
DIED -> 4300230056279062 | 112017 | 385 |
DIED -> 379721213271012 | 122019 | 2846 |
LIVE -> 4716401000290764 | 112017 | 165 |
LIVE -> 6011208902846289 | 112019 | 084 |
DIED -> 4452540003677879 | 052017 | 406 |
DIED -> 4124220000012796 | 122016 | 595 |
DIED -> 4147371214514300 | 022016 | 522 |
DIED -> 4037840068090230 | 042016 | 702 |
LIVE -> 5528740039188738 | 042018 | 794 |
LIVE -> 5474974009932775 | 082019 | 283 |
DIED -> 4820988320176528 | 062016 | 767 |
LIVE -> 4246315200753323 | 122017 | 135 |
DIED -> 4253510015006764 | 122016 | 600 |
LIVE -> 4147202134970415 | 092016 | 404 |
DIED -> 5410050628000257 | 022018 | 554 |
LIVE -> 4737034012237542 | 082017 | 053 |
DIED -> 4323793056896600 | 022018 | 116 |
LIVE -> 371509035491001 | 022020 | 9313 |
DIED -> 4300230114151097 | 022016 | 309 |
DIED -> 5291498876608590 | 122017 | 882 |
DIED -> 4266841416205589 | 102017 | 667 |
LIVE -> 5249360008040493 | 012018 | 411 |
LIVE -> 5333550053933017 | 122017 | 003 |
LIVE -> 4775300010040078 | 012018 | 148 |
LIVE -> 5455373026724609 | 042017 | 597 |
DIED -> 4791010200084196 | 122016 | 292 |
DIED -> 4313073480374512 | 012018 | 862 |
DIED -> 4888930025553865 | 042016 | 376 |
DIED -> 5178059026639725 | 102016 | 449 |
DIED -> 5178690553593594 | 042018 | 599 |
DIED -> 4300230114033592 | 052018 | 071 |
DIED -> 4342562113834970 | 102017 | 373 |
DIED -> 4147400128117734 | 012019 | 908 |
DIED -> 377289223431002 | 042018 | 1381 |
LIVE -> 4147202191403607 | 112017 | 504 |
DIED -> 4147371117668955 | 072017 | 189 |
DIED -> 5175760002046008 | 062018 | 470 |
DIED -> 4300230114033592 | 052018 | 071 |
DIED -> 4815881003187713 | 122018 | 409 |
LIVE -> 4254090586466282 | 012018 | 533 |
DIED -> 4520885003132674 | 092017 | 000 |
DIED -> 4147098144635166 | 052018 | 761 |
DIED -> 4311963110764037 | 092017 | 916 |
LIVE -> 5424181197816650 | 022020 | 860 |
DIED -> 6011001100724451 | 022020 | 707 |
DIED -> 4490520003550445 | 022017 | 542 |
LIVE -> 4919867020524306 | 112016 | 218 |
LIVE -> 4037660030839377 | 112016 | 827 |
DIED -> 4908140001743052 | 092016 | 531 |
LIVE -> 5466410305408129 | 032016 | 365 |
DIED -> 4015420001288708 | 062018 | 136 |
DIED -> 5291498273222243 | 062018 | 162 |
DIED -> 5490331167070189 | 012018 | 296 |
DIED -> 4716400001047116 | 102017 | 239 |
DIED -> 5589671008668986 | 012018 | 639 |
LIVE -> 4135881005342640 | 102017 | 401 |
DIED -> 4342575996259008 | 072019 | 351 |
DIED -> 5466410010698907 | 092017 | 628 |
LIVE -> 5446122721910480 | 032016 | 672 |
DIED -> 4400669710635764 | 082017 | 302 |
DIED -> 4521930000017640 | 082016 | 000 |
DIED -> 4342562117709996 | 092017 | 879 |
DIED -> 4342571001951804 | 032018 | 566 |
LIVE -> 6011007253307713 | 052020 | 240 |
LIVE -> 5455970001229288 | 032016 | 983 |
DIED -> 4640182040289179 | 102016 | 511 |
DIED -> 6011005724136612 | 102019 | 813 |
DIED -> 4465420397106956 | 022017 | 694 |
LIVE -> 4744830007392668 | 082019 | 418 |
UNKNOWN -> 4262905101221831 | 042018 | 3.5 |
DIED -> 4680520000942082 | 042018 | 467 |
DIED -> 5407070017274375 | 032018 | 363 |
LIVE -> 5459650008632983 | 082017 | 592 |
DIED -> 4803124369277149 | 062018 | 992 |
DIED -> 4342562212980195 | 082017 | 379 |
DIED -> 4046730187641758 | 012018 | 807 |
DIED -> 4353750246578715 | 012017 | 933 |
DIED -> 4160510054483694 | 102017 | 776 |
DIED -> 4623028566902979 | 022018 | 988 |
DIED -> 5528740039182772 | 012018 | 404 |
LIVE -> 376761459491000 | 122016 | 6951 |
LIVE -> 4246044102074352 | 082016 | 748 |
DIED -> 5112480000302271 | 102016 | 489 |
DIED -> 5449270826864040 | 042016 | 100 |
DIED -> 5452381000149860 | 112018 | 247 |
LIVE -> 5178058739562059 | 022018 | 661 |
LIVE -> 5160750024362159 | 052018 | 035 |
DIED -> 4833160054235053 | 022017 | 209 |
DIED -> 4053851591985043 | 012017 | 683 |
DIED -> 5147504019587959 | 012016 | 105 |
DIED -> 5378029001453127 | 012018 | 684 |
LIVE -> 5128760008948809 | 052016 | 172 |
DIED -> 4436033119077144 | 022017 | 101 |
DIED -> 4401750000322575 | 012018 | 337 |
DIED -> 4239599000329389 | 022017 | 400 |
DIED -> 4036230501172293 | 042018 | 852 |
DIED -> 5589671011586373 | 082016 | 853 |
UNKNOWN -> 373978264371002 | 022020 | 9.99 |
DIED -> 5240389002389829 | 092019 | 302 |
LIVE -> 6011000756653279 | 042020 | 653 |
DIED -> 377289223431002 | 042018 | 1381 |
LIVE -> 5445796450127183 | 032017 | 243 |
LIVE -> 4342560999824941 | 052017 | 009 |
DIED -> 4300230152070373 | 082016 | 343 |
DIED -> 5491237336024107 | 012020 | 493 |
DIED -> 4713090000571050 | 042017 | 973 |
DIED -> 4366189853022565 | 072018 | 321 |
DIED -> 4147202145452221 | 112017 | 133 |
LIVE -> 4868960034147775 | 082016 | 901 |
LIVE -> 4716400002054053 | 082017 | 818 |
DIED -> 4305721470234191 | 042018 | 443 |
DIED -> 377472901671004 | 052020 | 2053 |
DIED -> 5420392250190685 | 082017 | 356 |
DIED -> 4003679118036771 | 012018 | 255 |
LIVE -> 4147092493172301 | 072018 | 932 |
DIED -> 4266841346389016 | 032019 | 043 |
DIED -> 4420885364889053 | 062017 | 970 |
DIED -> 5510938680255570 | 072019 | 126 |
DIED -> 4154179480455458 | 102018 | 135 |
DIED -> 4991593181047678 | 122017 | 072 |
DIED -> 4224960019767919 | 102016 | 223 |
DIED -> 5443305080245001 | 062018 | 449 |
DIED -> 5568268000138889 | 032018 | 800 |
LIVE -> 377230351301005 | 092016 | 9084 |
DIED -> 4388576033199376 | 122018 | 773 |
LIVE -> 4502940002055749 | 092017 | 230 |
UNKNOWN -> 371583626961003 | 112019 | 7.99 |
DIED -> 5491237323561822 | 062016 | 151 |
DIED -> 4300230163521034 | 052018 | 147 |
DIED -> 4355443508694143 | 042016 | 216 |
DIED -> 4516076001942894 | 112018 | 426 |
DIED -> 4419151111302327 | 042017 | 735 |
DIED -> 4387662000683492 | 112016 | 046 |
DIED -> 5190910000119262 | 012018 | 771 |
DIED -> 4856200230880273 | 012016 | 404 |
DIED -> 4411030011690676 | 112016 | 000 |
DIED -> 6011208939352699 | 022019 | 034 |
DIED -> 5491237224184666 | 062020 | 612 |
DIED -> 4300230040399927 | 102017 | 414 |
DIED -> 4419200920101378 | 082017 | 663 |
DIED -> 4005920010012207 | 022017 | 361 |
DIED -> 5543201412632306 | 122017 | 513 |
DIED -> 4036230401774230 | 032018 | 102 |
DIED -> 5466160261200255 | 022018 | 543 |
DIED -> 4031360000811771 | 122016 | 984 |
DIED -> 372735626151006 | 072020 | 0246 |
DIED -> 4264510256560039 | 082017 | 179 |
DIED -> 5466322643184553 | 032018 | 865 |
LIVE -> 379702530951007 | 082019 | 6924 |
DIED -> 379780846951002 | 012020 | 4290 |
DIED -> 4121383100662424 | 022018 | 640 |
LIVE -> 6011001571213307 | 122019 | 888 |
DIED -> 4495900901218995 | 122016 | 467 |
DIED -> 4264930000636358 | 062018 | 775 |
DIED -> 4129611802473407 | 072017 | 354 |
DIED -> 4266841224037588 | 122018 | 205 |
DIED -> 5519430001118019 | 102018 | 235 |
LIVE -> 6011005192218140 | 012019 | 690 |
DIED -> 4896110000026928 | 102016 | 636 |
DIED -> 372175746285006 | 012020 | 2266 |
DIED -> 4640182056113271 | 062017 | 853 |
LIVE -> 4716400001076362 | 102017 | 413 |
DIED -> 5458001512987508 | 052016 | 852 |
DIED -> 4735100000165540 | 102017 | 837 |
LIVE -> 4147341053894485 | 052016 | 019 |
DIED -> 5429640603458865 | 082017 | 832 |
DIED -> 4868960032990424 | 072017 | 263 |
DIED -> 5453133623107828 | 102017 | 521 |
DIED -> 4342562219675269 | 122017 | 235 |
DIED -> 5466309586162472 | 052017 | 758 |
DIED -> 4435890009377954 | 072019 | 470 |
DIED -> 5520300008125407 | 012017 | 490 |
LIVE -> 4037660023423338 | 082017 | 309 |
DIED -> 5121072077549055 | 042016 | 094 |
DIED -> 4388576080017430 | 052018 | 895 |
LIVE -> 4716400001076362 | 102017 | 413 |
LIVE -> 5148210004213325 | 042017 | 529 |
DIED -> 4266841355058841 | 102018 | 233 |
DIED -> 4778770571734813 | 072016 | 859 |
DIED -> 4427425061469249 | 042017 | 671 |
LIVE -> 5172580000016800 | 072017 | 855 |
DIED -> 5291491741875239 | 042016 | 150 |
DIED -> 4000220191625850 | 012017 | 000 |
DIED -> 5491237328490787 | 072018 | 080 |
DIED -> 4737028017574461 | 012018 | 332 |
LIVE -> 4334022030011020 | 012017 | 026 |
LIVE -> 4408043611422148 | 082017 | 614 |
DIED -> 5582508637313716 | 012017 | 517 |
DIED -> 4262905101221831 | 042018 | 434 |
LIVE -> 4430400091889695 | 112017 | 395 |
DIED -> 4154178328204326 | 082018 | 842 |
LIVE -> 4147099801958651 | 072017 | 387 |
LIVE -> 5146160084946363 | 052017 | 764 |
DIED -> 5466160284059217 | 032017 | 000 |
DIED -> 4828500710575045 | 062019 | 464 |
DIED -> 4716400002691094 | 032018 | 782 |
LIVE -> 4239990154714155 | 072017 | 656 |
DIED -> 379712131111018 | 112016 | 6932 |
LIVE -> 4359830001282283 | 042018 | 226 |
DIED -> 5378029001453127 | 012018 | 684 |
DIED -> 4388540032276189 | 032016 | 846 |
DIED -> 4266841386502932 | 112017 | 021 |
LIVE -> 4003901013053135 | 052016 | 285 |
DIED -> 4737034006416680 | 052017 | 699 |
LIVE -> 5568268000262200 | 062017 | 488 |
LIVE -> 4147340032645265 | 012018 | 249 |
DIED -> 5589671012743734 | 062016 | 111 |
DIED -> 4147400129242259 | 042018 | 629 |
LIVE -> 5480420079163521 | 012018 | 457 |
DIED -> 4366189260839817 | 032016 | 713 |
DIED -> 6011208975764997 | 072020 | 000 |
DIED -> 4366103013343753 | 032017 | 260 |
DIED -> 4147099825517921 | 122017 | 487 |
DIED -> 6011499492840085 | 022020 | 740 |
DIED -> 4147180113196915 | 012018 | 290 |
DIED -> 4003873180458589 | 022017 | 945 |
DIED -> 4246315203571102 | 052018 | 240 |
DIED -> 5466160330181890 | 122019 | 659 |
DIED -> 6011208989786820 | 012020 | 952 |
DIED -> 4081850000384190 | 092016 | 715 |
DIED -> 4003873180458589 | 022017 | 945 |
DIED -> 371530901213006 | 012020 | 2435 |
DIED -> 5511689300013449 | 072016 | 197 |
DIED -> 5582508644480599 | 022018 | 342 |
LIVE -> 6011007813627030 | 052020 | 946 |
DIED -> 4037660039798301 | 052018 | 144 |
DIED -> 4465420111611208 | 112016 | 000 |
DIED -> 4046730147937817 | 062017 | 940 |
DIED -> 4147341032304465 | 022016 | 035 |
DIED -> 4003901018747046 | 112016 | 290 |
DIED -> 4259080001842204 | 032017 | 130 |
LIVE -> 6011006164018294 | 052020 | 937 |
LIVE -> 4060956357028465 | 032018 | 450 |
LIVE -> 6011208808773868 | 032016 | 464 |
DIED -> 4300230091033268 | 072016 | 537 |
LIVE -> 5258989000940546 | 072018 | 519 |
DIED -> 4223250001324940 | 072017 | 936 |
DIED -> 4264510146056800 | 102016 | 814 |
DIED -> 4147181091941322 | 072019 | 266 |
LIVE -> 5464280020058422 | 022017 | 676 |
DIED -> 4264296488324440 | 102017 | 986 |
LIVE -> 5466160202037899 | 102018 | 218 |
LIVE -> 4417129490137938 | 012017 | 078 |
DIED -> 5496500000981356 | 022016 | 332 |
DIED -> 4053000002128716 | 072016 | 324 |
LIVE -> 374716033330597 | 012017 | 1896 |
DIED -> 5568268000284097 | 112017 | 881 |
LIVE -> 372267006942002 | 032020 | 3418 |
DIED -> 4388576067151228 | 042018 | 640 |
DIED -> 5201300012843017 | 012016 | 737 |
DIED -> 372536996923002 | 122020 | 3520 |
DIED -> 4475819003431302 | 022018 | 177 |
DIED -> 4266841203309990 | 022018 | 071 |
DIED -> 4647555300861378 | 042016 | 214 |
LIVE -> 5491237126818361 | 082018 | 982 |
LIVE -> 378750141661011 | 042019 | 1559 |
DIED -> 4311966068367414 | 102020 | 230 |
LIVE -> 6011003655565115 | 042020 | 221 |
DIED -> 5449271091600085 | 052016 | 801 |
DIED -> 377289223431002 | 042018 | 1381 |
DIED -> 4128003410898384 | 012016 | 000 |
DIED -> 372736130932006 | 112019 | 9762 |
LIVE -> 4798510051136923 | 032017 | 221 |
LIVE -> 4833130013568191 | 012018 | 343 |
LIVE -> 4724090126712395 | 042019 | 034 |
DIED -> 4452577010825109 | 102016 | 960 |
DIED -> 6011208896417287 | 092019 | 406 |
LIVE -> 4147202156804054 | 032017 | 768 |
LIVE -> 4447962279290781 | 052018 | 581 |
DIED -> 5178690570883986 | 042018 | 146 |
LIVE -> 4647395120522524 | 052016 | 467 |
LIVE -> 4716401000141199 | 112017 | 767 |
DIED -> 4300230112150588 | 092016 | 898 |
DIED -> 4160467104690705 | 062017 | 596 |
LIVE -> 4334770021937559 | 072018 | 039 |
LIVE -> 4300230053090371 | 122017 | 485 |
DIED -> 4744890042213782 | 072019 | 948 |
LIVE -> 4798510053079329 | 012018 | 629 |
LIVE -> 4606640000085244 | 102017 | 392 |
LIVE -> 4743920000022114 | 012017 | 073 |
LIVE -> 4034014270539599 | 122017 | 287 |
DIED -> 4236511134551021 | 092016 | 148 |
DIED -> 5175455383404286 | 092017 | 813 |
DIED -> 5444483317252741 | 112016 | 709 |
DIED -> 5465401404435320 | 082016 | 756 |
DIED -> 5491237296706271 | 052021 | 834 |
LIVE -> 6011208939942861 | 062020 | 950 |
DIED -> 4147202184890851 | 012018 | 575 |
DIED -> 4015432014391403 | 022020 | 595 |
DIED -> 5466160349551224 | 012019 | 617 |
LIVE -> 4716400200025020 | 022017 | 099 |
DIED -> 4147341064853355 | 102017 | 395 |
LIVE -> 4313072980870540 | 092017 | 080 |
DIED -> 5511094880186527 | 072018 | 708 |
LIVE -> 4716401000150422 | 112017 | 507 |
DIED -> 5297127236268738 | 112017 | 602 |
LIVE -> 4334770000269180 | 022019 | 357 |
DIED -> 4275380264197258 | 042017 | 657 |
LIVE -> 4190025860113413 | 042018 | 585 |
DIED -> 4529121006086563 | 032020 | 960 |
DIED -> 4072210001746239 | 032019 | 440 |
DIED -> 5446122155881165 | 102017 | 999 |
DIED -> 4465420493261143 | 072017 | 928 |
DIED -> 4154178980398713 | 042019 | 031 |
LIVE -> 5405109000504281 | 102017 | 123 |
DIED -> 5575524908906749 | 082016 | 771 |
LIVE -> 5405820012306941 | 022021 | 129 |
DIED -> 4418107817462501 | 092016 | 346 |
DIED -> 5466160331055713 | 082019 | 166 |
DIED -> 6011005740067494 | 102019 | 345 |
DIED -> 4185815000675173 | 102018 | 403 |
LIVE -> 4716401000177748 | 102017 | 156 |
DIED -> 5568268000190328 | 072017 | 521 |
DIED -> 5449285726048528 | 012018 | 240 |
DIED -> 4339931611065962 | 042017 | 111 |
DIED -> 4815830018233053 | 042019 | 609 |
LIVE -> 6011001337035473 | 122019 | 080 |
DIED -> 4400663629092324 | 052017 | 075 |
LIVE -> 4388647833174743 | 032018 | 797 |
DIED -> 5146940000661307 | 072017 | 333 |
DIED -> 4773310002162857 | 082018 | 191 |
DIED -> 4737030015244857 | 032018 | 254 |
DIED -> 5563202070000443 | 022016 | 085 |
LIVE -> 4154178124983354 | 082018 | 948 |
DIED -> 4147202178690937 | 022018 | 072 |
LIVE -> 4867967015359700 | 092018 | 537 |
DIED -> 6011006940086045 | 052020 | 675 |
DIED -> 371511991408003 | 092019 | 9328 |
DIED -> 4050760000170050 | 062016 | 865 |
DIED -> 5405820015889406 | 012016 | 199 |
LIVE -> 5449286326394122 | 012018 | 430 |
DIED -> 4060956610843833 | 082018 | 626 |
DIED -> 4018678100243885 | 082017 | 636 |
LIVE -> 6011002687304394 | 082018 | 067 |
DIED -> 5589671004797441 | 042018 | 473 |
LIVE -> 4342575995849213 | 102018 | 541 |
DIED -> 4802139019471505 | 032017 | 373 |
DIED -> 4147341022860070 | 092018 | 399 |
LIVE -> 5466160129555247 | 022019 | 732 |
DIED -> 4716401000148723 | 102017 | 563 |
DIED -> 4246315207102763 | 012017 | 667 |
DIED -> 4716401000325388 | 112017 | 238 |
LIVE -> 4430440016174591 | 052016 | 073 |
LIVE -> 5109820296141633 | 092016 | 255 |
DIED -> 4366163023982958 | 012018 | 251 |
DIED -> 4716401000319324 | 112017 | 186 |
DIED -> 4147098785246745 | 012016 | 632 |
DIED -> 4802137835606650 | 092018 | 063 |
LIVE -> 5524333234199405 | 062017 | 358 |
DIED -> 4246315189916099 | 052018 | 896 |
DIED -> 4258094501316198 | 102017 | 775 |
DIED -> 4147808566178804 | 032018 | 000 |
LIVE -> 4798510053629115 | 052017 | 231 |
LIVE -> 6011208993844862 | 082018 | 613 |
LIVE -> 4724090126712395 | 042019 | 034 |
DIED -> 4300230095305712 | 012017 | 618 |
LIVE -> 4485590002428189 | 092017 | 258 |
DIED -> 5417720580146354 | 012017 | 000 |
DIED -> 4798510039280256 | 052017 | 000 |
DIED -> 4300230117317521 | 052018 | 299 |
LIVE -> 4157464000001231 | 032017 | 411 |
DIED -> 4815831016251824 | 032018 | 567 |
DIED -> 4427567002504772 | 102017 | 618 |
DIED -> 4802139306133107 | 042018 | 488 |
DIED -> 4264289568416038 | 112016 | 492 |
DIED -> 5568268000264933 | 112017 | 620 |
LIVE -> 4306060130703538 | 042017 | 787 |
DIED -> 5392770002628389 | 052019 | 337 |
DIED -> 4108940031235351 | 072019 | 607 |
DIED -> 4639630000119250 | 062018 | 595 |
DIED -> 6011499465385894 | 102019 | 346 |
DIED -> 4408041027498249 | 122017 | 973 |
LIVE -> 4412543146015865 | 082016 | 461 |
DIED -> 4869901000072919 | 062018 | 932 |
LIVE -> 4305729441123427 | 092016 | 612 |
LIVE -> 372512000180806 | 052018 | 0736 |
DIED -> 4326800700117270 | 122016 | 000 |
DIED -> 4259082999970724 | 022017 | 586 |
DIED -> 4300230185043439 | 062018 | 579 |
UNKNOWN -> 4444333322221111 | 012016 | 123 |
LIVE -> 5491398856834950 | 062017 | 536 |
DIED -> 372721117701012 | 122019 | 7243 |
DIED -> 4544770000034796 | 122017 | 286 |
DIED -> 4844720300161937 | 012018 | 677 |
LIVE -> 5164090000131757 | 092017 | 746 |
DIED -> 4355788565131961 | 022016 | 790 |
DIED -> 5175451781987527 | 102017 | 242 |
DIED -> 4266841404774026 | 012018 | 109 |
DIED -> 4147202169497888 | 062017 | 616 |
DIED -> 6011208958594098 | 092019 | 505 |
DIED -> 378344224158002 | 012020 | 9359 |
DIED -> 5403247484741524 | 082017 | 608 |
DIED -> 5515639000205072 | 102017 | 177 |
DIED -> 5588320021108049 | 042018 | 817 |
DIED -> 4114420550483247 | 052016 | 772 |
LIVE -> 5514491121318215 | 082016 | 055 |
DIED -> 376750819921145 | 122019 | 6076 |
DIED -> 5178955101948941 | 122016 | 223 |
DIED -> 4409278010929157 | 122016 | 463 |
LIVE -> 4716400002041928 | 072017 | 850 |
DIED -> 4147181291240384 | 072019 | 091 |
DIED -> 4653459519745988 | 072018 | 221 |
DIED -> 5106571490113307 | 082017 | 769 |
DIED -> 376730317742029 | 032020 | 8655 |
DIED -> 4888936020375303 | 042018 | 389 |
LIVE -> 6011009100239834 | 012020 | 319 |
DIED -> 377284876231015 | 112017 | 3521 |
DIED -> 5524260015139039 | 072018 | 980 |
LIVE -> 4716400001115616 | 112017 | 466 |
DIED -> 5178059220080585 | 112017 | 219 |
DIED -> 5317442305813215 | 102017 | 278 |
DIED -> 4339931625882683 | 032018 | 555 |
LIVE -> 4716401000224490 | 102017 | 855 |
LIVE -> 4640182023703758 | 032016 | 282 |
DIED -> 4037660037020617 | 042018 | 983 |
LIVE -> 4217061900220891 | 112016 | 799 |
DIED -> 5452361000356467 | 012017 | 179 |
DIED -> 4701320303160697 | 032017 | 552 |
LIVE -> 4154177867789838 | 092018 | 827 |
DIED -> 5148875055473414 | 102016 | 231 |
DIED -> 4147099751507284 | 102017 | 120 |
DIED -> 371381805714008 | 032020 | 5586 |
DIED -> 379769126121006 | 032020 | 5328 |
DIED -> 4802139045841697 | 082018 | 615 |
LIVE -> 4185390921062828 | 062016 | 219 |
DIED -> 371584070681006 | 112019 | 0472 |
DIED -> 4147202119012605 | 092016 | 524 |
LIVE -> 5569200000529246 | 082017 | 773 |
DIED -> 4160467102692562 | 012016 | 271 |
DIED -> 377282653153006 | 072020 | 3487 |
DIED -> 5474152091812524 | 112016 | 406 |
LIVE -> 4716400002052800 | 082017 | 832 |
DIED -> 4147400113234692 | 112017 | 741 |
DIED -> 377289223431002 | 042018 | 1381 |
DIED -> 5514230011690402 | 062017 | 539 |
DIED -> 5571325500135966 | 112017 | 511 |
LIVE -> 5466042012629745 | 032017 | 560 |
DIED -> 4300230142999954 | 062017 | 805 |
DIED -> 4792131236702129 | 032017 | 201 |
