View Single Post
  #44 Old 11-10-2016, 03:19 AM
emailsnipper
 
emailsnipper's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Carder
Posts: 157
emailsnipper is an unknown quantity at this point
Default

Code:
ID | LastName | MiddleInitial | FirstName | Gender | SSN | DOB | Type |
1 | Brady | | Edward Scott | M | 110-46-9666 | 12/29/1954 12:00:00 AM | Adult |
2 | Green | | Julia | F | 163-62-2497 | 3/8/1971 12:00:00 AM | Adult |
4 | Yeich | | David | M | 174-46-3962 | 6/29/1953 12:00:00 AM | Adult |
5 | Kelley | | Tave | M | 169-44-5763 | 9/12/1961 12:00:00 AM | Adult |
6 | Books | | Susanne | F | 146-46-7687 | 2/7/1947 12:00:00 AM | Adult |
13 | Hildebrand | | Rhonda | F | 183-54-3870 | 7/10/1963 12:00:00 AM | Adult |
18 | Kreider | I | Jay | M | 168-34-9476 | 4/12/1941 12:00:00 AM | Adult |
32 | Hackman | | Ruth | F | 162-38-4200 | 3/2/1949 12:00:00 AM | Adult |
37 | Tome | M | Pauline | F | 165-24-2363 | 5/3/1930 12:00:00 AM | Adult |
47 | Albright | E | Troy | M | 175-54-1462 | 3/22/1963 12:00:00 AM | Adult |
51 | Shenk | E | Lois | F | 211-34-4366 | 5/30/1944 12:00:00 AM | Adult |
60 | Jamison | M | Phyllis | F | 163-22-1302 | 8/31/1928 12:00:00 AM | Adult |
63 | Dracoules | R | Harry | M | 207-44-7540 | 11/27/1952 12:00:00 AM | Adult |
65 | Jenest | J | Edmund | M | 172-36-9998 | 2/17/1946 12:00:00 AM | Adult |
66 | Preston | | Nora | F | 159-44-0759 | 10/21/1946 12:00:00 AM | Adult |
67 | Rodgers | J | Norma | F | 161-30-6777 | 2/21/1938 12:00:00 AM | Adult |
74 | Brought | I | Brian | M | 182-46-8243 | 7/13/1954 12:00:00 AM | Adult |
75 | Dick | R | Harry | M | 211-34-4401 | 3/30/1946 12:00:00 AM | Adult |
76 | Bernhardt | D | Robert | M | 178-40-5540 | 5/28/1951 12:00:00 AM | Adult |
80 | Hummer | E | Marilyn | F | 166-52-1936 | 11/3/1951 12:00:00 AM | Adult |
82 | Brady | M | Thomas | M | 211-50-1700 | 12/14/1954 12:00:00 AM | Adult |
83 | McComsey | A | Judith | F | 163-52-0977 | 10/25/1951 12:00:00 AM | Adult |
84 | Bechtel | M | Jay | M | 180-50-2810 | 5/11/1957 12:00:00 AM | Adult |
86 | Brady | J | Eugene | M | 175-54-3090 | 11/21/1958 12:00:00 AM | Adult |
87 | Powders | E | Albert | M | 167-44-9017 | 8/27/1951 12:00:00 AM | Adult |
88 | Plauger | M | Cynthia "Cindy" | F | 186-46-7946 | 4/27/1955 12:00:00 AM | Adult |
89 | Walker | E | Joseph | M | 178-44-7770 | 8/12/1952 12:00:00 AM | Adult |
92 | Riehl | Glenn | Charles | M | 195-58-0006 | 12/7/1958 12:00:00 AM | Adult |
93 | Watts | E | Mary | F | 185-52-2807 | 9/16/1960 12:00:00 AM | Adult |
94 | Ressler | A | Ruthetta | F | 210-52-2502 | 11/17/1958 12:00:00 AM | Adult |
95 | Bowman | E | William | M | 160-54-9774 | 10/5/1960 12:00:00 AM | Adult |
96 | Venerick | M | Ruth | F | 204-28-8753 | 1/18/1937 12:00:00 AM | Adult |
103 | Colangelo | | Dominick "Richard" | M | 172-52-6667 | 10/7/1943 12:00:00 AM | Adult |
104 | Herr | J | Kevin | M | 190-46-9311 | 12/3/1953 12:00:00 AM | Adult |
106 | Weinhold | S | Pauline | F | 165-58-4367 | 11/18/1963 12:00:00 AM | Adult |
107 | Goshert | E | Duncan | M | 166-52-0914 | 1/14/1958 12:00:00 AM | Adult |
108 | MILLER | | CATHERINE | F | 195-52-0978 | 7/16/1958 12:00:00 AM | Adult |
114 | Fisher | E | Kenneth | M | 186-42-9153 | 8/30/1949 12:00:00 AM | Adult |
115 | Gatchell | J | William | M | 185-24-5902 | 4/12/1933 12:00:00 AM | Adult |
118 | Chant | | John | M | 165-32-4436 | 9/9/1941 12:00:00 AM | Adult |
137 | Orlando | | Edward | M | 166-54-8321 | 4/5/1963 12:00:00 AM | Adult |
140 | Naraghi | | Metra | F | 204-54-4559 | 12/2/1963 12:00:00 AM | Adult |
146 | Martin | G | Audrey | F | 179-46-6363 | 8/25/1961 12:00:00 AM | Adult |
147 | Price | P | William | M | 196-56-6235 | 7/30/1966 12:00:00 AM | Adult |
153 | Haefner | L | Christopher | M | 182-46-7948 | 9/5/1959 12:00:00 AM | Adult |
154 | Klinestever | | Jean | F | 186-54-9263 | 2/8/1952 12:00:00 AM | Adult |
155 | Keinard | R | David | M | 185-54-6490 | 7/30/1959 12:00:00 AM | Adult |
156 | Marzolf | R | Scott | M | 167-56-5243 | 6/27/1961 12:00:00 AM | Adult |
163 | Shirker | B | Robert | M | 182-60-0279 | 2/26/1962 12:00:00 AM | Adult |
170 | Victor | P | Rebecca | F | 195-28-5543 | 3/12/1935 12:00:00 AM | Adult |
171 | Faris | M | William | M | 170-58-2393 | 2/4/1960 12:00:00 AM | Adult |
182 | Lausch | E | Cheryl | F | 202-38-5520 | 2/21/1946 12:00:00 AM | Adult |
183 | Knighton | | Samuel | M | 172-36-9449 | 3/21/1941 12:00:00 AM | Adult |
184 | Heagy | | Shirley | F | 193-50-0926 | 5/23/1947 12:00:00 AM | Adult |
185 | Hertzler | R | Kenneth | M | 188-50-2934 | 11/3/1950 12:00:00 AM | Adult |
186 | Miller | K | Victor | M | 198-54-0703 | 12/31/1954 12:00:00 AM | Adult |
190 | Donley | L | Nancy | F | 168-34-9456 | 12/27/1941 12:00:00 AM | Adult |
195 | Bartley | D | James | M | 189-54-5072 | 8/19/1959 12:00:00 AM | Adult |
197 | Walton | D | Susan | F | 191-50-4486 | 8/21/1961 12:00:00 AM | Adult |
199 | Evans | L | Marcia | F | 204-44-9333 | 12/27/1948 12:00:00 AM | Adult |
200 | Zoller | O | Frederick | M | 188-40-0257 | 2/9/1937 12:00:00 AM | Adult |
202 | Fletcher | | Richard | M | 179-52-3818 | 5/26/1959 12:00:00 AM | Adult |
213 | Peters | D | William "Doug" | M | 200-48-7871 | 3/23/1957 12:00:00 AM | Adult |
217 | Clawson | E | Charles | M | 203-52-1509 | 6/1/1959 12:00:00 AM | Adult |
218 | Hicks | A | Margaret | F | 183-40-4775 | 12/21/1949 12:00:00 AM | Adult |
229 | Mclain | D | Scott | M | 166-52-3308 | 6/14/1957 12:00:00 AM | Adult |
237 | Butler | N | Elizabeth | F | 181-56-1387 | 5/8/1957 12:00:00 AM | Adult |
246 | Kelley | P | Edward | M | 195-50-0996 | 12/21/1949 12:00:00 AM | Adult |
247 | Rollman | | Troy | M | 160-58-2857 | 7/7/1962 12:00:00 AM | Adult |
255 | Collins | | Barbara | F | 232-80-8021 | 10/21/1950 12:00:00 AM | Adult |
259 | Nieves | | Elisha | M | 180-44-5165 | 4/14/1952 12:00:00 AM | Adult |
261 | Mertz | E | Edwin | M | 207-48-4219 | 3/2/1961 12:00:00 AM | Adult |
262 | Brady | J | David | M | 206-54-3775 | 9/21/1960 12:00:00 AM | Adult |
264 | Dinsmore | | Lynn | F | 197-52-6185 | 3/19/1943 12:00:00 AM | Adult |
269 | Miller | S | Clarence | M | 196-32-1237 | 7/17/1940 12:00:00 AM | Adult |
271 | Lentz | | Keith | M | 208-54-6954 | 12/9/1961 12:00:00 AM | Adult |
273 | Stephan | L | George | M | 194-42-6314 | 4/17/1947 12:00:00 AM | Adult |
274 | Peters | M | Warren | M | 180-50-1794 | 10/14/1951 12:00:00 AM | Adult |
275 | Baxter | J | Bonita | F | 159-50-9455 | 2/5/1948 12:00:00 AM | Adult |
277 | Barton | | Jerrold | M | 195-54-8096 | 9/2/1959 12:00:00 AM | Adult |
281 | McKain | L | Diana | F | 169-48-4736 | 3/4/1959 12:00:00 AM | Adult |
282 | Eberly | | Allon | M | 185-24-5954 | 9/1/1938 12:00:00 AM | Adult |
284 | Engle | F | Godfrey | M | 204-34-2038 | 1/24/1945 12:00:00 AM | Adult |
285 | Engle | G | Conrad | M | 171-56-5890 | 10/25/1946 12:00:00 AM | Adult |
291 | Brady | F | Paul | M | 164-58-2552 | 7/15/1963 12:00:00 AM | Adult |
294 | Sauder | J | Cynthia | F | 190-60-6744 | 11/18/1963 12:00:00 AM | Adult |
299 | Nikolaus | | Charles | M | 166-52-6904 | 11/28/1956 12:00:00 AM | Adult |
307 | Smith | T | Richard | M | 168-56-7629 | 8/11/1959 12:00:00 AM | Adult |
313 | Rupp | | Rosemary | F | 190-46-8483 | 10/14/1952 12:00:00 AM | Adult |
319 | Iseman | | Leigh | F | 172-46-5898 | 3/4/1954 12:00:00 AM | Adult |
329 | Reeser | | Ronald | M | 186-56-1148 | 6/5/1958 12:00:00 AM | Adult |
334 | Aument | S | Andrew | M | 182-46-8482 | 8/13/1956 12:00:00 AM | Adult |
342 | Caterbone | | Samuel | M | 184-12-7284 | 5/16/1924 12:00:00 AM | Adult |
344 | Horst | W | Lester | M | 175-50-5312 | 8/18/1918 12:00:00 AM | Adult |
351 | Spencer | V | Angela | F | 210-44-3088 | 1/1/1953 12:00:00 AM | Adult |
356 | Davidson | | Alice | F | 194-22-9023 | 3/19/1929 12:00:00 AM | Adult |
358 | Erb | A | Jean | F | 179-32-8177 | 3/21/1939 12:00:00 AM | Adult |
370 | Horst | | Mildred | F | 168-30-3586 | 9/27/1933 12:00:00 AM | Adult |
380 | Bitler | L | Denise | F | 182-56-3514 | 11/8/1969 12:00:00 AM | Adult |
399 | Hampilos | | James | M | 175-54-1025 | 3/4/1962 12:00:00 AM | Adult |
401 | McCarty | K | Darin | M | 202-38-7356 | 11/30/1961 12:00:00 AM | Adult |
402 | Lefever | M | Kirk | M | 174-58-1229 | 6/3/1964 12:00:00 AM | Adult |
403 | Levan | | Pamela | F | 160-56-9811 | 11/14/1961 12:00:00 AM | Adult |
404 | Martin | | Dianne | F | 204-48-5790 | 10/18/1964 12:00:00 AM | Adult |
410 | Welk | S | Mary | F | 185-58-6334 | 2/23/1963 12:00:00 AM | Adult |
421 | Gingrich | | June | F | 182-30-0536 | 6/21/1937 12:00:00 AM | Adult |
436 | Weaver | E | Sharon | F | 196-50-0933 | 7/25/1949 12:00:00 AM | Adult |
442 | Lehman | | Patricia | F | 182-56-3972 | 12/20/1965 12:00:00 AM | Adult |
446 | Haefner | M | Paula | F | 161-30-6281 | 9/10/1937 12:00:00 AM | Adult |
449 | Butt | C | Donald | M | 184-36-9463 | 2/28/1945 12:00:00 AM | Adult |
460 | Lentz | L | Christine | F | 180-44-7494 | 6/29/1954 12:00:00 AM | Adult |
461 | Lingg | F | Scott | M | 180-54-2558 | 11/20/1965 12:00:00 AM | Adult |
471 | Schellenberger | C | Peter | M | 169-48-1472 | 9/28/1960 12:00:00 AM | Adult |
474 | Shaub | M | Dorothy | F | 169-24-6708 | 9/4/1929 12:00:00 AM | Adult |
494 | Miller | W | Robert | M | 161-30-6276 | 2/3/1940 12:00:00 AM | Adult |
495 | Doerr | E | Sharon | F | 162-38-3734 | 6/22/1947 12:00:00 AM | Adult |
502 | Buckius | C | Patrick | M | 179-60-5913 | 1/27/1963 12:00:00 AM | Adult |
510 | Schlouch | S | Michael | M | 175-62-5527 | 9/27/1965 12:00:00 AM | Adult |
511 | Gouse | A | Beverly | F | 176-52-9988 | 7/1/1966 12:00:00 AM | Adult |
530 | McCue | L | James | M | 207-50-7961 | 11/15/1956 12:00:00 AM | Adult |
536 | White | L | Georgine | F | 191-56-2524 | 11/29/1965 12:00:00 AM | Adult |
540 | Frey | J | Catherine | F | 201-60-0264 | 2/13/1962 12:00:00 AM | Adult |
544 | Swisher | | Kathleen | F | 198-46-5130 | 9/25/1955 12:00:00 AM | Adult |
549 | Gruber | L | Charlene | F | 169-60-5084 | 9/19/1964 12:00:00 AM | Adult |
551 | Blymier | M | Donna | F | 186-38-5595 | 12/5/1949 12:00:00 AM | Adult |
553 | Smith | J | Florence | F | 165-24-2443 | 5/7/1930 12:00:00 AM | Adult |
556 | Yadlosky | M | Linda | F | 207-50-7869 | 4/29/1956 12:00:00 AM | Adult |
562 | Ford | E | Mozella | F | 165-32-1012 | 9/13/1937 12:00:00 AM | Adult |
563 | Durning | | Robert | M | 201-42-5193 | 11/25/1951 12:00:00 AM | Adult |
570 | Kindt | | Charlotte | F | 193-28-8941 | 10/13/1937 12:00:00 AM | Adult |
572 | Kalinoski | C | Thomas | M | 202-38-2530 | 5/15/1946 12:00:00 AM | Adult |
574 | Raffensperger | A | Patty | F | 180-44-6750 | 7/4/1953 12:00:00 AM | Adult |
578 | Heming | | Rosemarie | F | 183-30-6702 | 8/30/1937 12:00:00 AM | Adult |
584 | Garreth | A | Kathleen | F | 166-56-2505 | 1/14/1962 12:00:00 AM | Adult |
592 | Adams | A | Carol | F | 182-30-0852 | 11/28/1938 12:00:00 AM | Adult |
594 | Witmyer | | Martha | F | 162-07-1078 | 10/31/1919 12:00:00 AM | Adult |
602 | Hardcastle | R | Kenneth | M | 167-64-5735 | 12/17/1965 12:00:00 AM | Adult |
603 | Knosp | H | Joseph | M | 208-50-4248 | 11/18/1962 12:00:00 AM | Adult |
606 | Bertzfield | | Charles | M | 177-56-6956 | 7/25/1961 12:00:00 AM | Adult |
610 | Hanlen | E | Clarence | M | 203-36-5257 | 1/27/1948 12:00:00 AM | Adult |
613 | Wilson | | Trina | F | 203-54-5912 | 9/1/1964 12:00:00 AM | Adult |
615 | Coldren | L | Victoria | F | 190-46-9949 | 9/1/1953 12:00:00 AM | Adult |
622 | Buch | J | Carl | M | 205-42-3468 | 11/15/1939 12:00:00 AM | Adult |
623 | Gensemer | M | Louanne | F | 178-40-5877 | 7/25/1947 12:00:00 AM | Adult |
624 | Geissinger | H | Anna | F | 195-34-9057 | 7/20/1942 12:00:00 AM | Adult |
626 | Horning | O | Ina | F | 178-40-5263 | 3/29/1949 12:00:00 AM | Adult |
628 | Billow | E | Jane | F | 185-22-0484 | 4/29/1926 12:00:00 AM | Adult |
630 | Musselman | L | Clay | M | 165-32-1054 | 2/18/1942 12:00:00 AM | Adult |
631 | Myers | | Richard | M | 195-34-9707 | 1/14/1939 12:00:00 AM | Adult |
632 | Duvall | E | Timothy | M | 171-52-0544 | 5/10/1966 12:00:00 AM | Adult |
633 | Sauder | E | Susan | F | 190-46-9951 | 7/16/1952 12:00:00 AM | Adult |
634 | Garber | | Mary Lou | F | 162-66-2293 | 3/25/1967 12:00:00 AM | Adult |
635 | Morris | A | Kimberly | F | 167-62-9862 | 2/5/1964 12:00:00 AM | Adult |
636 | Stauffer | | Janice | F | 180-44-5556 | 7/26/1951 12:00:00 AM | Adult |
637 | Steffy | J | Beverly | F | 162-44-1764 | 10/14/1947 12:00:00 AM | Adult |
638 | Zimmerman | S | Henry | M | 195-34-9568 | 2/24/1943 12:00:00 AM | Adult |
650 | Wimmer | K | Noreen | F | 182-30-1171 | 9/1/1939 12:00:00 AM | Adult |
653 | Kudia | R | Verna | F | 163-22-4626 | 4/17/1929 12:00:00 AM | Adult |
659 | Caterbone | | Josephine | F | 182-46-8572 | 8/24/1954 12:00:00 AM | Adult |
662 | Martinez | M | Jody | F | 171-54-8762 | 10/28/1963 12:00:00 AM | Adult |
664 | Smith | J | Carol | F | 172-36-9834 | 4/10/1943 12:00:00 AM | Adult |
687 | Dinger | A | Peter | M | 206-28-3921 | 2/2/1933 12:00:00 AM | Adult |
701 | Graver | | Mary | F | 205-42-3325 | 2/25/1944 12:00:00 AM | Adult |
710 | Myers | A | Dolores | F | 211-24-5558 | 2/18/1932 12:00:00 AM | Adult |
712 | McMullen | I | Deborah | F | 184-44-1254 | 2/1/1952 12:00:00 AM | Adult |
714 | Sweigart | L | Diane | F | 162-38-2851 | 12/4/1946 12:00:00 AM | Adult |
726 | Kready | L | Delores | F | 182-34-4505 | 9/19/1941 12:00:00 AM | Adult |
748 | Alton | K | Gregory | M | 172-36-9440 | 9/13/1945 12:00:00 AM | Adult |
754 | Burkhart | E | Joanne | F | 195-34-9054 | 3/22/1937 12:00:00 AM | Adult |
758 | McCauley | H | John | M | 195-34-7600 | 5/22/1944 12:00:00 AM | Adult |
766 | Sponar | A | Carol | F | 203-36-7471 | 5/10/1947 12:00:00 AM | Adult |
777 | King | | Joanne | F | 184-52-9348 | 4/15/1966 12:00:00 AM | Adult |
782 | Farner | J | Barbara | F | 196-52-1689 | 2/22/1945 12:00:00 AM | Adult |
787 | Jones | H | Richard | M | 197-50-0601 | 7/15/1945 12:00:00 AM | Adult |
788 | Kurtz | L | Edward | M | 182-46-9706 | 2/15/1964 12:00:00 AM | Adult |
789 | Danz | L | Lorraine | F | 199-40-4210 | 7/15/1948 12:00:00 AM | Adult |
790 | York | | Della | F | 173-22-6003 | 9/29/1929 12:00:00 AM | Adult |
804 | Groff | R | James | M | 167-46-2320 | 8/29/1952 12:00:00 AM | Adult |
806 | Charles | | G Chris | F | 194-62-4096 | 9/27/1966 12:00:00 AM | Adult |
807 | Smith | A | Ralph | M | 202-38-4068 | 12/20/1947 12:00:00 AM | Adult |
808 | Smith | W | John | M | 189-44-1694 | 10/27/1951 12:00:00 AM | Adult |
812 | Peters | E | Wayne | M | 182-46-7912 | 3/5/1953 12:00:00 AM | Adult |
813 | Burch | G | Virginia | F | 180-36-6666 | 1/2/1944 12:00:00 AM | Adult |
817 | Mentzer | | Susan | F | 165-58-5208 | 12/21/1968 12:00:00 AM | Adult |
838 | Fasnacht | E | Leon | M | 164-54-3984 | 7/12/1968 12:00:00 AM | Adult |
848 | Rosenthal | B | Larry | M | 203-36-4849 | 8/20/1946 12:00:00 AM | Adult |
852 | Mowry | E | Donald | M | 210-30-9748 | 1/5/1941 12:00:00 AM | Adult |
866 | Singleton | A | Blake | M | 207-58-7877 | 7/10/1962 12:00:00 AM | Adult |
874 | Weber | K | Linda | F | 202-38-2831 | 2/28/1948 12:00:00 AM | Adult |
875 | Wittig | E | Keith | M | 196-36-9333 | 3/29/1945 12:00:00 AM | Adult |
876 | Graybeal | J | Carole | F | 210-32-3687 | 4/27/1942 12:00:00 AM | Adult |
879 | Gordner | | Shirley | F | 204-28-7902 | 7/26/1938 12:00:00 AM | Adult |
897 | Becker | M | Lois | F | 188-32-1203 | 3/25/1940 12:00:00 AM | Adult |
903 | Hostetter | W | Alvin | M | 205-42-3733 | 3/2/1954 12:00:00 AM | Adult |
906 | Minnick | A | Lillian | F | 180-36-6648 | 11/22/1945 12:00:00 AM | Adult |
908 | Hoover | E | Blane | M | 167-46-0630 | 4/30/1953 12:00:00 AM | Adult |
909 | Ezard | W | Steven | M | 171-48-5760 | 8/4/1963 12:00:00 AM | Adult |
910 | Stewart | | Kenneth | M | 182-46-9354 | 10/12/1954 12:00:00 AM | Adult |
923 | Emerich | | Wendy | F | 196-54-2944 | 5/22/1966 12:00:00 AM | Adult |
925 | Copeland | J | Bonnie | F | 202-38-6023 | 7/26/1950 12:00:00 AM | Adult |
929 | Hershey | | Jo Lynette | F | 199-40-0299 | 8/4/1948 12:00:00 AM | Adult |
932 | Kreider | H | Ruth | F | 179-26-3600 | 12/7/1932 12:00:00 AM | Adult |
942 | Hiepler | L | Vickie | F | 208-46-4472 | 7/1/1955 12:00:00 AM | Adult |
946 | Matthews | J | Bobby | M | 159-48-6376 | 2/7/1962 12:00:00 AM | Adult |
948 | Crawford | L | Diana | F | 209-50-7228 | 10/8/1960 12:00:00 AM | Adult |
950 | Witmer | H | David | M | 200-46-1722 | 2/6/1955 12:00:00 AM | Adult |
955 | Watson | K | Keith | M | 204-40-9600 | 10/28/1949 12:00:00 AM | Adult |
959 | Mester | S | Doris | F | 210-26-8659 | 7/28/1934 12:00:00 AM | Adult |
967 | Haywood | E | Deborah | F | 164-52-5047 | 4/13/1960 12:00:00 AM | Adult |
974 | Popp | A | Richard | M | 195-28-4627 | 7/26/1935 12:00:00 AM | Adult |
978 | Nessinger | E | Donald | M | 165-36-7210 | 6/14/1944 12:00:00 AM | Adult |
999 | Splain | B | John | M | 174-60-2614 | 10/2/1963 12:00:00 AM | Adult |
1000 | Derr | A | Patricia | F | 165-32-1513 | 7/24/1938 12:00:00 AM | Adult |
1001 | Diller | M | Joanna | F | 175-50-2440 | 3/25/1943 12:00:00 AM | Adult |
1005 | Herr | M | Christopher | M | 202-60-3754 | 5/4/1966 12:00:00 AM | Adult |
1007 | Hacker | E | Bruce | M | 169-26-0580 | 5/29/1928 12:00:00 AM | Adult |
1008 | Skiles | L | Joyce | F | 180-44-6607 | 3/22/1952 12:00:00 AM | Adult |
1009 | Ramsbottom | J | John | M | 175-34-0840 | 3/18/1941 12:00:00 AM | Adult |
1018 | Weber | M | Geraldine | F | 184-28-2342 | 11/1/1937 12:00:00 AM | Adult |
1019 | Gohn | L | Virginia | F | 191-50-2368 | 8/10/1958 12:00:00 AM | Adult |
1026 | Reiff | | Levi | M | 192-50-5529 | 7/2/1941 12:00:00 AM | Adult |
1031 | Ortman | B | Leo | M | 211-34-4412 | 11/20/1943 12:00:00 AM | Adult |
1034 | White | J | Edward | M | 189-44-3289 | 10/27/1955 12:00:00 AM | Adult |
1038 | Blossick | M | Thomas | M | 161-66-9001 | 3/18/1968 12:00:00 AM | Adult |
1039 | Kreider | L | Nevin | M | 174-56-5581 | 3/19/1968 12:00:00 AM | Adult |
1041 | Klein | | Harry | M | 211-48-4311 | 9/24/1959 12:00:00 AM | Adult |
1048 | Sweigart | A | Joann | F | 160-52-3497 | 5/22/1953 12:00:00 AM | Adult |
1049 | Burkhart | M | Esther | F | 210-44-1471 | 10/12/1953 12:00:00 AM | Adult |
1050 | Book | A | Dale | M | 180-44-5382 | 7/29/1953 12:00:00 AM | Adult |
1056 | Wennerstrom | L | Darlene | F | 178-40-5088 | 9/17/1947 12:00:00 AM | Adult |
1058 | Greer | H | Horace | M | 163-22-3199 | 12/16/1925 12:00:00 AM | Adult |
1072 | Bitzer | F | Elizabeth | F | 180-01-5108 | 4/25/1918 12:00:00 AM | Adult |
1074 | Martin | B | Henry | M | 180-38-1133 | 3/2/1945 12:00:00 AM | Adult |
1075 | Nunn | | Ernest | M | 168-48-2560 | 9/14/1953 12:00:00 AM | Adult |
1088 | Klinestever | | Edward | M | 171-48-7009 | 3/22/1966 12:00:00 AM | Adult |
1093 | Kauffman | D | Kathleen | F | 196-44-0390 | 3/1/1953 12:00:00 AM | Adult |
1104 | McBride | C | Jack | M | 185-50-9947 | 6/13/1935 12:00:00 AM | Adult |
1120 | Combs | R | Patricia | F | 539-38-2235 | 7/9/1942 12:00:00 AM | Adult |
1123 | Wissler | D | Michael | M | 186-58-8985 | 12/7/1959 12:00:00 AM | Adult |
1132 | Merinsky | D | Glen | M | 175-46-1192 | 5/1/1957 12:00:00 AM | Adult |
1134 | Holz | | Valeria | F | 195-34-9245 | 6/18/1937 12:00:00 AM | Adult |
1145 | Auker | | Dorothy | F | 162-48-4772 | 1/13/1955 12:00:00 AM | Adult |
1147 | Burkholder | K | Linda | F | 190-46-9950 | 8/18/1941 12:00:00 AM | Adult |
1148 | Ginder | | Timothy | M | 162-48-4771 | 10/30/1954 12:00:00 AM | Adult |
1149 | Wise | M | Kevin | M | 162-48-4773 | 7/18/1955 12:00:00 AM | Adult |
1151 | Absher | | Donna | F | 169-56-4199 | 12/6/1962 12:00:00 AM | Adult |
1159 | Eshelman | J | Frederick | M | 205-42-4801 | 10/16/1951 12:00:00 AM | Adult |
1163 | Landis | B | Joan | F | 162-48-3868 | 3/1/1941 12:00:00 AM | Adult |
1177 | Stoltzfus | R | Marlin | M | 192-34-2294 | 11/6/1944 12:00:00 AM | Adult |
1194 | Cameron Jr | M | Herman | M | 199-40-1711 | 9/16/1951 12:00:00 AM | Adult |
1198 | Biery | A | Mary | F | 195-28-5492 | 11/29/1936 12:00:00 AM | Adult |
1214 | Miller | J | Melvin | M | 196-22-2919 | 12/16/1940 12:00:00 AM | Adult |
1229 | Weaver | A | James | M | 168-34-7565 | 3/23/1942 12:00:00 AM | Adult |
1244 | Douglas | | Kirk | M | 210-44-2092 | 12/2/1967 12:00:00 AM | Adult |
1249 | Mellinger | L | Barry | M | 208-46-4494 | 6/21/1955 12:00:00 AM | Adult |
1250 | Faranda | S | Idea | F | 202-38-5786 | 5/6/1945 12:00:00 AM | Adult |
1251 | Johns | | Bennie | M | 587-94-4182 | 7/2/1951 12:00:00 AM | Adult |
1254 | Soto | J | Juan | M | 205-42-4317 | 7/7/1951 12:00:00 AM | Adult |
1260 | Lesher | A | Scott | M | 200-50-0542 | 10/4/1957 12:00:00 AM | Adult |
1270 | Quinn | G | David | M | 162-52-3552 | 7/22/1957 12:00:00 AM | Adult |
1271 | Walker | D | Haywood | M | 180-42-1951 | 12/2/1954 12:00:00 AM | Adult |
1272 | Fry | D | Richard | M | 162-48-4774 | 10/11/1936 12:00:00 AM | Adult |
1273 | Mummau | L | Doran | M | 162-48-3804 | 9/7/1955 12:00:00 AM | Adult |
1274 | Young | W | John | M | 195-34-9122 | 9/5/1941 12:00:00 AM | Adult |
1283 | Sweigart | | C. Glenn | M | 204-50-6529 | 12/20/1952 12:00:00 AM | Adult |
1288 | Blakeslee | M | Lisa | F | 187-60-4173 | 5/29/1963 12:00:00 AM | Adult |
1292 | Morales | | Providencia | F | 205-56-4442 | 1/5/1965 12:00:00 AM | Adult |
1310 | Hanlen | M | Florence | F | 162-22-9525 | 11/16/1927 12:00:00 AM | Adult |
1328 | Hoover | N | Ivan | M | 206-52-0761 | 11/10/1938 12:00:00 AM | Adult |
1333 | Haldeman | A | Ruth | F | 196-50-8311 | 3/14/1938 12:00:00 AM | Adult |
1334 | Bingaman | J | Harry "james" | M | 189-34-9594 | 11/24/1944 12:00:00 AM | Adult |
1343 | Celmins | | Ivars | M | 190-46-8043 | 11/14/1954 12:00:00 AM | Adult |
1350 | Popp | | James | M | 175-34-2246 | 12/27/1942 12:00:00 AM | Adult |
1365 | Stauffer | E | Verna | F | 166-58-2654 | 1/12/1921 12:00:00 AM | Adult |
1393 | Groff | L | Sherry | F | 200-46-1143 | 11/2/1954 12:00:00 AM | Adult |
1395 | Hake | L | Audrey | F | 166-52-5668 | 8/11/1959 12:00:00 AM | Adult |
1400 | Cole | M | Bertha | F | 179-26-7394 | 1/11/1931 12:00:00 AM | Adult |
1406 | Urban | L | Larry | M | 202-38-5607 | 12/1/1948 12:00:00 AM | Adult |
1408 | Smith | W | Michael | M | 191-50-6909 | 4/27/1959 12:00:00 AM | Adult |
1425 | Palmieri | | Charles | M | 196-46-1058 | 11/5/1926 12:00:00 AM | Adult |
1437 | Sweigart | E | Dawn | F | 210-44-1846 | 7/4/1967 12:00:00 AM | Adult |
1445 | Trolier | E | Robert | M | 177-30-5040 | 6/2/1936 12:00:00 AM | Adult |
1450 | Rhodes | M | John | M | 202-38-6281 | 10/28/1947 12:00:00 AM | Adult |
1451 | Johnson | | Dorothy | F | 094-60-5715 | 9/24/1952 12:00:00 AM | Adult |
1459 | Jumper | A | Kathleen | F | 169-44-9627 | 6/30/1968 12:00:00 AM | Adult |
1466 | Espenshade | J | Nancy | F | 189-44-1811 | 10/11/1954 12:00:00 AM | Adult |
1468 | Sauder | A | Patricia | F | 202-38-5406 | 9/13/1947 12:00:00 AM | Adult |
1485 | Bowers | | David | M | 183-56-0516 | 6/2/1964 12:00:00 AM | Adult |
1497 | Ford | Walter | Larry | M | 161-62-8225 | 10/15/1965 12:00:00 AM | Adult |
1501 | Hain | | Dennis | U | 172-52-1745 | 1/27/1958 12:00:00 AM | Adult |
1503 | Shank | A | Harriet | F | 159-24-7820 | 10/31/1931 12:00:00 AM | Adult |
