Thread: BRAZIL CVV2
View Single Post
  #1 Old 01-16-2018, 08:25 PM
emailsnipper
 
emailsnipper's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Carder
Posts: 157
emailsnipper is an unknown quantity at this point
Default BRAZIL CVV2

Code:
6112070|427761578|36054599860|05/18/88|GIOVANA MIKELAITIS|4066559929365474|3/2020|245
5005030|442474489|36054365878|05/01/87|Bruna Lenti Dante|4393540084310541|12/2022|942
4068000|436908608|36054320858|12/22/87|ANA C V ORTIZ|5149450236398861|12/2022|457
1036100|320334454|36012447809|10/15/86|filipe w c pinheiro|5457190269327298|9/2022|997
4003041|435559369|36012381875|10/06/87|izabel barboni rosa|4108637744483688|4/2021|218
1514000|352531186|36012311826|07/19/88|Leonardo Bueno Arnoldi|5236310013622272|6/2019|397
6709530|406612389|36012286880|03/24/88|VANESSA P C QUEIROZ|4032254401974370|11/2018|740
20231085|2334800|36011932487|11/13/64|SIMONE P C BRIAND|4393890252182812|7/2019|259
2269000|424204861|36011833829|01/01/17|karina m goncalves|4916740715549222|7/2021|591
7072015|466213062|36011828825|07/09/90|ALINE M GONCALVES|4916742686034028|5/2021|905
5805000|406338772|36011740812|03/26/88|Bruna G Fagarazq|4901720625268326|4/2023|819
8440160|451832085|36011702805|08/11/89|tamyris sanchez|4152740521138122|6/2018|689
18480000|444844988|36011362877|11/10/87|tatiane kelly prestes de paula|5447315547860710|4/2023|744
1245000|27684519|36011027814|12/01/88|Flaviana R Miranda |5487230323003321|6/2023|881
6705270|412632275|36010788803|10/07/87|Fernanda Barros Balieiro |5274961147930326|3/2024|984
4456139|460443458|36010591856|03/08/89|dyego p c borges|5162306809095445|1/2019|279
15091450|41396075 4|36010182840|07/19/88|talita laurindo da silva |5488260698303229|1/2019|262
22270010|34946921|36010073715|07/30/54|Maria Graças Ferraz|4984017028242994|7/2020|738
5273110|377050672|36010055814|09/13/95|karen m m castro|5232840927439842|7/2024|520
18147000|339929728|36009640890|01/27/88|Denise Moraes Horiy|4984425405584948|5/2020|206
5347030|305273796|36009619858|09/26/86|aline lorey|5536590001035213|7/2021|592
7140010|454190530|36009536804|08/02/86|Tatiane S M Vieira|4705980018828643|4/2023|211
4230047|367753244|36009341809|05/14/87|MELLINNY D P SOUSA|5484740258171532|2/2018|619
5890410|349890511|36009305837|01/23/87|eldo luiz sales dias |4593150078026570|6/2024|867
6243000|44840364x|36009219833|06/08/88|MARIA B P SANTANA|4532117124239782|12/2019|523
7170090|436250299|36002716874|10/30/88|MARICILIA T THILER|4221010190878391|1/2018|166nnnn
2975060|474088820|36001966850|05/28/91|JUVENAL GOMES|4152750076953122|5/2018|352
90450130|1020169701|36001830010|05/29/57|Maria Alexandretti|5549063015592434|5/2020|912
73370100|228175501|36001698236|10/30/95|CICERA A MARTINS|5480469953125866|10/2019|211
4022020|441161790|36001687897|08/18/86|thiago t alvares|5155900458314898|3/2023|303
9530320|337149458|36001659842|08/22/86|renato r rodrigues|5396140505404132|12/2017|336
4061002|w621598t|36001236887|02/11/47|takao sunaga|5522897006341827|10/2020|860
21330080|0034471078|36001090734|04/16/56|luiz a c amazonas|4984428408858541|6/2020|422
5421000|424005207|36000968850|01/26/93|vania regina mendes|4002250002040252|7/2019|868
3811060|447789077|36000782837|03/06/89|elaine c e de moura|5274681090758298|11/2022|724
1315000|342586245|36000550898|02/04/86|CRISTIANE L CASTRO|5149450114746793|2/2024|121
1241001|341452488|36000111894|02/27/87|Renata R Villela|4984232059737206|11/2021|705
6162010|492321541|35921441899|10/03/16|Tiago Silva Ferreira|4551841018930026|6/2019|573
3116000|428888522|35921171816|02/06/88|Aline Silva de Souza|4593130299186999|1/2023|709
3273540|426626060|35921156850|11/24/88|Naiara J Nascimento|5447315543007605|6/2021|659
12240122|8288410|35920998920|10/28/52|DANILO A D SANTOS|5491670437831972|4/2024|412
7140030|415671218|35920799803|04/06/88|jonathan brasil mai|4032176004041093|3/2019|976
9820750|447867349|35920702826|01/13/89|Vinicius S Silva|5256631334673458|12/2022|722
9621000|843126|35920564172|12/23/65|DENIS ROQUE MOREIRA|5491670047093625|11/2022|472
30310030|M1326772|35920491604|05/07/51|Maria Celia Aun|4196190013260604|11/2021|715
8235000|454301716|35920369809|06/22/88|MARIA H L SILVA|4220531057677056|2/2018|490
9060410|432832117|35920264888|05/08/88|LUIZ PAULO VALENTIN|4282690176355013|7/2019|252
8452300|442535132|35919871822|06/17/86|Avanilda P Oliveira |4893910224528739|4/2024|841
3735180|45123134x|35919870850|09/04/88|Silvana j Costa |4984076104328747|8/2020|960
4047001|44073079X|35919801883|09/11/89|Ana L S Watanabe |5549063015859221|7/2020|614
12243010|444133306|35919768819|01/05/87|CAMILA R FERREIRA|4415241613094961|6/2021|787
32400000|1472733|35919698691|12/31/62|Geraldo Ruiter da Silva Ferrão|5448280001459145|11/2018|401
66090290|4812976|35919140020|02/08/59|Leidiane Soares amaral|4984535150689377|11/2021|757
5426100|46758120-4|35919066890|02/19/90|renata negraes luz cruz|5256310002627126|1/2019|970
8290210|348148707|35918955801|12/03/89|Juliana M Aves|5307801395152895|2/2018|696
36055483858|07/17/89|Juliana Lacutissi|4593130379876162|8/2024|139
36055285894|02/05/87|CARLA A NASCIMENTO|4984537128019828|4/2020|741 
36054640682|05/28/59|DIVANIA G S DEL ARCO|5256310010542945|7/2021|434
36043736896|06/13/89|Talita alves suares|4108637707067742|6/2023|348
36030889800|04/14/88|THAIS NEVES SOUZA|4121770962380113|2/2018|667bb
36030832883|10/17/92|maria penha souza|4073038800656401|12/2023|671bb
36030479822|09/09/95|VINICIUS F ARAUJO|5274371286756013|12/2019|655bb
36055767880|06/16/88|Viviane Paula Martins|5256310010309501|7/2019|146  
36055742896|08/22/86|tatiane a pimentel|5307801327385258|1/2018|167-
36055616831|03/04/88|VINICIUS RIBEIRO|5162201744801033|2/2019|840 -
36056850803|11/13/86|FELIPE S DOS SANTOS|5149450231064468|6/2018|324 
36056826856|06/10/88|isabella a m lopes|5484740097138015|7/2022|748 - 
36056685004|08/15/65|IRAN MARQUES DA ROSA|5390180035459855|6/2019|547 -
36056618668|01/01/16|Renilda o freitas|4220530941240030|3/2018|204 -
36038710817|01/31/87|ANA C DE A NUNES|4705980019983157|4/2023|899
36038517812|05/09/88|LUANA M S LANCE|4901720652536595|10/2023|893b
36037643822|09/23/86|WANESSA M A MACHEL|5447315463844847|10/2021|679
36037142882|06/01/87|ROBERTA MASI MARTINS|4220612333874061|11/2021|657b
36034377803|02/19/89|JULIANA M MORENO|5148680303204458|8/2024|117
9450000|419353008|36033390881|09/20/16|LUARA S DA SILVA|5411870157212414|2/2023|666
36012381875|10/06/87|izabel barboni rosa|4108637744483688|4/2021|218 -
36010055814|09/13/95|karen m m castro|5232840927439842|7/2024|520- 
36009640890|01/27/88|Denise Moraes Horiy|4984425405584948|5/2020|206 - 
36010182840|07/19/88|talita laurindo da silva |5488260698303229|1/2019|262 - 
36011362877|11/10/87|tatiane kelly prestes de paula|5447315547860710|4/2023|744 - 
36011740812|03/26/88|Bruna G Fagarazq|4901720625268326|4/2023|819 - 
36000782837|03/06/89|elaine c e de moura|5274681090758298|11/2022|724 -
36000111894|02/27/87|Renata R Villela|4984232059737206|11/2021|705-
35930071853|03/02/47|ANA ELISA PORTES|4415243604556628|7/2023|590 
35929408807|10/17/87|CARLA V DA SILVA|4218480231822572|10/2022|412
35928827830|07/21/86|marcio a gregory|4901720589643886|11/2022|179
4530050|244922822|31768216894|06/29/84|fernanda b kiyassu|5491670343488289|6/2024|117
6472001|347852555|31768195870|10/01/85|ROGERIO A FERREIRA|5228400107478023|4/2023|559
4583110|34406735|31768192855|09/29/84|natalia villalpando|5396141003072215|9/2018|904
9571000|32071245x|31768142831|05/15/87|CARLA B R RAPINI|4032259400306748|2/2020|200
5311000|328623271|31767795858|04/20/83|ANDRE L S VENANCIO|5149450238783334|12/2017|416
30140083|1801447 PE|31767737491|08/17/61|ANTONIO M COUTINHO|5491670323713185|3/2018|367
15056030|441702132|31767708807|02/19/84|Danielle Borges Mendonça|5536450000737105|1/2019|292
4524030|335397827|31767703830|11/12/82|Beatriz Junqueira|4152740402454127|7/2018|360
5728030|411612104|31767528817|01/11/83|Sarah N S Almeida|4009701279957431|10/2018|776
3086025|439910456|31767505876|08/17/83|Fernanda M Ferreira|5155900373701591|3/2021|281
6160040|420572727|31767384807|09/15/83|Eliana F Monteiro|4934940661820092|8/2018|665
5443010|346567567|31767344848|01/29/84|DANIEL N MONTEZANO|5464792024050593|11/2021|541
3210001|286130919|31767276826|02/06/84|marina latini fossaluza|4901720579604518|8/2022|347
2319000|541519827|31767202890|01/28/82|ERICKF APOLINARIO|5485902004237962|8/2020|484
3613000|415682265|31767154801|06/04/86|jocilene r moraes|4551831013293595|4/2019|701
4458000|34577274x|31767081812|10/19/83|julio albuquerque|4152740376289152|3/2020|663
20241150|323421787|31766984886|07/17/84|LUIZ A T JUNIOR|5155900376572155|7/2021|312
13186493|412391132|31766839878|04/26/85|eduardo caineli|4830420129269203|8/2018|462
3721070|34759047|31766688802|07/07/83|NIVIA NOGUEIRA SOUZA|5256310002572819|8/2018|331
2835070|419048856|31766193838|01/01/88|CAMILA A OLIVEIRA|5267690890553691|1/2018|182
1238000|358190381|31766014844|06/15/83|VERA M G S PINA|4984019025121643|10/2018|799
5044050|218256644|31765872871|12/20/83|Rachel M Marcondes|5522894004066100|12/2019|135
8773650|29584468|31765722802|02/08/83|Renato Kim Barbosa|5536450030953326|9/2018|163
3112010|279098996|31765597803|03/16/83|Juliana A Uehara|4066699905994796|10/2019|384
7135313|347984629|31765547881|01/19/85|Thiago R D Rezende|4824251749458100|4/2020|957
5580000|264187593|31765484863|04/20/85|Daniela bernardini mizumot|4032250002813553|8/2021|574
18608190|408916126|31765414814|02/03/86|Paula B Carvalho|4984071107781703|7/2021|977
3131010|348483673|31765399831|06/23/83|LUIZ C NAKANDAKARI|5464793017517846|9/2020|999
12236871|432276762|31765235804|02/03/86|MARIA L L MARTINS|5300342610570907|9/2018|429
9626000|306783228|31764521870|03/14/84|Luiz G P Alexandre|5522360324010368|1/2024|573
6273060|305605082|31764406850|05/18/83|MAYTE F OLIVEIRA|5300342363129794|5/2019|961
4741010|275393586|31764374800|01/03/83|MARCEL VEDROSSI|4440540214227816|8/2023|790
9840830|300591743|31764329848|04/15/85|FABIO TEIXEIRA|5365370002549116|6/2018|284
6056360|281278374|31764280814|09/22/83|Luiz Augusto Sousa|4532117101691690|3/2018|224
3113010|288417641|31764247876|01/01/16|PAULA R C ARGENTON|5491670394733450|11/2023|765
13275500|40355584X|31764042808|06/03/83|GUSTAVO N JACINTHO|5162305423682299|7/2018|488
4551001|343393098|31763996859|05/06/83|FLAVIA GANNAM|4066559940686213|1/2018|416
4280030|435283212|31763991890|03/07/85|Bruna Ballarotti|4220612424027819|9/2021|209
9560400|275005008|31763889858|02/15/85|KAREN RELA|4220612367505219|2/2023|696
6642020|284529369|31763587843|07/29/83|Osvaldir D Fachetti|4220612244246185|6/2023|985
3383140|336127480|31763523870|05/26/83|PRISCILA A MONMA|5447315655833053|2/2023|685
8011340|423957466|31763050874|09/29/83|Aline de c das neves|4551872006164880|1/2021|848
5459900|339838255|31762806886|06/18/85|Felipe O Valencio|5300341560616835|3/2018|278
7178350|430395152|31762349884|02/07/83|jose dionisio filho|4590800033336166|6/2023|413
3734010|23420750|31762314827|04/09/85|LARISSA PIGNATARI|5262254997620542|3/2018|741
4302000|434695981|31762248859|11/11/83|Juliana Braz Garbossa|4220612334880836|2/2018|158
4566000|283959861|31762198819|07/19/85|LUIZ H R JOVINO|5441990564200846|8/2018|265
1220010|304005708|31762078830|07/15/83|rafael s auguto|5491670340344402|5/2022|158
6150530|40661672|31761990829|10/19/85|joyce j assuncao|4532117089867494|4/2021|319
4302021|284621912|31761757873|06/29/87|NATALIA Y T DOI|5491670294319111|9/2024|306
4105001|434484969|31761696807|06/04/84|Laura O Ornelas|4984535149960939|10/2021|312
2347070|34321000|31761641816|05/16/83|guilherme p teruya|5396141006907144|7/2020|181
8191260|297671091|31761255851|12/28/82|DAIANE COSTA SILVA|5274070988495348|6/2023|218
22031072|50249267-3|31761151134|05/05/62|MARGARETH B ARAGAO|4984069321961457|11/2019|603
1321000|441460600|33883810894|12/04/86|Carolina Esbaile Carreira|5899161555931933|3/2022|397
3975090|438805847|33883649821|11/18/86|eduardo lopes da silva|5493196024636184|12/2017|757
6190150|341295759|33883472808|07/16/85|ARIANNE C SCRIBONE|4532117033732588|4/2019|420
4942110|345251556|33883380865|03/29/84|fernanda c costa|5428206045693096|4/2021|774
9618100|351951647|33883322822|03/02/85|thalita l procopio|4590800291363472|11/2023|842
5541230|438735791|33883313831|06/04/85|VANESSA P MEDEIROS|5411870131580357|3/2023|500
4551000|451575659|33883264873|10/26/85|Filipe Soares|4551831010694357|9/2018|972
6036018|435058782|33883183873|12/29/84|SUZY MAYUMI GUNJI|5232841048714287|11/2023|483
8420092|33884132-5|33883053821|12/26/85|FLAVIA SILVA|4121770782846145|1/2020|719
5715010|415705095|33882913819|01/23/83|NATALINA CONCEIÇÃO|5447317325465712|1/2018|854
5727250|336222749|33882593806|08/11/85|NATALIA Y M MAKIYAM|5491670348901773|4/2018|897
9725310|301570747|33882531886|08/30/85|Natalia M Ravagnani|5162300021440406|11/2018|278
4750030|296925883|33882440813|06/09/84|maria i p r ferreir|5213706903025553|12/2017|514
1216012|302045375|33882409819|07/18/85|Joyce Stern Guz|4152740609953111|11/2018|568
4253000|34650935x|33882399830|12/01/84|Bruno Ravazzi|4551831009894539|6/2018|932
4005001|324644000|33882303824|02/07/86|Viviane Morais |4121771408799114|12/2020|353
5089010|44090738X|33882268816|04/05/88|Raphael A I Mott|4984533142649211|5/2021|467
5012010|417579305|33882219874|09/21/86|RAFAEL ROMANZOTTI|5155901196125133|6/2023|340
3895010|442886871|33881889809|03/08/88|RAIZA F MELO|4984237051533818|1/2021|915
8245510|415385799|33881736808|08/20/86|Michelle Lima Cavalcanti|4096017400228848|4/2019|930
9725540|217166660|33881688811|10/23/86|Thais Regina Machado|5488260671310951|3/2019|707
2724040|330879030|33881540822|01/15/85|Michelle G Cavazzana|5390294000444444|7/2019|920
1150000|418651437|33880970890|02/17/88|ROBERTA C OLIVEIRA|5345030250466166|12/2023|323
12245520|437684751|33880946833|04/12/85|michelle r martins|4220612435386030|3/2021|241
16900023|338552716|33880863890|02/01/85|camila p pagnani|4984236044810317|12/2019|934
9080210|439815228|33880755817|12/31/85|EDUARDO MORENO RODRIGUES|4220612345685802|12/2017|427
3642030|414216465|33880688877|12/29/85|Marilene Faria |5390734304194765|8/2019|172
3512030|460030334|33880582882|09/21/89|Aloísio S marinho|5268622001816880|12/2020|600
4523015|365422216|33880550840|05/06/90|BRUNA A ARAMAQUI|4590780076648687|7/2023|312
4578900|288518524|33880380821|01/26/85|ana carolina de ol marau|5489841074281854|1/2023|374
7115000|437288407|33880265801|02/27/85|Camilla a ferreira|4593840005254812|6/2020|430
6657190|343065885|33880168873|08/18/87|Fernando Nascimento|4532117110324960|3/2019|941
9050120|348834913|33879871884|02/07/86|Michele O Franca|5536360219228756|3/2024|449
3087000|437282417|33879707812|12/06/84|FELIPE F SPERANDIO|5155901296173959|6/2023|820
7032300|456162434|33879694818|08/15/87|LUZINETE SILVA|4121770699191130|4/2019|872
3350060|353579920|33879600856|07/06/85|JULIANA SIMAO CRUZ|5155900455593213|1/2023|442
9051210|385683844|33879349800|01/17/85|Gilson Dias Rodrigues|4121770562842124|5/2018|568
4382160|43282701|33879313873|01/02/85|Maria L S Barbosa |5482628004303198|11/2018|576
7095140|347948364|33879228841|03/10/85|RAQUEL L RIQUETTO|4152750009711159|12/2019|834
4537040|342588989|33879090807|10/13/86|DOUGLAS F DE SOUZA|4220612328803810|12/2021|216
7082050|353290415|33879040885|07/24/85|Lúcia h g m Caetano|5448289000772598|3/2019|679
1419002|441986420|33879039879|08/06/85|LEONARDO L L GOMES|4590780225167191|1/2024|737
4434210|440114408|33878807821|03/15/85|ARIANE B O BORGES|5300332218757972|4/2021|372
6716715|307957184|33878740816|09/15/85|maria c d martins|5228150001595311|5/2019|522
4116270|350253699|33878679807|11/12/17|Marlene JR Oliveira|4984069426687429|2/2021|529
4384000|458895131|33878590822|01/20/85|Kelly Santos|4121771336165115|5/2020|703
11330650|35135380x|33878571879|03/13/85|AUDREY G S DIAS|4532117128924694|1/2021|241
8598342|428514856|33878494866|12/03/84|Viviane Rosa Pereira |4152740551690125|6/2019|489
5756240|436798906|33878458800|07/19/85|THAIS F MARCOLINO|5256310019489429|10/2020|641
5525060|344868242|33878444842|12/17/16|vanessa da silva bezerra|4121770657582122|1/2019|394
5890120|444077868|33878425899|08/28/86|Alex R Figueiredo|5300342152913853|6/2019|212
6414000|346568559|33878342845|04/12/85|TATIANE F GONCALVES|4406931215556117|7/2019|398
2125001|32252426X|33878257813|07/13/84|Elisa C. Jimenez Guillen|5232270444465783|4/2018|883
4252000|349549825|33878169876|10/07/86|vera f venturin|5300342875597041|11/2020|858
3319002|345662350|33878131801|06/30/86|Frederico Hakamine|4901720183768667|9/2023|793
3951000|452480048|33878016883|05/31/86|maria a moraes|5286350143259540|7/2018|450
8160420|41415070|33877896880|07/03/86|MARCELO CESAR CASTRO|5390910317331178|8/2023|652
1220010|414376936|33877885845|11/14/86|JOANA REGINA VILELA|5447317585143355|5/2023|405
4134040|342465464|33877783848|06/22/85|carla guilhoto|4121770613479132|6/2018|982
8240210|419405914|33877714870|12/26/86|AIALA N S LAURITI|5428206069281471|9/2023|869
7081000|440358681|33877590888|02/08/86|denise p da silva|4440540529940582|12/2023|779
5755140|320726538|33877503829|04/17/85|benedito batista|4152740060390142|5/2020|876
4105003|329526352|33877426816|01/20/87|Renata Rodrigues Sena|5489850142661575|4/2023|342
8161160|404338227|33877393896|03/27/86|Rute Souza|4121770656266149|11/2019|744
5056020|418138291|33877362826|09/26/85|NAIARA S OLIVEIRA|5101470002366609|7/2019|152
22030010|114664394|33877149049|03/16/97|mara r de oliveira|4219580007980006|9/2018|644
5162250|327818839|33877040896|07/14/84|Renato Gomes Maciel|5300341214893889|8/2020|559
11320130|436440453|33876902827|10/26/86|paula n s oliveira|5428206093885958|2/2023|565
4160001|28191123X|33876875838|07/04/85|Priscila Ximenes|4532114012951503|4/2019|974
4473060|30773951x|33876696828|05/30/85|Daniela B Miranda|4916746310441426|12/2017|751
5879000|33095135x|33876695856|07/05/85|Eliane Siqueira |5549272015408992|8/2021|275
5859100|433768290|33876609879|09/18/85|andre l v gomes|4066559932817974|11/2019|894
31768142831|05/15/87|CARLA B R RAPINI|4032259400306748|2/2020|200 
31767708807|02/19/84|Danielle Borges Mendonça|5536450000737105|1/2019|292 
31767384807|09/15/83|Eliana F Monteiro|4934940661820092|8/2018|665 
31767202890|01/28/82|ERICKF APOLINARIO|5485902004237962|8/2020|484 
31766688802|07/07/83|NIVIA NOGUEIRA SOUZA|5256310002572819|8/2018|331 
31766014844|06/15/83|VERA M G S PINA|4984019025121643|10/2018|799 
31765414814|02/03/86|Paula B Carvalho|4984071107781703|7/2021|977 
31765399831|06/23/83|LUIZ C NAKANDAKARI|5464793017517846|9/2020|999 
31764042808|06/03/83|GUSTAVO N JACINTHO|5162305423682299|7/2018|488 
31763991890|03/07/85|Bruna Ballarotti|4220612424027819|9/2021|209 
31763050874|09/29/83|Aline de c das neves|4551872006164880|1/2021|848 
31761696807|06/04/84|Laura O Ornelas|4984535149960939|10/2021|312 
33880688877|12/29/85|Marilene Faria |5390734304194765|8/2019|172
33880380821|01/26/85|ana carolina de ol marau|5489841074281854|1/2023|374
33879707812|12/06/84|FELIPE F SPERANDIO|5155901296173959|6/2023|820
33879694818|08/15/87|LUZINETE SILVA|4121770699191130|4/2019|872
33882531886|08/30/85|Natalia M Ravagnani|5162300021440406|11/2018|278 
33880863890|02/01/85|camila p pagnani|4984236044810317|12/2019|934
33880688877|12/29/85|Marilene Faria |5390734304194765|8/2019|172 
4776100|442928233|31760469874|04/23/85|vania r da silva|4108637556039040|5/2021|322
30310510|MG748524|31759955604|10/04/59|FRANCISCO C C SILVA|5256310013922029|8/2020|456
4119010|349052724|31759444855|04/03/84|camila s xavier|4901720540293151|12/2022|166
5772060|555325441|31757729860|10/16/83|SUANNE K B SILVA|5364920001362035|5/2020|949
8465120|425151621|31757369805|05/03/83|camila d b santos|4984425399118182|2/2020|816
3187010|246943300|31756297843|04/16/85|HENRIQUE C O SOUZA|4282671588513019|3/2020|511
8320450|453005883|31756161860|05/24/85|Damaris Nascimento de Souza|4793950053865522|2/2018|120
5798210|241425037|31756137803|05/03/85|Wagner Tadeu Amorim|5286350479654124|10/2018|850
4311900|429871764|31756051844|11/08/83|RENATA S DE S LIMA|5429740120694339|8/2022|946
3344030|442382431|31755512899|06/03/84|leticia l lourenco|4032176004373546|4/2019|146
4675085|343758878|31754107826|04/22/83|vanessa m andrade|4901720638720685|6/2024|370
35500456|283193554|31753855837|04/11/85|MONIQUE LEITE|4282671232449016|9/2019|214
7012031|420195294|31752959833|04/20/84|SILVIADSMOREIRA|4984523014131430|8/2020|875
4251000|309369976|31752850823|11/26/83|GRAZIELE GOIS PERES|5491670392163262|4/2024|949
1413100|28992081|31752184823|03/11/85|victor vieira|4121770683785129|7/2018|581
1333021|484292729|31751299864|04/30/92|ALEXANDRE BRISO FH|4984234047414716|5/2020|100
1310100|442021173|31751228843|01/19/87|LUCILA DA G RAIMUNDO|5256630122337706|1/2018|117
5007030|308415061|31750580861|05/01/85|JANAINA V BENEDITO|5256620268045452|2/2023|363
14802402|332211198|31749710803|01/17/83|Ana Paula B da Silva|4108637627855275|7/2023|514
4696000|43866632|31748786830|01/01/16|Gabriela t f rosa|5149450196381741|1/2024|181
8255230|281508914|31747081841|07/06/83|Darlene Cruz Moura|4282672053685019|10/2020|807
2960000|492053418|31747024880|09/26/94|CAMILA DE M SANTOS|4593130372574566|2/2024|392
1218012|35737258x|31746228830|05/31/84|MARCELO H GONCALVES|4984233051246915|12/2020|390
5804900|34986388X|31746093803|11/11/82|LUIS C O DA SILVA|4220612341801668|8/2023|454
2410000|353799786|31745719873|03/26/84|Raphael G Santos|5401056075452421|10/2023|365b
4140080|33016208-1|31744866880|06/21/83|R DIMBERIO JR|4984071098820304|12/2019|292
5713460|442906390|31744514852|01/27/84|Maria F A P Pereira|5489840073390534|2/2024|194
3136030|287007509|31743801890|09/22/83|Ana Paula R Freitas|5447315471877870|11/2023|555
64001400|291262880|31742967817|02/17/84|MARCO A S GARCIA|4984079098767599|12/2019|288
5782370|306306633|31742767800|11/16/87|RICARDO O TANI HIDAKA|5256310005717585|9/2018|746
4330080|285420008|31742456804|09/23/84|LEANDRO T OTAKE|4705980233155996|11/2023|279
8431380|429142286|31741769809|01/19/84|Dayana Araujo|5300341344966043|9/2021|106
7173330|439378941|31741226864|02/17/84|Tamara Rosa|4121771349916116|7/2020|689
3810110|343148717|31741184843|11/26/84|MARCELO M PAULINO|5256310001102915|7/2018|556
2181060|275532574|31741001862|12/15/84|RachelAnteve Nogueira|5443000097476646|12/2023|174
2929070|42057038x|31740982894|05/16/84|PRISCILA F O CASTRO|4260550162036447|8/2018|679
11050250|436973224|31740195833|01/12/83|JANDAIA M F QUISSA|5162201487434141|8/2019|676b
3728210|347003308|31739604830|05/31/83|JULIANA HASHIZUME|5256310017032445|11/2021|611
2082050|345362275|31739570839|11/17/83|ADILTON CARVALHO BOMFIM|5187671681285062|12/2017|474
5116011|322582374|31739559860|05/18/83|michel de m mendes|5487240351388189|3/2018|
2545060|304884613|31739078845|02/24/84|Regiane N Do Nascimento|5274970212060521|1/2023|876
7263130|416244683|31738658805|08/11/83|LUIZ ANTONIO JURTIC|4824760192967052|7/2023|649
3022000|288586670|31738452859|02/28/83|laurie locci pires|4152740493266125|11/2020|584
8275700|42373569|31737908808|11/28/83|ANA PAULA C LOPES|4108637525993491|1/2023|373b
4206000|431639176|31737416840|09/28/83|rodrigo santos|4152740308179133|6/2020|914bb
4225080|299137053|31737094894|03/09/85|Rodrigo S D Andrade|4096017560303654|10/2018|293
82520570|16954446|31736688987|02/08/59|MARCIO JAMBERSI|4901720581794356|9/2023|707b
9041050|336795087|31736069810|11/11/83|Juliana Niemoh|4220612337375404|8/2023|636b
5687010|24912001X|31736005847|06/24/83|Samantha Tonello|5228402762750373|4/2023|597
5544150|344783911|31733890858|06/25/82|Maria Auxiliadora S |4551841022310041|2/2020|707
6160290|328840543|31733845801|04/20/77|MARCIA FRAZAO|4220530780107035|5/2018|387
3275000|85777687|31733739874|02/27/39|IOLANDA S ALCANTARA|4931025110199919|11/2020|981
4835260|299647997|31733577874|11/16/82|Assis Albino|4985820260097029|7/2018|926
18225000|415969657|31733324828|12/29/83|claudemi b oliveira|5184549533120104|9/2018|219
2408080|425743457|31733285822|05/19/83|YURI TABOADA|4532117115574692|9/2019|881
9060570|346219498|31733083871|02/25/85|Priscila Fiorotto|4590780116828547|8/2023|629
4610003|280470095|31733015876|08/25/78|FERNANDO SOUSA|5329300070140113|6/2020|414
8031150|268086552|31732944830|09/09/83|juliana a murakami|5155901307651050|6/2023|665
4729030|30498325-1|31732898898|10/12/83|Roberto Costantini|5155900663894767|12/2021|609
2474130|336162546|31732859809|05/17/84|FERNANDO R BORGES|4793950093526282|8/2019|953
6220170|350494563|31732769818|07/28/82|Josileine S Mota|4220536999008039|2/2018|455
6260050|307936582|31732742880|05/28/85|DEIVISON G DA SILVA|4551840102914193|8/2019|295
4180020|444197837|31732716889|03/16/85|mariana mendes santos|5488270311494909|12/2018|758
8050200|444151333|31732641854|05/28/85|DIANA MACEDO SILVA|4984014033375679|9/2021|766
9080300|30403471|31732544816|08/11/83|CAMILA MILIONI|5521280000106960|11/2018|933
5657230|296278233|31732527806|04/02/82|ERICA MIYUKI CHIBA|5316810274709120|2/2018|798
4544000|246628716|31732495858|11/23/84|Thais Carvalho Dias|5140861445584019|10/2024|593
6083215|292668855|31732373825|12/25/84|LUIS FERNANDO MACEDO TEIXEIRA|4593140275156908|11/2022|852
3640010|27060376|31732094861|01/01/84|Saulo Correa Amorim|5493580000475347|8/2018|523
3334060|501844077|31731888880|08/08/80|D C Pereira Nt|4524070000133506|6/2019|730
5422012|404338495|33889833802|02/23/86|Luana Batista dos Reis |5428206046130312|2/2023|673
8461460|241708540|33889820824|01/18/86|FLAVIA A V T REIS|5267784884444015|12/2017|220
9750620|329638002|33889712851|10/10/86|Bruna Freitas|4121770975908116|3/2018|276
6036048|345412387|33889679897|11/26/86|LEONARDO SOUZA MOTA|4440540552407558|12/2023|814
2469120|270298046|33889623832|06/01/84|ANYELLE FERREIRA|4152740129188149|5/2020|759
4551000|401454769|33889469817|08/10/85|isaac frossard|4593130101372118|10/2023|688
7242171|427607644|33888819873|01/16/16|PRISCILA E L MOURA|5224460352843549|10/2023|695
5056020|349594648|33888364850|12/16/84|JOSE R GERALDINI|5151180011233612|5/2021|327
5568080|412064546|33888355869|04/06/85|magno m a dantas|5491670339563608|8/2023|712
9811251|30910788X|33888314836|08/13/85|NATALIA CHINELATO|4327291005300937|10/2021|177
9121240|41168145x|33888126835|03/04/86|karen v s tognoli|5256630110646225|3/2023|492
2726090|412180030|33888058813|05/03/85|Gilberto Capusso|5447317447151612|4/2021|696
5874020|381655714|33887953800|07/04/84|Iraci do n frança |5274961075928896|11/2023|389
2422160|436651579|33887678826|07/22/84|Paulo Henrique Dessimoni|5316810313408296|3/2018|322
7025130|34576805X|33887589807|01/10/85|JULIANA F PERE|5396141008058227|6/2020|918
3086025|293858913|33887429877|01/22/08|MARINA L S ORUI|4032250001941124|11/2019|181
