View Single Post
  #2 Old 04-07-2014, 07:52 PM
sock jockey
 
sock jockey's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2
sock jockey is an unknown quantity at this point
Default


LIVE | 74.90.25.51:45179 | 0.15 | NEW YORK | 10977 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 168.216.76.63:51461 | 0.41 | WEST VIRGINIA | 25305 | WV DEPARTMENT OF EDUCATION | UNITED STATES |
LIVE | 172.250.84.70:21282 | 0.3 | CALIFORNIA | 90001 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 173.21.196.53:25902 | 0.21 | NEW YORK | 10941 | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORP | UNITED STATES |
LIVE | 130.64.102.180:19258 | 0.11 | MASSACHUSETTS | 02153 | TUFTS UNIVERSITY | UNITED STATES |
LIVE | 69.92.79.44:22873 | 0.23 | MISSISSIPPI | 39530 | CABLE ONE INC. | UNITED STATES |
LIVE | 69.174.157.245:53748 | 0.2 | MARYLAND | 21157 | DHCP POOL - CINERGY METRONET | UNITED STATES |
LIVE | 142.197.49.105:27540 | 4.51 | FLORIDA | 32801 | BRIGHT HOUSE NETWORKS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.176.129.116:47854 | 3.19 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 68.47.162.178:53292 | 0.22 | TENNESSEE | 37127 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 69.249.72.220:30847 | 0.58 | PENNSYLVANIA | 19114 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 100.42.168.86:7193 | 3.57 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 71.13.81.62:51168 | 0.15 | MICHIGAN | 48706 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 74.96.227.175:39353 | 0.18 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 130.184.41.134:4020 | 0.24 | ARKANSAS | 72701 | UNIVERSITY OF ARKANSAS | UNITED STATES |
LIVE | 24.191.124.39:20615 | 0.15 | NEW YORK | 11520 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 96.56.157.18:36082 | 0.22 | NEW YORK | 11801 | STATIC IP SERVICES | UNITED STATES |
LIVE | 74.77.146.189:47186 | 0.22 | NEW YORK | 14201 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 173.2.235.73:16471 | 0.16 | NEW YORK | 11804 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 217.36.210.129:25627 | 0.33 | SCOTLAND | KW8 6HR | SINGLE STATIC IP ADDRESSES | UNITED KINGDOM |
LIVE | 67.23.156.255:9804 | 0.29 | OHIO | 44281 | THE CITY OF WADSWORTH | UNITED STATES |
LIVE | 151.228.232.129:53421 | 0.42 | ENGLAND | E1 8EP | SKY BROADBAND | UNITED KINGDOM |
LIVE | 184.90.146.71:49734 | 0.21 | FLORIDA | 32747 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 67.50.91.146:33787 | 0.24 | GEORGIA | 30458 | INTEGRA TELECOM INC. | UNITED STATES |
LIVE | 98.193.31.217:25042 | 0.34 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.196.45.243:22371 | 0.27 | FLORIDA | 33019 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS IP SERVICES | UNITED STATES |
LIVE | 198.98.227.80:33136 | 0.39 | MINNESOTA | 56303 | NEWCORE WIRELESS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 172.15.46.104:40724 | 0.26 | OKLAHOMA | 73101 | AT&T INTERNET SERVICES | UNITED STATES |
LIVE | 98.243.164.123:7390 | 0.51 | MICHIGAN | 48103 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 108.53.127.15:22402 | 0.15 | NEW JERSEY | 07101 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.191.71.223:40619 | 0.31 | NEW YORK | 11784 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 24.149.72.215:21771 | 0.22 | VIRGINIA | 24121 | PRIVATE CUSTOMER - HELICON CABLE - REDWOOD | UNITED STATES |
LIVE | 153.133.47.207:20292 | 1 | AICHI | 460-0001 | OPEN COMPUTER NETWORK | JAPAN |
LIVE | 74.44.39.12:40132 | 0.27 | IOWA | 51031 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 64.112.249.95:50281 | 0.28 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 65.27.228.230:22816 | 3.7 | OHIO | 45201 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 12.192.184.222:27716 | 3.36 | TEXAS | 75240 | CMA CABLEVISION | UNITED STATES |
LIVE | 69.123.65.22:45687 | 9.16 | NEW JERSEY | 08835 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 174.65.151.130:28648 | 0.52 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 67.250.122.246:39318 | 0.18 | NEW YORK | 12549 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 74.37.220.99:47392 | 0.25 | WEST VIRGINIA | 26147 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 50.177.166.157:37808 | 0.16 | MASSACHUSETTS | 02108 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 76.102.59.17:61881 | 0.37 | CALIFORNIA | 95472 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 42.145.146.18:52360 | 1.09 | TOKYO | 153-0042 | TECHNOLOGY NETWORKS INC. | JAPAN |
LIVE | 76.117.10.123:33177 | 0.17 | NEW JERSEY | 08201 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 95.76.9.65:9474 | 0.69 | PRAHOVA | - | UPC ROMANIA PLOIESTI | ROMANIA |
LIVE | 24.126.178.229:8170 | 0.35 | GEORGIA | 30004 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 173.224.14.57:45160 | 2.97 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 50.53.148.45:21172 | 0.33 | OREGON | 97005 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 74.42.155.94:38513 | 0.32 | NEW YORK | 14646 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 76.28.12.150:49633 | 0.18 | MASSACHUSETTS | 01960 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 24.197.205.38:29216 | 0.3 | MINNESOTA | 55901 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |



sock jockey is offline   Reply With Quote