Thread: USA #2
View Single Post
  #24 Old 12-26-2015, 06:41 PM
emailsnipper
 
emailsnipper's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Carder
Posts: 157
emailsnipper is an unknown quantity at this point
Default

DEC 26 2015

Format example:
VI, 4076241453146772, 05/01/2017 00:00:00, 199, 59.95, False, 0, 0 |DAVE LAVIGNE 345 CATES HILL ROAD BERLIN NH 03570 0000 6037524000


Code:
VI, 4076241453146772, 05/01/2017 00:00:00, 199, 59.95, False, 0, 0	|DAVE LAVIGNE 345 CATES HILL ROAD BERLIN NH 03570 0000 6037524000
MC, 5480420043105079, 05/01/2017 00:00:00, 313, 199.99, False, 0, 0	|TANYA BROWN 9434 MARBLE RD MACHIAS NY 14101 0000 7163077173
MC, 5480420043105079, 05/01/2017 00:00:00, 313, 199.99, False, 0, 0	|TANYA BROWN 9434 MARBLE RD MACHIAS NY 14101 0000 7163077173
VI, 4121383100558960, 01/01/2018 00:00:00, 839, 147.48, False, 0, 0	|VALERIE JOHNSON 53 ROUTE 521 NEWTON NJ 07860 0000 9733001484
DI, 6011001365653965, 07/01/2020 00:00:00, 547, 28.89, False, 0, 0	|PHELAN BRADY P.O. BOX 96 MERIDEN NH 03770 0000 6032985420
MC, 5567088002557386, 10/01/2016 00:00:00, 89.98, False, 0, 0	|HR PD T CTR INGE EX 13 6400571 51 MONUMENT WALK MANHATTAN NY 10007 0000 7188753541
VI, 4266841233028461, 12/01/2017 00:00:00, 217, 338.95, False, 0, 0	|WILLIAM TRAMEL PO BOX 35 RALEIGH MS 39153 0000 6017824285
MC, 5568260000679202, 11/01/2017 00:00:00, 347, 1142.52, False, 0, 0	|JOSEPH MCCARTHY CHARLESTOWN NAVY YARD QTRS C BOSTON MA 02129 0000 6172416954
VI, 4715291106554218, 01/01/2018 00:00:00, 451, 151.98, False, 0, 0	|JOHNATHAN QUEEN 304 OLD HARGRAVE ROAD LEXINGTON NC 27295 0000 3365964954
MC, 5146868271824132, 02/01/2016 00:00:00, 590, 129.95, False, 0, 0	|TARA GLENNON 36 BIRCH ROAD DUMONT NJ 07628 0000 5512659392
VI, 4130220005137053, 06/01/2017 00:00:00, 702, 39.98, False, 0, 0	|MARK MACENTEE 59 NORTH FOSTERTOWN DRIVE NEWBURGH NY 12550 0000 2019687503
MC, 5192859000831913, 05/01/2016 00:00:00, 764, 99.99, False, 0, 0	|MARK CARLIN 1553 COUNTY RD 18 WELLSVILLE NY 14895 0000 5855936792
MC, 5142851477133692, 03/01/2017 00:00:00, 164, 37.98, False, 0, 0	|MATT REED 1874 RT 5 SPRINGFIELD VT 05156 0000 8027383683
VI, 4266841288662438, 03/01/2018 00:00:00, 839, 10, False, 0, 0	|DYLAN MCGUFFIN 149 SHAW RD NORTHFIELD NH 03276 0000 6036392496
AX, 377867112235061, 07/01/2017 00:00:00, 9838, 205.97, False, 0, 0	|BRIAN EVANSON 3501 JACK NORTHROP AVE HAWTHORNE CA 90250 0000 4242551040
VI, 4147098890501539, 03/01/2018 00:00:00, 944, 18.98, False, 0, 0	|ROBERT WALTERS P.O. BOX 5283 OAK RIDGE TN 37831 0000 8657191810
MC, 5378020000412420, 02/01/2017 00:00:00, 190, 605.79, False, 0, 0	|ROBERT CZAR 698 UPPER KIMO DRIVE KULA HI 96790 0000 8083573252
VI, 4388576087785674, 04/01/2018 00:00:00, 406, 25.52, False, 0, 0	|CLIFF RACKOHN 4439 PARK AURORA CALABASAS CA 91302 0000 8186457324
VI, 4430440015379159, 11/01/2017 00:00:00, 203, 143.96, False, 0, 0	|JOSH EDEN 10886 STATE ROUTE 287 ZANESFIELD OH 43360 0000 6145882327
MC, 5147504019557895, 11/01/2017 00:00:00, 103, 224.43, False, 0, 0	|THOMAS SPECTOR 4510 N. OAKLAND AVE. SHOREWOOD WI 53211 0000 3034443415
VI, 4716400200002276, 02/01/2018 00:00:00, 564, 669.89, False, 0, 0	|THOMAS KENNY 601 S WEBER STREET COLORADO SPRINGS CO 80903 0000 2088598072
MC, 5392770001720690, 07/01/2017 00:00:00, 520, 231.09, False, 0, 0	|ERIC GERVAIS 2505 FARM RD ALEXANDRIA VA 223022820 0000 2024947804
VI, 4758961129746110, 06/01/2017 00:00:00, 316, 60.97, False, 0, 0	|CLIFF BROWN 1036.N REXBURG ID 83440 0000 2083514578
VI, 4117714006090714, 06/01/2018 00:00:00, 027, 1199.99, False, 0, 0	|NICOLAS ESPOSITO 74 NEKICK ROAD EAST GREENWICH RI 02818 0000 4012399570
VI, 4399793419644753, 09/01/2016 00:00:00, 214, 126.23, False, 0, 0	|CAMERON DUKE 38 NORTH MAIN ALFRED NY 14802 0000 6073465985
MC, 5396343199375101, 07/01/2018 00:00:00, 649, 49.99, False, 0, 0	|JOHNNY CRAWFORD 519 E. MCGUINN RD MILL SPRING NC 27856 0000 8284476118
MC, 5175451781987527, 10/01/2017 00:00:00, 242, 51.98, False, 0, 0	|MARK TOTH 4780 S. DUCK CREEK RD. NORTH JACKSON OH 44451 0000 3305183303
VI, 4254090586897320, 07/01/2016 00:00:00, 532, 26.59, False, 0, 0	|JARED FITCHETT 62985 HWY 2 LIBBY MT 59923 0000 4062932106
VI, 4300230024548408, 11/01/2019 00:00:00, 894, 138.11, False, 0, 0	|MICHAEL HOLT 323 KINZUA AVE KANE PA 16735 0000 8145947721
AX, 373138624995004, 08/01/2017 00:00:00, 5330, 318.56, False, 0, 0	|RANDALL WILLIAMS 14301 FM 1725 RD. CLEVELAND TX 77328 0000 8328757126
MC, 5329019896047969, 03/01/2016 00:00:00, 378, 39.99, False, 0, 0	|MICHAEL MCCLINTICK 2019 LOCKPORT OLCOTT BURT NY 14028 0000 7166283965
VI, 4472061400023050, 09/01/2017 00:00:00, 482, 4.99, False, 0, 0	|Andy Brill 6649 Silver Shores Dr Cedar Grove WI 53013 0000 9209178690
MC, 5141781517177980, 05/01/2017 00:00:00, 530, 39.99, False, 0, 0	|PATRICK STEELE 114 LAFAYETTE STREET SAINT MARYS PA 15857 0000 8143356004
VI, 4339931767145642, 06/01/2016 00:00:00, 767, 439.98, False, 0, 0	|WILLIAM GIBFORD 7830 COUNTY ROAD A23 BECKWOURTH CA 96129 0000 5392587980
MC, 5141781517177980, 05/01/2017 00:00:00, 530, 93.7, False, 0, 0	|PATRICK STEELE 114 LAFAYETTE STREET SAINT MARYS PA 15857 0000 8143356004
VI, 4147202180294918, 10/01/2018 00:00:00, 338, 11.99, False, 0, 0	|MICHAEL BATTAGLIOLI 6505 W132ND TERRACE OVERLAND PARK KS 66209 0000 9139042861
VI, 4147099468996093, 04/01/2018 00:00:00, 902, 125.97, False, 0, 0	|WAYNE LAECHELT 5S825 ST. RT. 47 SUGAR GROVE IL 60554 0000 6303999144
AX, 372523334492007, 08/01/2019 00:00:00, 3819, 28, False, 0, 0	|TOM MARTIN 1113 N FANT ST ANDERSON SC 29621 0000 8643768684
MC, 5403247429930331, 08/01/2016 00:00:00, 695, 20.99, False, 0, 0	|CHRIS GORE 420 N 12TH ST GUNNISON CO 81230 0000 9706412318
VI, 4300230042425597, 01/01/2017 00:00:00, 740, 106.95, False, 0, 0	|IVAN HOSTETLER 7803 TWP. RD.334 MILLERSBURG OH 44654 0000 3302311480
MC, 5178059852943571, 04/01/2016 00:00:00, 110, 20.99, False, 0, 0	|WILLIAM BUTMAN 13 SCHOONER DRIVE ROCKLAND ME 04841 0000 2075948834
AX, 372552115482002, 05/01/2018 00:00:00, 6942, 46.4, False, 0, 0	|KENNY DENNIS 3737 ROBERT SMITH LN EDEN MD 21822 0000 4104308828
AX, 379716573691007, 02/01/2016 00:00:00, 6517, 169, False, 0, 0	|ZACH WOEHR 8353 QUAIL HILL RD NE BAINBRIDGE ISLAND WA 98110 0000 2067080078
VI, 4147202134823721, 11/01/2017 00:00:00, 146, 55.71, False, 0, 0	|RANDALL TRACY 512 FITCHVILLE ROAD GILMAN CT 06336 0000 8608888888
VI, 4266841422914463, 03/01/2019 00:00:00, 63.96, False, 0, 0	|DAVID BOYD 22146 VERLINDA LANDING CAPE CHARLES VA 23310 0000 7576217907
VI, 4806981000932599, 04/01/2018 00:00:00, 401, 90.58, False, 0, 0	|MATT HANLON 7165 LA HONDA RD LA HONDA CA 94020 0000 6507404529
VI, 4888940128870157, 12/01/2017 00:00:00, 442, 36, False, 0, 0	|JESSICA SUMMERFIELD 815 LIBBY AVE OJAI CA 93023 0000 8059013906
VI, 4060956110755792, 10/01/2018 00:00:00, 571, 394.42, False, 0, 0	|CHRIS LLOYD 1596 PROVINCIAL LN SEVERN MD 21144 0000 5733533641
VI, 4361720003769500, 04/01/2018 00:00:00, 317, 16.89, False, 0, 0	|JEFF WOODWARD 80 HEADQUARTERS RD LITCHFIELD CT 06759 0000 8603077874
VI, 4194820002745502, 09/01/2016 00:00:00, 381, 25.98, False, 0, 0	|DONALD HEMSLEY 216 WILSON ST JERSEY SHORE PA 17740 0000 5703984883
VI, 4147097491386019, 01/01/2019 00:00:00, 290, 25.6, False, 0, 0	|JOEL DORFAN 10792 HEATHER RIDGE DR SAN DIEGO CA 921306940 0000 8585197191
AX, 372739977781007, 03/01/2016 00:00:00, 239.98, False, 0, 0	|GREG THELEN 427 SW WOOD ST. HILLSBORO OR 97123 0000 5036408828
MC, 5507033000412864, 12/01/2016 00:00:00, 873, 25.99, False, 0, 0	|JEN MACDONALD 615 EDGEWORTH JENISON MI 49428 0000 6168868600
VI, 4300230019823964, 06/01/2016 00:00:00, 527, 75.98, False, 0, 0	|BRUCE EILER 5417 SHAMROCK RD YREKA CA 96097 0000 5305985921
MC, 5569196000102127, 10/01/2017 00:00:00, 839, 126.4, False, 0, 0	|AARON WINCHESTER 300 N. D STREET SAN BERNARDINO CA 92418 0000 9093845189
VI, 4190024040041297, 12/01/2016 00:00:00, 193, 2.99, False, 0, 0	|JACOB ANDERSON 525 HANSEN ROAD WRENSHALL MN 55797 0000 2182692155
VI, 4121383100906946, 08/01/2027 00:00:00, 521, 80.95, False, 0, 0	|MATTHEW KLEABONAS 85 CHUCTANUNDA ST HAGAMAN NY 12086 0000 5188425457
MC, 5405820014112305, 04/01/2016 00:00:00, 513, 51.96, False, 0, 0	|ANGELA HOAK 218 W OLIVE ST NEWPORT OR 97365 0000 5412650184
AX, 372734885132005, 03/01/2020 00:00:00, 6291, 137.94, False, 0, 0	|ERIC WEBER PO BOX 93 COLUMBIA NJ 07832 0000 9739198650
VI, 4388549150004604, 08/01/2018 00:00:00, 305, 47.85, False, 0, 0	|KENT WILLIAMS 111 WALES RD ANDOVER CT 06232 0000 8607293362
AX, 371535860621040, 06/01/2020 00:00:00, 4755, 49.99, False, 0, 0	|JONATHAN KAVANAUGH 489 STATE ROUTE 69 N HARTFORD KY 42347 0000 2702561906
VI, 4282088124540523, 06/01/2016 00:00:00, 941, 4.38, False, 0, 0	|MARK ADAMS 4055 WORTH ST NW ACWORTH GA 30101 0000 7708464562
VI, 4716400002693033, 04/01/2018 00:00:00, 415, 502.03, False, 0, 0	|NATHAN SUIDA 397240 AZ HIGWY 75 DUNCAN AZ 85534 0000 9286878611
VI, 4300230122284864, 11/01/2016 00:00:00, 229, 59.97, False, 0, 0	|LESLIE OLSON 17189 N WILKINSON RD RATHDRUM ID 83858 0000 2086872363
VI, 4112661009802923, 09/01/2016 00:00:00, 189, 137.74, False, 0, 0	|RICHARD NEWELL 860 NANCY COURT EUREKA CA 95503 0000 7074443955
MC, 5568268000298865, 11/01/2015 00:00:00, 354, 145.48, False, 0, 0	|LISA LANDRY 61389 HIGHWAY 434 LACOMBE LA 70445 0000 9858822000
VI, 4612350330090870, 07/01/2017 00:00:00, 819, 67.97, False, 0, 0	|LORI JEFFERSON 1523 DAVID PL TRAVERSE CITY MI 49686 0000 2319431640
MC, 5331375578145570, 05/01/2017 00:00:00, 839, 109.45, False, 0, 0	|KELLY MCADAMS 125 GRANITE GARDINER MT 59030 0000 9012371519
VI, 4426591012651424, 09/01/2015 00:00:00, 858, 164.48, False, 0, 0	|William Tackman PO Box 510 Methow WA 98834 0000 5099231916
VI, 4802137053826105, 12/01/2016 00:00:00, 788, 317.96, False, 0, 0	|MAYRA MARTINEZ PO BOX 187 EL CERRITO CA 94530 0000 5105255111
MC, 5218531013170015, 06/01/2018 00:00:00, 831, 32.67, False, 0, 0	|ANDREW BRENNER 1129 COUNTY ROAD 2400 N THOMASBORO IL 61878 0000 2176432053
VI, 4912390002832495, 04/01/2018 00:00:00, 324, 68.04, False, 0, 0	|WILLIAM AUTRY 1708 SIX GABLES ROAD DURHAM NC 27712 0000 9194771423
MC, 5271689232938531, 12/01/2018 00:00:00, 195, 309.99, False, 0, 0	|STEPHEN DESROCHES 112 CREST LN GRANVILLE MA 01034 0000 4133578592
DI, 6011002363900473, 10/01/2018 00:00:00, 086, 449.99, False, 0, 0	|DAVID JONES 2103 BRINTON BRIDGE RD WEST CHESTER PA 19382 0000 6107932194
VI, 4758243582202794, 04/01/2016 00:00:00, 459, 42.96, False, 0, 0	|RYAN CRAWFORD 3393 N. 2375 E. LAYTON UT 84040 0000 8016434778
VI, 4385511000312796, 07/01/2016 00:00:00, 900, 47.98, False, 0, 0	|LILLIAN JONTE 835 WEST PONDEROSA DR. LOOKOUT CA 96054 0000 5302945427
MC, 5582508618035767, 03/01/2016 00:00:00, 241, 53.98, False, 0, 0	|LILLIAN JONT 835 WEST PONDEROSA DR. LOOKOUT CA 96054 0000 5302945427
VI, 4397081666799856, 10/01/2017 00:00:00, 282, 99.99, False, 0, 0	|JAMES ALLEN 3237 MIDDLE DAM CT JOHNS ISLAND SC 29455 0000 8437684105
VI, 4716400002017506, 05/01/2017 00:00:00, 246, 95.56, False, 0, 0	|RYAN HARLAN 24545 HWY 120 GROVELAND CA 95321 0000 2099627825
VI, 4716400002730595, 07/01/2019 00:00:00, 272, 331.31, False, 0, 0	|JASON SPENCE 1009 E. HWY 260 PAYSON AZ 85541 0000 9284747930
MC, 5466320957524729, 12/01/2017 00:00:00, 943, 31.98, False, 0, 0	|TAMMY DENO 16508 VINCENT LANE WILSON MI 49896 0000 9064974409
VI, 4716400002017506, 05/01/2017 00:00:00, 246, 88.34, False, 0, 0	|RYAN HARLAN 24545 HWY 120 GROVELAND CA 95321 0000 2099627825
AX, 371329050891005, 07/01/2018 00:00:00, 5566, 294.49, False, 0, 0	|CYNTHIA MILLER 650 MILFORD HILLS DRIVE MILFORD OH 45150 0000 5138313530
VI, 4640188007355374, 08/01/2015 00:00:00, 040, 236.44, False, 0, 0	|JARED SHEAR P.O. BOX 2222 THOMPSON FALLS MT 59873 0000 4068273251
VI, 4147342021939410, 01/01/2017 00:00:00, 756, 359.96, False, 0, 0	|JAMES HOFFMAN 6137 HILLCREST RD MEDFORD OR 97504 0000 5418266888
VI, 4388094010038401, 05/01/2016 00:00:00, 390, 39.99, False, 0, 0	|RONNIE WAINRIGHT 4898 RIVERSIDE RD NAHUNTA GA 31553 0000 9124625628
VI, 4300230098553417, 09/01/2016 00:00:00, 709, 52.7, False, 0, 0	|MARTY BLOMBERG 2313 STATE HIGHWAY 80 WISCONSIN RAPIDS WI 54495 0000 7158842789
MC, 5567080012373946, 01/01/2017 00:00:00, 025, 69.9, False, 0, 0	|AFTON MCKUSICK 2900 N FORT VALLEY RD FLAGSTAFF AZ 86001 0000 9286996514
MC, 5567080012373946, 01/01/2017 00:00:00, 025, 179.31, False, 0, 0	|AFTON MCKUSICK 2900 N FORT VALLEY RD FLAGSTAFF AZ 86001 0000 9286996514
VI, 4716401000149747, 10/01/2017 00:00:00, 848, 234.36, False, 0, 0	|THOMAS BARTER 601 S. WEBER COLORADO SPRINGS CO 80903 0000 7196879414
AX, 376737238421005, 05/01/2020 00:00:00, 6185, 489.98, False, 0, 0	|ALEXANDER DHUEY W11498 COUNTY RD C ATHELSTANE WI 54104 0000 9124293276
MC, 5517019923874197, 09/01/2015 00:00:00, 479, 29.96, False, 0, 0	|BRADLEY KELLY PO BOX 1026 MAGDALENA NM 87825 0000 5754187171
VI, 4246044102860784, 10/01/2016 00:00:00, 547, 367.84, False, 0, 0	|LEIGHA SANCHEZ 5642 VICTOR STREET BAKERSFIELD CA 93308 0000 6613917118
VI, 4366290477618992, 10/01/2017 00:00:00, 253, 490.47, False, 0, 0	|BRYAN COLLINS 6521 BLUE BONNET PARKWAY MCGREGOR TX 76657 0000 2542242042
MC, 5569269000466543, 11/01/2016 00:00:00, 797, 369.99, False, 0, 0	|AMY HILES 2320 FORTUNE DR LEXINGTON KY 40509 0000 8663444249
AX, 379759797462003, 04/01/2018 00:00:00, 5748, 130.68, False, 0, 0	|THOMAS HAGGERTY 1000 PURUSHA PL ROMNEY WV 26757 0000 7198733008
VI, 4802138284190832, 06/01/2017 00:00:00, 032, 324.79, False, 0, 0	|MICHAEL ZIMMERMAN 4660 71ST COURT SOUTH LAKE WORTH FL 33463 0000 5619681045
MC, 5466160113688426, 07/01/2019 00:00:00, 742, 139.99, False, 0, 0	|Dennis Pestka 24886 Perry County Line RD Du Bois IL 62831 0000 6185712390
VI, 4184470009932729, 03/01/2019 00:00:00, 734, 279.8, False, 0, 0	|BARRY TURNER 1135 RUMBLE ROAD FORSYTH GA 31029 0000 7704683329
VI, 4798510053426991, 03/01/2018 00:00:00, 759, 155.94, False, 0, 0	|MAUREEN EHLERS 850 SPRING STREET KLAMATH FALLS OR 97601 0000 5418927635
VI, 4861790066143047, 05/01/2018 00:00:00, 050, 119.97, False, 0, 0	|EDWIN KNECHT 1951 LITTLE PLUM RUN RD LOCK HAVEN PA 17745 0000 5707696171
DI, 6011008641189425, 09/01/2017 00:00:00, 172, 97.97, False, 0, 0	|LOREN HAASE 36709 HIGHWAY 104 SALTILLO TN 383706001 0000 7316022291
VI, 4184470009932729, 03/01/2019 00:00:00, 734, 141.04, False, 0, 0	|BARRY TURNER 1135 RUMBLE ROAD FORSYTH GA 31029 0000 7704683329
MC, 5467020005014983, 11/01/2016 00:00:00, 243, 32.99, False, 0, 0	|DR WES HAYS 121 OAK STREET ARCADIA SC 29320 0000 8646415808
MC, 5509680000095566, 10/01/2016 00:00:00, 987, 119.99, False, 0, 0	|GUY TRIPLETT PO BOX 385 JOHN DAY OR 97845 0000 5419489798
VI, 4340200500825366, 09/01/2016 00:00:00, 260, 271.93, False, 0, 0	|BEN FOURNIER 2404 ARAL DR LONGMONT CO 80504 0000 3037463993
MC, 5589871005854965, 06/01/2018 00:00:00, 063, 372.36, False, 0, 0	|KELLY KENDALL 770 SOUTH 2ND STREET COSHOCTON OH 43812 0000 7406226755
VI, 4060956003252402, 11/01/2015 00:00:00, 253, 65.25, False, 0, 0	|CRAIG BAILEY 1854 ASHWELL RIDGE DR HUDDLESTON VA 24104 0000 5405893628
MC, 5175420082662113, 02/01/2017 00:00:00, 825, 99.99, False, 0, 0	|CHRIS PAYTON 3387 TIARA TRAILS NILES MI 49120 0000 5742617452
VI, 4300230097335402, 03/01/2016 00:00:00, 878, 32.99, False, 0, 0	|ROBERT BAKER 6925 IVANREST AVE BYRON CENTER MI 49315 0000 6168908782
VI, 4427322502874857, 09/01/2017 00:00:00, 595, 129.99, False, 0, 0	|JEFF HUMPHREY 3397 WAREHOUSE DR BURTON MI 48506 0000 8102388733
VI, 4426591012651424, 09/01/2015 00:00:00, 858, 74.97, False, 0, 0	|William Tackman PO Box 510 Methow WA 98834 0000 5099231916
MC, 5446021010671300, 04/01/2018 00:00:00, 818, 44.47, False, 0, 0	|BRIAN NIELSEN 61 LITTLE YORK ROAD SOUTHBURY CT 06488 0000 2032410536
VI, 4492209990042578, 01/01/2017 00:00:00, 387, 123.57, False, 0, 0	|SCOTT MCCOY 24231 232ND PL SE MAPLE VALLEY WA 98038 0000 2069193967
MC, 5196780009994914, 03/01/2018 00:00:00, 083, 59.37, False, 0, 0	|CHARLES DAIGNAULT 7224 OAKWOOD CT THOMASVILLE NC 27360 0000 3366692939
VI, 4300230008156087, 03/01/2018 00:00:00, 515, 45.98, False, 0, 0	|TERRY KAUFMANN-HUNSBER 914 E. RUDISILL BLVD. FORT WAYNE IN 46806 0000 2607440411
VI, 4313073332726893, 11/01/2015 00:00:00, 438, 46.97, False, 0, 0	|GLENN MACDOUGAL 2210 SHADOW OAK PLACE AIKEN SC 29803 0000 8032952096
MC, 5439916090003184, 08/01/2016 00:00:00, 485, 49.99, False, 0, 0	|JASON BROOKER 8500 DUNN LANE OLIVE BRANCH MS 38654 0000 9013358498
MC, 5466160107350561, 08/01/2016 00:00:00, 702, 129, False, 0, 0	|PAT GIORDANO PO BOX 809 CLARK CO 80428 0000 9703674171
MC, 5465405609111628, 12/01/2015 00:00:00, 922, 39.94, False, 0, 0	|JASON BROOKER 8500 DUNN LANE OLIVE BRANCH MS 38654 0000 9013358498
MC, 5490500014740539, 03/01/2016 00:00:00, 667, 30.6, False, 0, 0	|PAT RAY 700 HUFFMAN ROAD BIRMINGHAM AL 35215 0000 2058362294
VI, 4436990102197843, 02/01/2017 00:00:00, 672, 8.01, False, 0, 0	|Al Hinton 10536 80th Ave SW STEWARTVILLE MN 55976 0000 5076969436
VI, 4300230120233103, 03/01/2018 00:00:00, 56.13, False, 0, 0	|GARY WHYTE 486 ALEPPO RD NEW FREEPORT PA 15352 0000 7244472095
DI, 6011208830011238, 01/01/2019 00:00:00, 383, 33.96, False, 0, 0	|JEFFREY DAVIDSON 3 REDFERN PL BOONSBORO MD 21713 0000 2403430255
VI, 4581431000112553, 10/01/2017 00:00:00, 980, 47.97, False, 0, 0	|JASON PARKER 3542 OLD STAGE LN CLEVELAND TN 37323 0000 4232840913
VI, 4147202194238349, 09/01/2017 00:00:00, 621, 79.98, False, 0, 0	|GENE DICKENS 8590 S. 193RD W. AVE. SAPULPA OK 74066 0000 9186362003
VI, 4388576056998571, 10/01/2015 00:00:00, 79.99, False, 0, 0	|catherine parkhurst 890 central ave hammonton NJ 08037 0000 6093383331
VI, 4432644193636557, 06/01/2018 00:00:00, 713, 199.98, False, 0, 0	|HUEY APPLEGATE 600 BEAUDRY CIRCLE JESSIEVILLE AR 71949 0000 5019227596
VI, 4262905104373027, 08/01/2018 00:00:00, 211, 194.96, False, 0, 0	|ROBERT TRUJILLO HWY 285 THUNDER RD OJO CALIENTE NM 87549 0000 5059277719
MC, 5445795560184142, 01/01/2016 00:00:00, 142.49, False, 0, 0	|WILLIAM LEDFORD 10386 HWY 294 MURPHY NC 28906 0000 18284945208
MC, 5154290008227043, 08/01/2016 00:00:00, 308, 119.99, False, 0, 0	|THOMAS CROUCH 2824 HWY 49 E CHARLOTTE TN 37036 0000 1
VI, 4489153041198556, 02/01/2016 00:00:00, 210, 142.64, False, 0, 0	|ERNIE MENZ 113 FLAT LANE DELMONT PA 15626 0000 7247879176
MC, 5467020003930164, 11/01/2016 00:00:00, 090, 39.58, False, 0, 0	|EDWARD DAHOOD 230 APPLETREE RD. P.O. BOX 171 AUBURN NH 03032 0000 6034835519
MC, 5524260117706370, 09/01/2015 00:00:00, 257, 49.99, False, 0, 0	|ROBERT SEPELYA 778 COUNTY ROAD 523 WHITEHOUSE STATION NJ 08889 0000 9082958025
VI, 4246315204243834, 01/01/2019 00:00:00, 538, 52.29, False, 0, 0	|CHARLES COCHRAN PO BOX 1669 STATESBORO GA 30459 0000 9124899126
VI, 4264289820031930, 05/01/2016 00:00:00, 379, 22.09, False, 0, 0	|WILLIAM RHODES 5503 CROWS NEST DRIVE SYKESVILLE MD 217848932 0000 4107957743
VI, 4037840032448928, 07/01/2017 00:00:00, 028, 156.17, False, 0, 0	|JOSHUA STEIN 2108 BENNINGTON DR MANSFIELD OH 44904 0000 4195666125
MC, 5443305080245001, 06/01/2018 00:00:00, 449, 62.65, False, 0, 0	|GEORGE KURPINSKI 6449 SALINA RD LACHINE MI 49753 0000 9893792151
VI, 4802139809178971, 01/01/2019 00:00:00, 965, 42.72, False, 0, 0	|TOM LEPESQUEUR 75 SKI HILL DRIVE NORTHFIELD NH 03276 0000 6035681864
VI, 4616752351929769, 03/01/2018 00:00:00, 666, 189.99, False, 0, 0	|ROBERT CANADY 505 TENNYSON DRIVE COLUMBIA SC 29212 0000 8032385276
VI, 4430440075195305, 06/01/2018 00:00:00, 646, 58.97, False, 0, 0	|MARK FULLER 1414 AUBLE RD MUSKEGON MI 49445 0000 2317302030
VI, 4802099264295647, 06/01/2018 00:00:00, 012, 332.14, False, 0, 0	|JUSTIN GEIGER PO BOX 6234 TAHOE CITY CA 96145 0000 5306433470
AX, 371718154092009, 06/01/2020 00:00:00, 1377, 79.99, False, 0, 0	|JOHN POST 2051 CRAMNER CT EVERGEEN CO 80439 0000 3036747644
MC, 5128760008948809, 05/01/2016 00:00:00, 172, 51.98, False, 0, 0	|Robert Belluni 29645 SW Rose Lane Wilsonville OR 97070 0000 5032779358
VI, 4147181091941322, 07/01/2019 00:00:00, 266, 433.58, False, 0, 0	|ANDREW CHANG 9403 N EDISON ST PORTLAND OR 97203 0000 5039563044
VI, 4003871636768031, 05/01/2018 00:00:00, 779, 86.77, False, 0, 0	|PAUL TROMBLE 130 HARTWICK WAY CRESCENT CITY CA 95531 0000 7079542578
VI, 4147202166061505, 09/01/2018 00:00:00, 008, 263.4, False, 0, 0	|JODY CHEEK 2944 CREEK POINT PLACE GRAHAM NC 27253 0000 3362261619
MC, 5457567765895482, 02/01/2018 00:00:00, 139, 99.99, False, 0, 0	|CLINTON SYFCHUCK 301 LONGBEACH RD. NELSON BC V1L6P4 0001 2505514746
VI, 4037840060079041, 03/01/2017 00:00:00, 570, 151.91, False, 0, 0	|MARK SUSTARICH 140 W. MOLTKE ST. DALY CITY CA 94014 0000 6509925977
VI, 4300230099918700, 08/01/2017 00:00:00, 563, 125.73, False, 0, 0	|MCKAY ERICKSON 2886 HWY 241 AFTON WY 83110 0000 3078869018
VI, 4342562205704362, 06/01/2017 00:00:00, 175, 27.99, False, 0, 0	|JACOB CLEM 41975 MARGARITA RD TEMECULA CA 92591 0000 9513309317
MC, 5361212111095280, 10/01/2015 00:00:00, 314, 73.96, False, 0, 0	|CURTIS CLAMPET 1244 950TH ST LINCOLN IL 62656 0000 2177375731
AX, 372739882612008, 05/01/2020 00:00:00, 2454, 2.99, False, 0, 0	|Robert Talebli 7722 Merrill Rd Jacksonville FL 32277 0000 9047440200
VI, 4334649993257966, 07/01/2016 00:00:00, 104, 12.99, False, 0, 0	|JOSH SENICK 1137 SIERK RD ATTICA NY 14011 0000 5855911686
MC, 5178057501695402, 08/01/2017 00:00:00, 064, 79.96, False, 0, 0	|RENEE AINLAY 12385 EAST 400 ROAD EL DORADO SPRINGS MO 64744 0000 8156006633
VI, 4653459519173348, 02/01/2018 00:00:00, 869, 58.95, False, 0, 0	|STEPHANIE RIDGEL 3641 GRAPE STREET DENVER CO 80207 0000 3035218255
MC, 5491398440198326, 05/01/2017 00:00:00, 590, 72.32, False, 0, 0	|Hana Netuka 1721Oberg Johnson Rd Golden BC V0A1H1 0001 2503443986
MC, 5152130100467364, 06/01/2020 00:00:00, 676, 99.99, False, 0, 0	|TIM KEYS 8636 COTTONWOOD ROAD HARRISON AR 72601 0000 8705777985
MC, 5151901000611447, 03/01/2018 00:00:00, 904, 37.47, False, 0, 0	|STEVEN VANCLEAVE 231 N. MAIN ST. NEW HAVEN KY 40051 0000 5025491017
VI, 4701320301077869, 05/01/2018 00:00:00, 682, 51.98, False, 0, 0	|STEVEN TAYLOR 360 2ND ST E WESTHOPE ND 58793 0000 5097275064
VI, 4373060026029665, 05/01/2019 00:00:00, 355, 177.58, False, 0, 0	|SPENCER DESMARAIS 522 PISCATAQUA DR. LEEPER PA 16233 0000 7246013693
