View Single Post
  #1 Old 04-06-2014, 04:34 PM
sock jockey
 
sock jockey's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2
sock jockey is an unknown quantity at this point
Default Sock Jockey's USA Sock 5

LIVE | 98.253.17.228:20471 | 0.17 | ILLINOIS | 60115 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 97.87.55.194:14211 | 0.22 | WISCONSIN | 53562 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 174.107.193.22:20695 | 0.22 | SOUTH CAROLINA | 29201 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 100.40.29.37:22850 | 0.2 | RHODE ISLAND | 02901 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.126.178.229:8172 | 0.31 | GEORGIA | 30004 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 72.209.143.231:20456 | 0.3 | KANSAS | 67147 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 47.18.9.245:42611 | 0.18 | NEW YORK | 11801 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 174.79.51.7:27238 | 0.37 | ARIZONA | 85001 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 66.86.53.77:42589 | 0.22 | FLORIDA | 32301 | QWEST BROADBAND SERVICES INC. | UNITED STATES |
LIVE | 69.207.219.128:28267 | 0.18 | FLORIDA | 33060 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 72.178.7.163:41910 | 0.31 | TEXAS | 79901 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 76.182.243.5:36894 | 0.26 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 75.142.158.193:28659 | 0.44 | OREGON | 97501 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 68.47.162.178:46111 | 0.2 | TENNESSEE | 37127 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 67.247.190.83:20280 | 3.58 | NEW YORK | 14602 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 98.239.242.15:36721 | 0.19 | PENNSYLVANIA | 15122 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.65.67.91:55979 | 0.19 | OHIO | 45431 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 75.167.23.169:46785 | 0.78 | ARIZONA | 85001 | QWEST COMMUNICATIONS COMPANY LLC | UNITED STATES |
LIVE | 50.94.164.25:5004 | 0.38 | WASHINGTON | 98233 | WAYPORT INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.182.150.80:40204 | 0.16 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 70.184.65.248:46183 | 1.5 | CALIFORNIA | 90001 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 184.182.240.204:39259 | 0.14 | ARIZONA | 85001 | COX COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 107.4.226.197:44275 | 0.17 | VIRGINIA | 23801 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 66.216.199.96:38875 | 0.19 | GEORGIA | 30263 | HC CABLE OPCO LLC | UNITED STATES |
LIVE | 67.249.163.141:44362 | 0.22 | VIRGINIA | 22027 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 68.200.76.254:51620 | 0.33 | FLORIDA | 33508 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 24.142.214.242:50631 | 0.2 | NORTH CAROLINA | 27401 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 96.227.54.184:6029 | 0.17 | PENNSYLVANIA | 19019 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 98.250.151.216:38503 | 0.19 | MICHIGAN | 48173 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 71.234.9.56:16441 | 0.27 | CONNECTICUT | 06101 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 68.42.212.235:26162 | 0.19 | MICHIGAN | 48327 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 173.12.63.13:49801 | 0.14 | PENNSYLVANIA | 19019 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.40:1080 | 0.31 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.41:1080 | 0.28 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.43:1080 | 0.29 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.42:1080 | 0.27 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 69.174.157.245:25173 | 0.19 | MARYLAND | 21157 | DHCP POOL - CINERGY METRONET | UNITED STATES |
LIVE | 67.213.219.45:1080 | 0.31 | CALIFORNIA | 91303 | MATT MCBRIDE | UNITED STATES |
LIVE | 68.82.128.251:3931 | 3.82 | PENNSYLVANIA | 19020 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 24.1.9.252:35562 | 0.23 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 24.191.71.223:46118 | 0.26 | NEW YORK | 11784 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 98.181.9.141:18740 | 0.23 | LOUISIANA | 70801 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 66.177.222.140:21539 | 0.24 | FLORIDA | 33060 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |
LIVE | 66.44.225.6:18277 | 0.18 | NEW YORK | 14624 | WILJEFF LLC | UNITED STATES |
LIVE | 98.212.100.232:45393 | 0.22 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 98.145.67.82:10469 | 0.38 | KANSAS | 66101 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES |
LIVE | 174.44.157.107:52910 | 0.16 | NEW YORK | 11801 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES |
LIVE | 184.61.254.116:39297 | 0.36 | ALABAMA | 35960 | TDS TELECOM | UNITED STATES |
LIVE | 208.97.31.97:48825 | 0.13 | NEW YORK | 00501 | GEORGIA PUBLIC WEB INC. | UNITED STATES |
LIVE | 184.170.162.215:17614 | 0.14 | MARYLAND | 21157 | DHCP POOL - CINERGY METRONET | UNITED STATES |
LIVE | 134.231.71.242:30198 | 0.13 | DISTRICT OF COLUMBIA | 20001 | GALLAUDET UNIVERSITY | UNITED STATES |
LIVE | 166.156.52.97:6903 | 1.14 | INDIANA | 46201 | VERIZON WIRELESS | UNITED STATES |
LIVE | 72.74.176.147:53935 | 4.5 | MASSACHUSETTS | 02108 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 76.188.21.208:45469 | 0.76 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 208.97.31.23:41823 | 0.14 | NEW YORK | 00501 | GEORGIA PUBLIC WEB INC. | UNITED STATES |
LIVE | 68.57.20.25:12159 | 0.26 | PENNSYLVANIA | 19435 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | UNITED STATES |
LIVE | 75.134.48.131:40600 | 0.26 | MISSOURI | 65305 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 98.231.160.2:29406 | 0.14 | VIRGINIA | 22193 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES |
LIVE | 184.12.106.3:18468 | 0.35 | WASHINGTON | 98004 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA INC. | UNITED STATES |
LIVE | 173.14.92.165:30463 | 0.41 | CALIFORNIA | 95231 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS LLC | UNITED STATES |
LIVE | 108.2.209.36:35973 | 0.15 | PENNSYLVANIA | 19019 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 174.59.61.230:53595 | 0.25 | Unknown | | | Unknown |
LIVE | 207.144.215.108:55149 | 0.19 | TENNESSEE | 37887 | HIGHLAND COMMUNICATIONS | UNITED STATES |
LIVE | 173.63.249.201:40695 | 0.29 | NEW JERSEY | 07101 | VERIZON ONLINE LLC | UNITED STATES |
LIVE | 50.177.183.215:21656 | 0.25 | CONNECTICUT | 06101 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES |




sock jockey is offline   Reply With Quote