Thread: dumps (no pin)
View Single Post
  #6 Old 10-26-2014, 04:45 PM
g4lyfe
 
g4lyfe's Avatar
 
Join Date: Sep 2013
Posts: 344
g4lyfe is on a distinguished road
Default

Code:
4580100711899490=13032011866914552001|4580100711899490^IBRAHEEM/WESAM^1303201186695200000000145000000
4580100711321297=12091011953340451001|4580100711321297^PELED/YOAV^1209101195335100000000404000000
4580100711320299=14091011671017651001|4580100711320299^LIPKOVITZ/ITAY^1409101167105100000000176000000
4580100711135291=12071011227698551001|4580100711135291^ALFANDARY/AMIR^1207101122765100000000985000000
4580100705178497=12081011466132651001|4580100705178497^KOTLER/ARIEL^1208101146615100000000326000000
4580100712031499=13041011843270451001|4580100712031499^SHNAIDERMAN/ALEXANDER^1304101184325100000000704000000
4580100712508090=14091011160513551001|4580100712508090^PEIXOTO/VIRGILIO^1409101116055100000000135000000
4580100712547593=14101011654359751001|4580100712547593^EPSHTEIN/DAN^1410101165435100000000597000000
4580101104036294=12071011496044151001|4580101104036294^SOROKA/EKATERINA^1207101149605100000000441000000
4580102600089191=13051011815030851001|4580102600089191^AZZAM/WIAAAM^1305101181505100000000308000000
4580110706427611=12091011830327341001|4580110706427611^GELMONT/MARK^1209101183034100000000273000000
4580110710144814=13072011795483341701|4580110710144814^YARON/DAVID^1307201179544100000000833000000
4580110712679411=12081011680987241001|4580110712679411^BRISKMAN/SHIMON^1208101168094100000000872000000
4580110712851713=12091011737161541001|4580110712851713^SCHNAPP/ARI^1209101173714100000000615000000
4580110713139712=13011011133864741001|4580110713139712^KAMAL/RAMI^1301101113384100000000647000000
4580110714166417=14112011735381741001|4580110714166417^AHARON/AHARON^1411201173534100000000817000000
4580114400193016=12101011909443241701|4580114400193016^ISRAELI/SHAUL^1210101190944100000000432000000
4580114402938814=13102011935933241701|4580114402938814^DAYAN/JACKOB^1310201193594100000000332000000
4580120704872429=13112011217620551001|4580120704872429^KAYTON/ABRAHAM^1311201121765100000000205000000
4580120714762420=12122011496859151001|4580120714762420^SHEHADE/ALBERT^1212201149685100000000591000000
4580120715068421=12072011079644951001|4580120715068421^SEMINAR/SHAUL^1207201107965100000000449000000
4580120715440620=13011011537316751001|4580120715440620^SHAINER/KEREN^1301101153735100000000167000000
4580120721311823=13041011368018651001|4580120721311823^LIBERMAN/SHLOMO^1304101136805100000000186000000
4580120727291227=12091011853989451001|4580120727291227^RAVIV/DAFNA^1209101185395100000000894000000
4580120731353328=13052011476503051001|4580120731353328^BEERI/ODED^1305201147655100000000030000000
4580120735191427=12081011135058351001|4580120735191427^ZOBEDATE/NAZMI^1208101113505100000000583000000
4580120753697925=12071011705285851001|4580120753697925^NACHSHON/SIMA^1207101170525100000000858000000
4580120754986525=14102011014513251001|4580120754986525^BEN HAYON/ELI^1410201101455100000000132000000
4580120761143920=15022011033273751001|4580120761143920^STERN/RACHEL^1502201103325100000000737000000
4580120764553323=14081011702682551001|4580120764553323^OSIPOV/YONA^1408101170265100000000825000000
4580120768762821=12112011619870851001|4580120768762821^SOSKIN/YEVGENY^1211201161985100000000708000000
4580120769156320=12121011928905351001|4580120769156320^WEINBERGER/HILLI^1212101192895100000000053000000
4580120773943929=15012011480477251001|4580120773943929^SELUK/AMIR^1501201148045100000000772000000
4580120776022721=15052011052088951001|4580120776022721^FISHHENDLER/NACHUM^1505201105205100000000889000000
4580120776267128=14101011801116351001|4580120776267128^PASHAPSHA/SAED^1410101180115100000000163000000
4580120777788023=12071011691809851001|4580120777788023^ZIEDAN/EMILE^1207101169185100000000098000000
4580120781406729=12091011438102851001|4580120781406729^EZRA/ODED^1209101143815100000000028000000
4580120781609728=12101011370162851701|4580120781609728^DIAB/EIAD^1210101137015100000000628000000
4580120781691429=12101011048457251001|4580120781691429^AHARON/MOSHE^1210101104845100000000572000000
4580120782115121=12111011765471951001|4580120782115121^CHACOUR/KAMEL^1211101176545100000000719000000
4580120782170928=12121011585931951001|4580120782170928^CHERNOMORDIK/VITALY^1212101158595100000000319000000
4580120782203422=12121011180893051701|4580120782203422^GENKIN/OMER^1212101118085100000000930000000
4580120782722629=13011011115671251001|4580120782722629^BOKER/RAPHAEL^1301101111565100000000712000000
4580120782729525=13021011949767951001|4580120782729525^HERMAN/ILAN^1302101194975100000000679000000
4580120782787028=13021011668196551001|4580120782787028^PHULOSOPH/ANAT^1302101166815100000000965000000
4580120783198928=13031011126872251001|4580120783198928^FAINSHTEIN/LEV^1303101112685100000000722000000
4580120783565621=13041011249230451001|4580120783565621^BEATRIZ/DE ARANGO^1304101124925100000000304000000
4580120783634229=13051011031873051701|4580120783634229^SHARNOPOLSKY/ROMAN^1305101103185100000000730000000
4580120784594729=14081011989239051001|4580120784594729^KLIPPER/NOA^1408101198925100000000390000000
4580120784817625=14081011639761451001|4580120784817625^GABOR/MUNIR^1408101163975100000000614000000
4580120784926327=14091011761621751001|4580120784926327^LIPKOVITZ/ITAY^1409101176165100000000217000000
4580120784975126=14091011516482351001|4580120784975126^SOMERS/AYALA^1409101151645100000000823000000
4580120785142429=13092011906098451001|4580120785142429^OLEG/SEMYONOV^1309201190605100000000984000000
4580120785388923=14102011048783751001|4580120785388923^SAAL SALVADOR/RUBEN^1410201104875100000000837000000
4580120786711024=15031011871919751001|4580120786711024^HELU/AWNI^1503101187195100000000197000000
4580120787189022=15042011346799951001|4580120787189022^BACHAR/DORON^1504201134675100000000999000000
4580121101594426=14111011020782651001|4580121101594426^GAZIT/MICHAL^1411101102075100000000826000000
4580121111396929=12091011080454951001|4580121111396929^ROMASHENKO/DENIS^1209101108045100000000549000000
4580121120278324=12111011283207151001|4580121120278324^BOKAEY/ISRAA^1211101128325100000000071000000
4580121122740826=14061011682984451001|4580121122740826^SHPILBERG/OHAD^1406101168295100000000844000000
4580121123026126=13072011103932351001|4580121123026126^BURDIN/ALEXANDER^1307201110395100000000323000000
4580121123530226=13082011308121451001|4580121123530226^DEKEL/ADI^1308201130815100000000214000000
4580121123681029=14091011626764551001|4580121123681029^ELIAS/SHIRAN^1409101162675100000000645000000
4580121123896726=14091011040226251001|4580121123896726^GINDAWI/HISHAM^1409101104025100000000262000000
4580121124432927=14111011027916651001|4580121124432927^NASRALDEN/SAFI^1411101102795100000000166000000
4580121125559629=15021011245501651001|4580121125559629^SHGEER/ABRAHEM^1502101124555100000000016000000
4580121126092422=15031011645150851001|4580121126092422^ARUTUNIAN/ANNI^1503101164515100000000508000000
4580121180608329=12101011624344251001|4580121180608329^HERTZ/ITAY^1210101162435100000000442000000
4580122600219721=13021011376086851001|4580122600219721^MIKHAEL/FUAD^1302101137605100000000868000000
4580122600320826=14061011138729451001|4580122600320826^MHAMEED/DAHOOD^1406101113875100000000294000000
4580122600610028=13031011295687651001|4580122600610028^ABU ZRAKI/AMIR^1303101129565100000000876000000
4580122600699922=12071011029803351001|4580122600699922^KABIYI/AMER^1207101102985100000000033000000
4580122600739025=13021011281954451001|4580122600739025^KHAMAISI/IBRAHIM^1302101128195100000000544000000
4580122600760526=12091011883742151001|4580122600760526^KHALOUL/AYOUB^1209101188375100000000421000000
4580122600791521=12101011516677151001|4580122600791521^ALI/MOBADA^1210101151665100000000771000000
4580122600800827=12111011817412351001|4580122600800827^SHIHADE/JAWAD^1211101181745100000000123000000
4580122600826822=12111011652125951001|4580122600826822^SAWAED/ADNAN^1211101165215100000000259000000
4580122600874129=13011011616648551001|4580122600874129^SHANAN/ALAA^1301101161665100000000485000000
4580122600910220=13031011724823651001|4580122600910220^MASSALHA/FAREED^1303101172485100000000236000000
4580122600911525=13031011991903151001|4580122600911525^NASSAR/WASEEM^1303101199195100000000031000000
4580122600942322=14081011162393251001|4580122600942322^SAFIYA/IBRAHIM^1408101116235100000000932000000
4580122600942520=13031011043588551001|4580122600942520^ABDULBAKI/SALWA^1303101104355100000000885000000
4580122600982427=13051011390154851001|4580122600982427^ASLI/AMEEN^1305101139015100000000548000000
4580122600988622=13051011987092751001|4580122600988622^LION/AMER^1305101198705100000000927000000
4580122601020920=14061011183798151001|4580122601020920^HELO/RABIA^1406101118375100000000981000000
4580122601022827=14061011421988051001|4580122601022827^AZAB/MOHAMED^1406101142195100000000880000000
4580122601073820=14071011610602351001|4580122601073820^GANDAWE/HISHAM^1407101161065100000000023000000
4580122601090824=14081011891531151001|4580122601090824^ABU AZIZA/KHALIL^1408101189155100000000311000000
4580122601148721=14101011646340651001|4580122601148721^KHURI/ELIAS^1410101164635100000000406000000
4580122601164520=14101011854537951001|4580122601164520^BABA/SHARBEL.DR.^1410101185455100000000379000000
4580122601187323=14101011860854251001|4580122601187323^ALEM/HABIB^1410101186085100000000542000000
4580122601248125=14111011568111851001|4580122601248125^SHGEER/ABRAHEM^1411101156815100000000118000000
4580122601311121=15011011624994851001|4580122601311121^AWAWDY/SOLEMAN^1501101162495100000000948000000
4580122601350426=15021011779381251001|4580122601350426^ABU ELHIJA/JASSER^1502101177935100000000812000000
4580122601379425=15031011085024651001|4580122601379425^KHATIB/RAD^1503101108505100000000246000000
4580122601455027=15051011955344151001|4580122601455027^SABAHE/ABRAHEEM^1505101195535100000000441000000
4580122601502521=15051011815819751001|4580122601502521^ABO SALAH/RAEED^1505101181585100000000197000000
4580124403548827=13021011412596151701|4580124403548827^DONATH/NOGA^1302101141255100000000961000000
4580124404256529=13031011677215351701|4580124404256529^CHOKLER/ADI^1303101167725100000000153000000
4580124404958025=13051011847327851701|4580124404958025^MARMYLEV/ANNA^1305101184735100000000278000000
4580124408703526=15021011487301851701|4580124408703526^AYALON/NISAN^1502101148735100000000018000000
4580124409654124=15031011076020751701|4580124409654124^ZABARY/ESTER SARE^1503101107605100000000207000000
4580124412444422=15012011242082351701|4580124412444422^GAONE/ZEVOLINE^1501201124205100000000823000000
4580124418782825=12071011352376051701|4580124418782825^ARMALI/IHLAS^1207101135235100000000760000000
4580124422696128=12111011842637351701|4580124422696128^WEISSMAN/AVRIEL^1211101184265100000000373000000
4580124424752424=13021011735462551701|4580124424752424^SIMON/ESTER^1302101173545100000000625000000
4580124428317828=14061011170658351701|4580124428317828^BEN MICHA/PNINA^1406101117065100000000583000000
4580124431972023=14111011735701751701|4580124431972023^MASARWA/BILAL^1411101173575100000000017000000
4580124435012529=15032011456379451701|4580124435012529^VILIV/MARK^1503201145635100000000794000000
g4lyfe is offline   Reply With Quote